Внутренний туризм давно популярен среди россиян. Но что нудно сделать, чтобы наш туризм вышел на новый уровень? Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал об этом «Туризму на русском».
«Мы должны создавать условия не только для инвесторов, но и для туристов, которые являются конечными пользователями. Для них тоже необходимо предусматривать систему грантов. Мы с коллегами из туристической и спортивной отрасли обсуждаем, какие меры поддержки будут создаваться для туристов.
Пока те программы, которые сейчас существуют — недостаточны. Пользоваться ими могут далеко не все, потому надо эффективно двигаться в этом направлении».
Отели в г. Санкт-Петербург: Популярные
| Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
|---|---|---|---|---|
| Отель Санкт-Петербург | ★★★★ | -14% | 5 588 4 783 | Посмотреть отель |
| AKYAN St-Petersburg | ★★★★ | -18% | 6 155 5 050 | Посмотреть отель |
| Соло Сокос Отель Васильевский (можно с животными) | ★★★★ | -7% | 5 831 5 440 | Посмотреть отель |
| Сокос Палас Бридж отель | ★★★★★ | -18% | 10 204 8 330 | Посмотреть отель |
| Best Western PLUS Centre Hotel 4* (бывшая Октябрьская Лиговский корпус ) | ★★★★ | -11% | 4 778 4 250 | Посмотреть отель |
| Бутик-отель Росси | ★★★★ | -12% | 6 560 5 740 | Посмотреть отель |
| Отель Москва | ★★★★ | -13% | 5 507 4 777 | Посмотреть отель |
| Бутик-отель «1852» | ★★★★ | -26% | 8 584 6 354 | Посмотреть отель |
| Отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St Petersburg | ★★★★ | -32% | 6 965 4 720 | Посмотреть отель |
| Отель Станция Премьер S10 | ★★★★ | -11% | 4 373 3 882 | Посмотреть отель |
| Отель Экспресс Садовая | ★★★★ | -19% | 7 289 5 891 | Посмотреть отель |
| Наш Отель | ★★★★ | -10% | 6 398 5 738 | Посмотреть отель |
| Астон Отель | ★★★★ | -19% | 5 669 4 577 | Посмотреть отель |
| Отель Новый Петергоф | ★★★★ | -7% | 10 123 9 370 | Посмотреть отель |
| Park Inn by Radisson Прибалтийская | ★★★★ | -8% | 4 454 4 080 | Посмотреть отель |
| Гостиница Октябрьская | ★★★★ | -6% | 4 697 4 435 | Посмотреть отель |
| Вельвет | ★★★★ | -12% | 5 831 5 142 | Посмотреть отель |
| Cronwell Inn Стремянная | ★★★★ | -11% | 4 859 4 312 | Посмотреть отель |
| Квартира N4 Ginza Project | ★★★★ | -6% | 3 482 3 266 | Посмотреть отель |
| Отель Кемпински Мойка 22 | ★★★★★ | -7% | 16 845 15 604 | Посмотреть отель |
| Парк Инн от Рэдиссон Невский | ★★★★ | -13% | 6 884 6 000 | Посмотреть отель |
| Ред Старз Отель | ★★★★ | -24% | 6 722 5 113 | Посмотреть отель |
| Отель Big Marine | ★★★★ | -16% | 8 098 6 817 | Посмотреть отель |
| Бутик-отель Золотой Треугольник | ★★★★ | -28% | 11 905 8 529 | Посмотреть отель |
| Гранд Отель Чайковский | ★★★★ | -24% | 6 560 4 981 | Посмотреть отель |
| Отель Деметра Арт | ★★★★ | -17% | 7 289 6 062 | Посмотреть отель |
| Отель Традиция | ★★★★ | -10% | 7 774 6 964 | Посмотреть отель |
| Отель Дельта Невы | ★★★★ | -6% | 6 236 5 831 | Посмотреть отель |
| Отель W Cанкт-Петербург | ★★★★★ | -10% | 16 440 14 875 | Посмотреть отель |
| Отель Невский Форум | ★★★★ | -26% | 10 366 7 625 | Посмотреть отель |
