Информация о количестве мест в коллективных средствах размещения

Информация о количестве мест в коллективных средствах размещения

Редакция
7 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. январь — март 2020 г.
1 Российская Федерация 1386782 1573341.99 1762630.99 1848146 2167890 2415282 2495687 1816940.99
2 Сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации 20624 24953.99 25949 25762
3 Центральный федеральный округ 315025 325664 355846.99 435185 487298.99 560746.99 586358 487368.99
4 Белгородская область 5581 6120 6126 9021 12277 12416 13029 8874
5 Брянская область 5820.99 5083.99 6328 5981 7190 9524 10355 7420.99
6 Владимирская область 24494 22059.99 15742 14514 18886.99 19406 20059.99 11258
7 Воронежская область 18206.99 19294 18127 18812.99 23085.99 22745 23238.99 16706
8 Ивановская область 9344 10269.99 9782 8928 10826.99 10391.99 10318.99 9727
9 Калужская область 10216.99 12020.99 18779.99 16417 16682 18481.99 19800 18270.99
10 Костромская область 5326 5205 5205 6874 6680 8349 7916 7170
11 Курская область 4324 4920 6140.99 6803 9832 10169 10460.99 7025
12 Липецкая область 6446 8735 8641 9516.99 12393.99 13465.99 13680.99 11487
13 Московская область 75900.99000000001 74988 86662 86433 87621 97608 117804.99 111087.99
14 Орловская область 3451 3535 3525 3490 5388 6234 7182 5400
15 Рязанская область 10013 9681 8791.99 10523 11256 11804 14047.99 10689
16 Смоленская область 7009 6409 6659 7620 8109 8217.99 9432 9432
17 Тамбовская область 7060 7320 6131 5125 5686 8190 7964.99 4479
18 Тверская область 16315 15448 15573 18355.99 20382.99 21242 21894 19453.99
19 Тульская область 12334.99 12614 12967 13316.99 15056 14680.99 16726 12438.99
20 Ярославская область 11510.99 12884 16206.99 17440 20628 20441.99 22453 19773
21 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 81670 89075.99000000001 104458.99 176012.99 195316.99 247378.99 239993 196675.99
22 Северо-Западный федеральный округ 159870 167830.99 162480.99 164218.99 198219.99 228264.99 242189 225539.99
23 Республика Карелия 6753 6896 8508 8892 10019.99 10801 10661 10699.99
24 Республика Коми 5506 5045.99 6251 6322 6396 6931 7310 6681
25 Архангельская область 9698 7812 9638 8882 8947 11932 14051.99 11213
26 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 208 219 234 265 175 230 241 241
27 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 9490 7593 9404 8617 8771.99 11702 13811 10972
28 Вологодская область 10530.99 9923 12691.99 11985 13872 14623 14631 12350.99
29 Калининградская область 10651 12822 13621.99 13985.99 14605.99 16340 16982 15168
30 Ленинградская область 32446.99 38177 33971.99 21882 28574.99 41800 45317 41937
31 Мурманская область 7460 8457 7927.99 7830 10342 9226 8139 7402.99
32 Новгородская область 7918.99 8316 8716.99 9588 8817 9142 9176 9146
33 Псковская область 6644 7307 8253 7996.99 8169 9801 10887 8313
34 Город Санкт-Петербург город федерального значения 62261 63074.99 52900 66855 88476 97668.99000000001 105033.99 102628
35 Южный федеральный округ (с 2010 года) 268689 312506.99 370312.99
36 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 569725.99 627389.99 709428.99 723100 383391.99
37 Республика Адыгея (Адыгея) 3360.99 2562 3867 3008 3585 4342 4767 4457
38 Республика Калмыкия 768 832 939 1045 1628 1780 1772 1278
39 Республика Крым 86849.99000000001 166822.99 162322.99 148295 151976 165788.99 79698.99000000001
40 Краснодарский край 215203 257252.99 307020 333224 389758.99 457336.99 455409 227038
41 Астраханская область 7318 7909.99 8989 10876 15477.99 15287.99 15669.99 9595
42 Волгоградская область 15554.99 16710.99 19399.99 21838 24084.99 31152 30424.99 22875.99
43 Ростовская область 26483.99 27238.99 30097.99 31286.99 33600 36767 37060.99 31425
44 Город федерального значения Севастополь 17370 26742 6124.99 10960 10786.99 12206.99 7024
45 Северо-Кавказский федеральный округ 68050 68982 69212 72692 78313.99000000001 86903.99000000001 93446 79802.99000000001
46 Республика Дагестан 5544 4733 5759 5519 6688.99 11190.99 16316 9181
47 Республика Ингушетия* 287 287 511 435 514 534 532 532
48 Кабардино-Балкарская Республика 13258 12978 11913 10634 12211 13325.99 13769.99 9061
49 Карачаево-Черкесская Республика 6067 6235 5749 6491 6969 6805 7053 6982.99
50 Республика Северная Осетия-Алания 3882 3879 3921 3489 4395 4761 5396 4629
51 Чеченская Республика* 632 1281 1646 1975 3071 4619 4771 3089
52 Ставропольский край 38380 39588.99 39712.99 44148.99 44465 45667.99 45608 46327.99
53 Приволжский федеральный округ 233532.99 246268.99 248951 242782.99 338490.99 370781.99 369914 266396
54 Республика Башкортостан 31883.99 31983 33635 31851.99 49385 50652 51184 35186.99
55 Республика Марий Эл 5829.99 5610 6313 6088 8426 9068 8979 6481
56 Республика Мордовия 5057.99 4736 4795 4690 5306 7003 6289 5088.99
57 Республика Татарстан (Татарстан) 34838 37356 38973 39850 57935 68850.99000000001 66008.99000000001 42883.99
58 Удмуртская Республика 10129 9772 9898 9638 11991.99 14547 14786 13945.99
59 Чувашская Республика — Чувашия 7316 7732 7732 7791.99 12162.99 11764 11777 10124
60 Пермский край 19441.99 18989 22992 21070 29894.99 30376.99 30877.99 25991
61 Кировская область 8786 9293 9670 10731.99 10912 16152 15989.99 11037
62 Нижегородская область 25100 31859.99 33104.99 31534.99 39883 43269.99 43858 33453
63 Оренбургская область 21879 21330 13869 11826 19759.99 19923 20579 14375
64 Пензенская область 6118.99 6177.99 6439 8537 10122 10069 12109.99 8286
65 Самарская область 31588.99 33871 33906 33425.99 45210.99 47373 46949.99 34048
66 Саратовская область 14766 17052 16805 15444 24647.99 25463 26662.99 14669
67 Ульяновская область 10796.99 10506.99 10818.99 10303 12853 16269.99 13862 10826
68 Уральский федеральный округ 102058 108139 109589 112000 137487 143081.99 148254.99 116898.99
69 Курганская область 4993 5401 6598.99 6493 8255 8046 8226 6384
70 Свердловская область 31799 32512.99 34683 35490 44131.99 48120.99 49503.99 39941.99
71 Тюменская область 30265.99 30865 30938.99 33125 35444 37537 37878 37066.99
72 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 12104 12256 12141.99 12262 13307.99 13134 12916.99 12763
73 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 4196 3760 3765 3457 3641 3927 4268.99 4011
74 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 13965.99 14848.99 15031.99 17406 18495 20475.99 20692 20293
75 Челябинская область 34999.99 39360 37367.99 36892 49656 49377.99 52646.99 33505.99
76 Сибирский федеральный округ 174804.99 171693.99 177792.99 168456 212634
77 Сибирский федеральный округ 199335.99 202279 148921.99
78 Республика Алтай 5992 5181 7343 7293 8033 9490 10571.99 5825.99
79 Республика Бурятия 12468 15085.99 13425 12550 18157 16883.99 18603 10956
80 Республика Тыва 2116 1773 2058 1861 2860 3852 3896 1237
81 Республика Хакасия 4974 6052 10705 6134 7289 8408.99 8429.99 5682
82 Алтайский край 24070.99 23925 24508 24454.99 34579 34869.99 35769 23361.99
83 Забайкальский край 7494.99 7336 7366.99 7338 7700 7973.99 11077 7573
84 Красноярский край 34708 27294.99 22950 22456 25787 32248 34775.99 26518.99
85 Иркутская область 25034 28580 26160.99 20621 22915.99 24580.99 26720 21339.99
86 Кемеровская область — Кузбасс 17175.99 15263.99 20865.99 19108 25572 22379.99 21444.99 19131
87 Новосибирская область 20672 19756.99 19479.99 25849 33923 34131.99 33671.99 24284.99
88 Омская область 13873 14281.99 14312 12699 17545 19456.99 18415.99 13344.99
89 Томская область 6226 7163 8618 8091.99 8273 9917 8583 8195
90 Дальневосточный федеральный округ 64751.99 68036 74880 83084.99000000001 88054.99000000001
91 Дальневосточный федеральный округ 116736.99 130145.99 108620
92 Республика Саха (Якутия) 5449 6136 6059 5206 5270 5273 5755.99 5215
93 Камчатский край 3695 3765 3477 4686 5251 5265 5265 2692
94 Приморский край 30105.99 34083 39450.99 41609.99 42664 45206 48823.99 45900
95 Хабаровский край 9101 9861 10175 14119 15011.99 15886.99 20360.99 17872
96 Амурская область 6419 6877 7562 7950.99 9952 9636 9189 8015.99
97 Магаданская область 1834 1761 1734 1705 1909 1875 1926 1786
98 Сахалинская область 6177.99 3679 4084 6187 6121 6098 6466 6380
99 Еврейская автономная область 1346 1455 1236 1087 1239 1812 1695 1246
100 Чукотский автономный округ 624 419 1102 534 637 827 984 984
101 Крымский федеральный округ 104220 193564.99
102