Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей

Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей

Редакция
53 мин чтения
# Регион 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. январь-март 2011 январь-июнь 2011 январь-сентябрь 2011 январь-декабрь 2011 2011 г. январь-март 2012 январь-июнь 2012
1 Российская Федерация 33778640.7 39754350.7 50823085.5 61116007.26 68777068 82258223.7 83812574.90000001 83275867.09999999 14284444.8 32412005.8 63488175.3 84720801.90000001 89683671.8 16316471.9 37748993.9
2 Центральный федеральный округ 5434905.6 6900355.8 8126482.8 10433274.6 11392385.4 13552217.8 12917084.3 12261555.9 2377133.3 5193288 9101571.9 12901907 13045458.4 2789081.1 5865342
3 Белгородская область 57075.7 64512 139836 231367.9 307452 397732 399760.1 419402.1 68008 184572.8 310576.7 441768.1 454880.7 92634 202508.8
4 Брянская область 205563.3 257349.4 280903.2 257100.4 295768.7 420772.5 360085 336163.1 69377.39999999999 167126.7 281653.9 376442.3 367119.1 82407.2 174402.2
5 Владимирская область 136463.4 181514.7 273135.7 305061.8 317173.3 391289.2 407526.3 379735.5 71240.7 167319.2 292489.3 413256.3 399265.1 93863 183326.8
6 Воронежская область 311460.4 432724.9 518569 581459.2 591722.3 661388.5 686235.5 658945.2 138225.1 279115 491707 722624.2 719792.5 165185.6 375389.9
7 Ивановская область 199337.6 242354.8 307311.8 379719.1 442914.4 561732.8 611579.8 588723.9 121423.2 252110.4 480291 637908.6 705523.8 139866.7 272822.4
8 Калужская область 137439 161093.9 210167.3 217865.2 257820 252305.4 267446.6 250408.4 38862.2 91811.3 182501.3 276145.8 321029.6 49579.6 108992
9 Костромская область 125579.9 152516.4 208659.9 273042.1 380006.6 428093.6 426194.9 373161.2 36550.4 90969.7 177510.5 254303.1 360585.3 55814.6 132142.7
10 Курская область 197133.2 120052.7 112647.6 135269.4 164213.4 231550 248471 248698.9 53167 107917.7 181330.2 282688 263221.5 70918 133814
11 Липецкая область 133221.9 191112.8 232073 264436.3 295913.9 297009.7 287669.5 255991.5 51010.4 108147.6 180049.7 254804.7 250966.9 60868.1 112042.9
12 Московская область 2440676.4 3261183 3404669.1 4987100.3 5548172.6 6789509.1 5829416.4 5743727.6 1166637.5 2537772.8 4292066.5 6168144.5 5919564 1348912.5 2781028.7
13 Орловская область 76967.89999999999 82841.7 98027.8 124032.7 112058.7 141680.7 160085.9 111717 5140 28589.8 59995.7 75799.2 121647.2 18978.1 50750.6
14 Рязанская область 186186 224407.1 275986.6 311732.1 267318.1 367944.6 368243.1 321810.7 75419.10000000001 150893.9 271408.2 357960.4 327482.4 73753 154299.7
15 Смоленская область 168034.6 186440 220381.4 203263.6 210228.6 213056.3 299031.7 303399.6 48345.5 122639.4 225059.9 337459.4 370101.1 63981 145539.7
16 Тамбовская область 101874 126600.5 266096.2 240739.2 227587.4 285131.7 320374.2 247516.3 43174.7 85893.39999999999 170151.5 269402.8 285628.7 56618.9 118295.5
17 Тверская область 390600.3 492892.8 590656.5 696823.9 661896.1 736317.9 752423.1 679607.5 119148.8 248373.9 484430.7 619933.5 672188.5 114651.8 248831.3
18 Тульская область 221432.2 272131.4 348068.7 464855.4 484619.8 446429.3 565901.4 427852.3 65608 166647 321013.3 439742.4 477791 63990.8 178897.7
19 Ярославская область 265305.8 344608.5 500728 552704 651909.7 732540.1 748860 724996.6 158934.3 309806.4 570741.5 771795.5 815828.5 188862.5 393654.5
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 80554 106019.2 138565 206702 175609.8 197734.4 177779.8 189698.5 46861 93581 128595 201728.2 212842.5 48195.7 98602.60000000001
21 Северо-Западный федеральный округ 2231314.4 2697289.3 2832772 4020421.1 4175545.3 4967283.2 4960915.3 5116442.1 1000143.9 2069945.6 3760118.1 5122587.4 5406313 1154928.9 2541414.2
22 Республика Карелия 126860.9 146276.6 243332.2 352807.4 431824.1 564537.4 635626.4 632179 174999.1 232357.8 520186.2 678572.4 674380.1 183973.8 370258.2
23 Республика Коми 77532.60000000001 99629.3 117642.5 143699.2 154941.7 173027.9 208919.5 184675.4 45253.9 85734.8 117014.4 161913.5 174459.7 57302.4 116599.6
24 Архангельская область 107423.6 137366.6 174761.1 213493.3 255788 291472.8 327552.3 347337.5 78514.3 165446.2 269549.4 397214.6 404784.1 90011.39999999999 187565.6
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Архангельская область (без АО)
27 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
28 Вологодская область 179239 226692.1 325208.8 358116.2 442066.2 550207.6 616799.6 590493.1 107930.8 243355.9 421913.4 595617 606957.3 135987 310377.4
29 Калининградская область 312960.9 353854.2 389282 451838.3 567700.2 688157.8 592855.4 515599.1 65567.39999999999 182546.1 409154 603808.7 704832 94253.8 282527.4
30 Ленинградская область 67182.7 100710.9 73798 116791.4 101184.9 67590.39999999999 119410.8 205995.1 12457 45756.1 73208.39999999999 91812.60000000001 188042.2 21605.2 53322.3
31 Мурманская область 116147 134680 159499.5 183131.1 183740.8 197514.2 189047 176387.4 28354 75064.5 111902.7 163636.4 196992 38641 79847.60000000001
32 Новгородская область 156322.4 206342 253080 286370.1 385106.5 422773.2 438222.5 379511.1 78526 184074.3 318842.5 433964.3 450160.8 81815.8 193257.9
33 Псковская область 131745.2 76392 66659.2 90773 102272.6 129237 128998 148118 20151 54057 125819 192872.5 190923.5 24011 65446
34 Город Санкт-Петербург город федерального значения 955900.1 1215345.6 1029508.7 1823401.1 1550920.3 1882764.9 1703483.8 1936146.4 388390.4 801552.9 1392528.1 1803175.4 1814781.3 427327.5 882212.2
35 Южный федеральный округ (по 2009 год) 12770467.9 13920148.2 18652383.1 21792094.5 25111496.2 29590720.9 31886197.6
36 Южный федеральный округ (с 2010 года) 20838587.3 1889334.5 5945133.4 14461292.1 18424485.9 20572725.1 1920026.8 6491019
37 Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
38 Республика Адыгея (Адыгея) 28468.1 29003 48064.3 53825.9 41821.5 8040.4 17790 31446 0 0 0 0 39147.8 1458 3644.9
39 Республика Калмыкия 0 0 10270.8 9890.700000000001 2972.2 9523.799999999999 0 0 0 0 0 0 0 16.8 23.6
40 Республика Крым
41 Краснодарский край 8889926.4 9173892.800000001 12163746.2 14024343.3 16216369.8 18745683.1 19404666.7 19761470.5 1723923.7 5547938.2 13780509.7 17491553.1 19203402.3 1752912.9 6096217.8
42 Астраханская область 79046.39999999999 104313 121879.1 139021.8 156465.9 174812.5 223110.4 197825.9 40660.7 89589.89999999999 143464 177727.7 182020.9 35797 76641.60000000001
43 Волгоградская область 252235.2 318206.6 377411 419014.4 452066.4 428924.2 507448.4 485916.3 95517.10000000001 235951.2 400407.5 554675.4 594271.1 106060.5 253513.1
44 Ростовская область 125011.6 136619.3 314891.4 272087.5 274288 265809.5 413865.7 361928.6 29233 71654.10000000001 136910.9 200529.7 553883 23781.6 60978
45 Город федерального значения Севастополь
46 Северо-Кавказский федеральный округ 11988391.1 2155928.9 5238644.2 9817228.5 13489199.5 13988443.9 2652818.1 6307379.6
47 Республика Дагестан 22244.9 50860.1 100672.4 75335.7 84914 121833.1 151172.2 95618.60000000001 18176.6 21804.2 28903.7 46265.1 111744.4 24462.9 98308.39999999999
48 Республика Ингушетия 0 1360 3025 0 8637 11989 16736.6 305 305 13650 23099 23099 500 12280
49 Кабардино-Балкарская Республика 156416.3 206673.3 364255.3 320525.8 358222.5 482452.6 694894.4 608954.1 58998.3 158744.6 321305.4 437669.2 680611.2 57224.2 155025.3
50 Карачаево-Черкесская Республика 9801 27778.4 38151.2 39819.7 43598.9 55431.2 42462 44528.6 1013.4 4750.4 7116.6 9435.9 51270.6 1841.9 4885.8
51 Республика Северная Осетия-Алания 39969.4 34607.2 41443.3 47841.4 63057.7 74506.8 103394.9 85053.3 22392.2 54671.6 99861.10000000001 126964.8 129679.2 11916 41528.2
52 Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0
53 Ставропольский край 3167348.6 3836834.5 5068573.1 6390388.3 7409082.3 9223703.699999999 10315403.9 11137499.9 2055043.4 4998368.4 9346391.699999999 12845765.5 12992039.5 2556873.1 5995351.9
54 Приволжский федеральный округ 5295702.8 6528402.1 8680006.6 10430001.66 11954656.7 15282844 15157963.3 15141719 3442771.2 6586977 12383128.9 15696552.2 16739272.5 3520998.2 7398329.8
55 Республика Башкортостан 1027717.3 1276624.9 1604050.3 2039801.6 2237798.2 3171918.3 3208158.8 3521419.3 743533.8 1597499 2780217.3 3772939.2 3823428.7 836401 1738362.7
56 Республика Марий Эл 89985.39999999999 108630.7 182995.7 183777.3 209044.1 256602.5 254762.8 226003.5 35030.2 91356.60000000001 196047.3 260494.3 283932.1 70661.10000000001 149536.8
57 Республика Мордовия 70882 88288.3 131704.2 157118.2 179490.2 203673.1 201039.6 190202.3 33021 76556.3 142354.6 211372.1 206621.4 50281 99603.3
58 Республика Татарстан (Татарстан) 874328.5 954928.2 1223245.4 1334908.56 1491917.9 1854833.3 1861154 1762172.8 705933.2 705933.2 1265077.5 1750674.1 1975200.2 465612.2 936351.7
59 Удмуртская Республика 280728.1 381194.5 515527 618356 766133 898567.8 1223021.7 945767.5 233428.1 470531.7 721546.9 1045082.8 1041567.7 255405 490282.2
60 Чувашская Республика — Чувашия 198873.3 254167.3 383122.1 453412.3 521985.1 654668.6 593755.9 592526.9 117789.2 237978.7 435556.3 576192.1 644642 145731.1 275003.1
61 Пермский край 886769 1069838.9 1356590.6 1631377.5 1796699.3 2391468.6 2117382.9 2175829.1 462002.1 928764.7 1659204 2323948.2 2527285.2 458371.9 1015241.4
62 Коми-Пермяцкий округ, входящий в состав Пермского края 0 0
63 Кировская область 410803.7 533299.8 644176.7 817829.9 955184.3 1126930.8 1209373.2 1207609.4 291421.6 582402.6 952243.4 1313621 1314072.1 321841.3 651302.8
64 Нижегородская область 328075.3 382721.9 453244.4 548837.1 615640.7 763906.1 799617.2 864078.7 183514.7 347965.6 562854.1 763636.3 966293.1 175573.5 350032.7
65 Оренбургская область 197909.9 177796.1 311796.3 349354.3 488029 641139.8 665675.3 660827.9 99286.7 269388.7 482044 657291 668042.4 136819.6 309111.6
66 Пензенская область 141920.1 187410.1 339251.5 299716.6 347646.6 389875.6 461133.6 355233.2 68395.8 146579 278614.2 406548.6 441932.5 107443.3 217084.8
67 Самарская область 381691.1 597191.8 805675 1187603.9 1412341.2 1832381.2 1459527.1 1515511.2 247150.7 658150.5 2080951.3 1494632.7 1622867.8 286243.1 686539.5
68 Саратовская область 168723.7 240201.5 350881.1 361249.6 416171 494809.5 547304.1 520676.4 85938.8 201280.4 369859 487515.4 576068.8 79147 191849.8
69 Ульяновская область 237295.4 276108.1 377746.3 446658.8 516576.1 602068.8 556057.1 603860.8 136325.3 272590 456559 632604.4 647318.5 131467.1 288027.4
70 Уральский федеральный округ 2842023.3 3487851.5 4235070.4 5018495.8 5785193.7 6751626.6 6530073.1 6312567.4 1201001.2 2312750.6 4673502.5 6402800.3 7061793.1 1520181.9 3219931.5
71 Курганская область 22140.4 63888.5 122464.4 165383 216835.1 273037.7 238901.9 299971.1 74428.60000000001 149447 275039.4 438792.7 406092.9 91904.2 191795.6
72 Свердловская область 685340.9 907060.7 1224674.7 1503715.6 1761331.2 2281927.6 1758837.9 1767363 332857.6 332857.6 1217067.5 1755219.7 1951306.1 405983.5 863092
73 Тюменская область 1145630.1 1337749.6 1558912.8 1752576 2078482.1 2407651.9 2559206.5 2469565.2 502204.7 1164404.3 1839489.5 2489849.1 2660252.5 625764.1 1331694.7
74 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 312589.3 376253.5 392215.2 467989 596667.1 705249.2 742938 766526 165712.8 369782.4 501131.2 689454.7 795752.9 182330.1 397383.6
75 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 88593.89999999999 93553.39999999999 104804.8 101918.1 130528.3 119941.3 148540 132609.6 12277 15960 41456 57079 53588 14919 32290
76 Тюменская область (без АО)
77 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
78 Челябинская область 988911.9 1179152.7 1329018.5 1596821.2 1728545.3 1789009.4 1973126.8 1775668.1 291510.3 666041.7 1341906.1 1718938.8 2044141.6 396530.1 833349.2
79 Сибирский федеральный округ 4049985.1 4795429.7 6540950.8 7594699.3 8515361.300000001 10076183.1 10162152.1 9638008 1902892 4303567.5 7790636.8 10631172 10812361.5 2419945.4 5020480.8
80 Сибирский федеральный округ
81 Республика Алтай 154.2 277.9 640.5 304.1 136.7 235.2 169.5 205.4 0 0 0 0 355.8 0 85.5
82 Республика Тыва 12329 11180 24083 0 23954.5 26749 25164 23146 3070 5612.1 18616 19257 26097.5 4923 13541
83 Республика Хакасия 195645.9 191604.1 242216.6 284607.3 324342.7 206501.6 394871.3 421616.3 67309.10000000001 164696.2 290819 397475.7 442588.7 79827.60000000001 184372.2
84 Алтайский край 1340399.8 1637571 2044732.6 2437971.8 2808390.3 3377190.5 3193874.9 3226169 650892.4 1376586.5 2580596 3515544.7 3738226.6 782331.3 1662708.8
85 Красноярский край 458675.8 475903.2 701614 799330.9 897391.3 1081604 1097023.6 867607.3 186056.3 431047 796595.9 1076625.1 850556.5 238886.1 481146.1
86 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (Красноярский край) 25709 23220 30574 15611
87 Эвенкийский автономный округ (Красноярский край) 0 0
88 Иркутская область 474638.4 554969.7 762869.6 879005.1 916408.5 1139211.4 1119343.5 1049102 207201.1 477461.6 812755.8 1110336.6 1104444.8 256168.3 496803.7
89 Усть-Ордынский Бурятский округ 2256.8 2938.9 3408.1 3714 3221
90 Кемеровская область — Кузбасс 422452.8 551064.7 798427.6 903735.6 899519.8 1122234.6 1176728 960503 229201.1 533327.3 883111.5 1282154.7 1285492.1 350795.5 695448.4
91 Новосибирская область 424915.9 545675.8 755704.8 904319.3 1071849.9 1239159.7 1204904.1 1129921.3 192484.2 523672.3 964344.9 1274614.9 1204098.7 263522.4 575147.1
92 Омская область 337370.6 363178.6 512595.7 608587.1 685623 787152.5 787915.6 848193.3 174031.9 369675 633142.1 870148.4 893597.4 215066.1 413237.1
93 Томская область 140943.7 183846.2 267539 292113.9 353483.1 483010.7 491533.2 490641.2 106643.6 205992.7 349347.3 460742.9 603710.6 112158.4 226605.2
94 Дальневосточный федеральный округ 1154241.6 1424874.1 1755419.8 1827020.3 1842429.4 2037348.1 2198189.2 1978596.3 315239.8 761699.5 1500696.5 2052097.6 2057304.3 338491.5 905097
95 Дальневосточный федеральный округ
96 Республика Бурятия 155433.9 172881.5 271471.5 318867.5 337499.8 408381.7 451981.7 439138.3 62288.5 153191.4 328576 446102 494029.8 73617.7 184634.7
97 Забайкальский край 87025.10000000001 107277 159055.9 165856.7 196761.7 204752.2 218642.7 181764.9 23713.8 62305.4 132732.3 178170 169163 42649 86751
98 Агинский Бурятский округ (Забайкальский край) 3601.7 8231.9 8053.7 4872.8 3905
99 Республика Саха (Якутия) 111897.9 135807.3 167667 168867 177909 158296 165572 147309.9 31727.2 73938.7 133914.2 189322.5 202214.9 33618 82776.60000000001
100 Камчатский край 62851.6 82090.60000000001 70574.5 78218.89999999999 94342.89999999999 85612.7 83226.5 92099.3 11273 29740 69569 89535 108413.3 9454.5 27329.8
101 Корякский округ, входящий в состав Камчатского края 0 0
102 Приморский край 485470.6 571707 740207.6 794970.8 765119.7 974277.1 966779.2 825772.6 119694.3 275508.5 613185.7 847569.1 813912.8 100467.6 353888.7
103 Хабаровский край 177777.1 211919.9 264769.2 282603.9 265296.2 232840.4 342624.8 279988.9 49774.9 123387.8 212438.9 277936.4 311571.5 62933.9 147687.3
104 Амурская область 105071.6 121077.7 173916.9 108800.2 140467.2 156097.4 159084.9 177432.4 26035.9 81457.89999999999 156728.6 223286 159789.7 42841.8 111010.2
105 Магаданская область 15560.5 38032.4 46376.8 48425.4 43365.6 53247.6 61236.4 44081.5 2080 9089 15577 21539 57207.8 4554 12965
106 Сахалинская область 109784.4 125457.4 149465.2 192990 205700.2 206881.7 230937.7 248482.3 39937.9 91566.2 158390 218749.5 220048.9 42405 93121.89999999999
107 Еврейская автономная область 85827.89999999999 138781.8 142442.6 152144.1 150228.6 170095.2 188727.7 163429.4 34716.6 77011.39999999999 140893.1 184160.1 184145.4 42216.7 76317.5
108 Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Крымский федеральный округ
январь-сентябрь 2012 январь-декабрь 2012 2012 г. январь-март 2013 январь-июнь 2013 январь-сентябрь 2013 январь-декабрь 2013 2013 г. январь-март 2014 январь-июнь 2014 январь-сентябрь 2014 январь-декабрь 2014 2014 г. январь-март 2015 январь-июнь 2015 январь-сентябрь 2015
69389820.09999999 92702943.09999999 97411112 16920495 39780079.6 71762820.90000001 95689943.56 100286118.8 18490322.8 43192783.6 79339455.40000001 104839186.7 113885409.8 20608495.1 48385622.3 91473030.09999999
10431630.4 14101608.1 13502398.9 2701238.3 5643567.8 9972858 13176460.3 13562506.8 2802940.8 6105444.5 10430059.4 13987757.5 14530145.4 3008196 6309522.5 10777199.8
343057.4 495107.4 489073.4 101574.4 207288.8 361727.7 472145.5 472147 102245.2 234498.1 400369.1 544829.1 533297.4 107182.4 228414.6 382793.1
312027.5 395241.5 401328.9 88609 180560.4 293843.4 386792.4 399992.9 70359.8 175393.9 303112.2 369606.9 353475.2 62983.1 167046.9 264984
311677.9 421104.8 419724.6 75812.60000000001 186335.8 317247.6 441645.4 443777.8 92501.7 201825.5 353580.2 490314.4 482921.6 89685.39999999999 202501.8 339934.3
1005124.2 1207254.5 789980.4 155924.7 334643.1 587863.7 808661.4 818959.1 166753.6 337600.8 593458.9 826987.6 850421.5 173567.9 355095.1 616189
494328.5 633230.8 790886 156347.1 348552.1 620308.1 781526.6 813787.3 178964.8 356300.2 585644.7 817524.9 919930.1 183700.5 368295.5 652284.2
198025.3 278358.4 360183.3 51337.5 125267.1 228594.4 312082.3 362803.2 55029 129095.5 245684.3 314160.4 409602.5 49044.6 120535.8 215504.4
226938.4 301916.7 432265.6 54544.3 129457.2 223148.2 298277.5 433196.8 59188.1 123096.9 221101 312405.5 427789.5 58572.5 134940.5 232480.6
210893.8 282110.3 306184 63342.3 125438.3 195128.4 264227.4 290244.4 60035.9 131207.3 223306.9 300880.8 301878.2 70098.5 139884.6 235191.6
185574.6 255197.2 255197.2 58874.1 118007.4 186844.3 254091 254099.9 62006.5 120232.9 201269.7 274765.6 274776.5 55275.6 110780.1 185232
4260223.1 6033314.8 5711788.3 1217131.6 2534398.2 4463799.8 5831084.7 5734355.8 1359601.6 2944527.4 4761654.4 6256084.8 6012605.2 1473856.6 2955324.8 4948477.4
82904.60000000001 107060 131614.6 18971 54535.9 95287.8 121777.1 144295.6 18398.1 55424.1 121977.7 148848.7 186610.5 15961 53308.8 88102.3
275525.2 382339.2 401894.5 70906.10000000001 147739 281354 363504 380882.1 49559.8 128513 254484 351223.1 374111.4 57819.3 115260 216196.2
260458.1 331024.3 332260.6 38740.2 120241.3 235939.2 317926.8 285178.1 42976.4 111886 221556.1 294010.7 301226.6 36050.2 94622.5 183351
199533.2 265564.4 280939.6 49776.5 99917.89999999999 190483.4 266502.5 286639.2 47800.3 98617.7 184349.6 311662.1 338308 34536.8 92438.10000000001 194442.9
495530.8 637962.1 666960 118486.7 255582.9 477444.3 622494.7 687711.2 128566.3 278318.1 524222.4 691504.9 678069 137303.6 293204.2 511915
358991.8 474326.1 527692.6 77581.7 213281.1 381782 524185.4 546384.5 75408 208658.1 416555.5 572453.6 822792.6 104686.2 258815.2 464160.1
672782.5 894521.1 941851.1 204082.2 398575.2 695020.6 924973.9 1016084.6 183221.6 386153 696437.3 923917.5 1063215.2 244454.7 443503.5 771738.6
538033.5 705974.5 262574.2 99196.3 63746.1 137041.1 184561.7 191967.3 50324.1 84096 121295.4 186576.9 199114.4 53417.1 175550.5 274223.1
4213024.4 5667034.1 5638153.6 1294477.3 2736304.9 4483937.3 5966189.5 6088769.9 1287767.2 3011636.8 5004370.2 6804892.8 6895955.4 1515464.2 3314071.4 5361114.3
535624.6 716438.7 716945.7 214466.1 418943.5 612223.3 809824.4 810744.5 245948 471941.7 683963.3 901269 922756 246957.8 475053 716291
149771.6 210482.7 223291.6 55918.5 108612.3 154207.1 215281.2 222800.7 55520.4 113452.6 149095.4 214139.1 225319.9 53785.1 116771.1 156994.8
285164.4 429507.2 427520.9 96312.39999999999 207475 325175.3 445620.7 469205.9 62592.1 198960.4 297369.4 439470.8 460015.4 88594.39999999999 166272.4 237711.2
0 0 0 0 0
469205.9 460015.4 88594.39999999999 166272.4 237711.2
480918 664060.5 634158 131688.3 313096.1 477571 663915.2 693371.6 124303.5 300646.1 480721.7 666924.7 709900.4 166991.6 360178.2 546152.9
567157.4 745085.4 774595.3 100632 285419 568104 768679.5 803261.2 103752.1 316807.3 616430 844028.4 860426.4 126553.2 327897.7 624321.8
89366 104726.7 108073.9 48012.4 99624.2 165797.7 184862.6 184864.6 48578.3 113688.1 184589.2 227625.4 224262.3 61872.4 144298.7 214018.3
117258.4 217334.2 257744.7 82804.10000000001 177046 218705.4 335181.6 377303.4 89713.39999999999 194877.6 277748.7 386734.6 492305 110929.7 212913.7 296912.4
338946.1 453144.4 450061.3 87868.7 203504.6 357876.7 463504.2 468104 105274.5 243851.3 442101.3 596149.9 595122.6 136071.8 334415.6 580352.7
119765 182263 180987 31998 89350 181914 197449 199572 43446 104893 215733 296501 295092 61068 152249 262701
1529052.9 1943991.3 1864775.2 444776.8 833234.2 1422362.8 1881871.1 1859542 408638.9 952518.7 1656618.2 2232049.9 2110755.4 462640.2 1024022 1725658.2
15725890.3 20027269.6 22287530.1 2100589.2 6744162.6 16220640.5 20761259.46 22149905 3430908 9347099.699999999 21502222.7 26409826.3 26887548 3555153 9745275.199999999 23271481.7
5903 7562.6 7562.8 979.9 3383 6063.2 7877.5 7877.5 1680.5 3834.4 6267.7 7818.2 7794.3 2132.7 4266.1 6943.8
28.7 42 48 20.2 46.1 253.7 302.4 302.4 22.4 1984.1 2221.4 488.6 478.7 21.4 260.5 465.4
3310970.3 190898.4 1878785.2 6049443.3
15041764.1 19096658.9 20845934.7 1935170.4 6345355.4 15483483 19673320.1 20605264.8 3267302.6 8894764 20706574.3 25319240.5 25315042.6 3381655.2 9292483.9 22504905.3
134296.8 188814.9 185389 40981.8 98882.3 182920.1 243017.2 247215.9 40078.6 97549.3 189775.9 264014.2 235302.3 37700.4 94917.7 151038.4
419186.2 579201.8 648975.4 108078.1 250682.8 449061.9 693758.2 711468.1 112843.3 288952.9 478002.1 670939.7 681238.3 107309.7 277995.1 481418.8
124711.5 154989.4 599620.2 15358.8 45813 98858.60000000001 142984.06 577776.3 8980.6 60015 119381.3 147325.1 647691.8 26333.6 75351.89999999999 126710
59733 18271 26554
10705737.1 14819813 15262837.7 2720912.4 6656708.8 11563040.3 15723415.2 16147388 2849181.1 7076515 12198513.4 16486038.7 17711633.3 3535593.5 8694022.800000001 14443003.3
126088.4 162312.6 187507.1 33195.9 74536.10000000001 126360.9 210225.9 292652.9 23467.4 60523.6 91051.10000000001 139909.4 294425.5 33073 101229.6 154474.4
22094.7 26955 26955 3488 10148 22690 29003.1 29003.1 1177.1 3822.3 21016.4 21016.4 21016.4
336469.4 433939.7 700893.3 63060.4 156210.6 349324.4 517646.3 713726.2 64146.7 165136.9 386362.1 502745.7 711274.4 90531.5 259713.6 521807.5
7421.3 8760.9 31999.3 1535.8 1637.8 5909.8 8422.700000000001 29737.3 830.2 3618.2 5402.2 8198.799999999999 31438.3 1098.6 4300.5 7590.8
79174.8 127092.8 129125.2 14180.5 41328.8 89497.39999999999 111874.2 118307.3 17902.1 47350.6 91736.8 134283.5 140270.6 19528.3 35868.5 99527.7
0 0 0 0 0 37030.8 3619.6 13694 19981
10134488.5 14060752 14186357.8 2605451.8 6372847.5 10969257.8 14846243 14963961.2 2741657.6 6796063.4 11602944.8 15679884.9 16476177.3 3387742.5 8279216.6 13639621.9
12502605.8 16424229.4 18500026.6 3705089.1 8408599.199999999 13159311.5 17819380.6 19484862.2 3804423.9 8128434.6 13859791.5 19040845.6 20752932.7 4234216.2 8618511.199999999 14611441
2974867.1 3954532.7 4183085.7 873164.2 1877905.8 3096449 4135805.2 4554664.2 927423.7 1940109.9 3316111.5 4427102.6 4922499.3 1074943.1 2232626.1 3890789.1
294678.3 367682.8 373768.1 57817.8 138349.7 263904 337403.9 377975 79163.2 163626.7 306979.1 410042.1 410737.4 67929.2 155417.3 274311.6
170936.8 238562 240966.4 46071.9 103440.8 178648.8 246626.7 241060 49268 98603.2 170883.3 229530.6 248325.3 32168.7 72184.39999999999 72184.39999999999
1521510.3 2025417.5 2532222.7 570936 1157901 1867016 2602887.1 2723993.5 607346.5 1226664.7 1985346.4 2917172.1 3005586.8 770681.2 1487975.2 2304984.4
787884.8 1109428.6 1127683.5 260349.3 502994.8 848262.2 1195305.8 1204360.9 286519.2 549797.4 898739.3 1269307.8 1288457.3 267811.2 521043.3 881234.9
495889.7 651618.5 688603.5 148900.8 305883.8 523579.6 693807.3 703836 154605.3 309692.9 559723.2 742369.5 752749 178898.2 334107.9 551295.8
1764508.6 2469675.7 2640094.9 512595.9 1197861.2 1842846.6 2530074.9 2753387.7 462266.7 1107673.7 1913433.6 2591240.4 2836449 505531.1 997465.9 1734341.4
1071300.9 1464490.8 1452978 344541.5 667933.3 1066372.2 1449428.8 1453153.1 346942.5 675277.1 1105193.7 1523427.2 1533353.9 349987.7 675406.1 1104393.7
598748.1 726065.7 1004535.7 181565.5 343537.9 582396.3 793806.9 847515.7 127112.7 359825 579225.8 783268.1 1002641.7 158321.5 387923.6 636182.9
519378.8 717106.7 732657.9 148121.5 333109.5 558052.1 763947.5 816832.2 155262.5 331900.3 558246.9 729217.2 723169 144872.8 321259.3 540522.1
360596.1 490292.6 525882.8 90415.8 205084 366952.5 473227.1 495621.2 95631.60000000001 201185.7 358556.6 494642.9 528823.6 101517.4 226173.1 381845.7
1090702.8 1090702.8 1814232.5 259295.5 1090702.8 1118310.8 1472632.5 1765349.3 295029.4 679695.5 1197846.3 1647450.5 2011575.9 345331.9 694607.1 1261556.1
355222.9 482719.1 497141.6 67747.60000000001 192951.6 356296.9 500922.3 622912.3 85080.2 216726 400075.3 557618.3 694293.3 96904.39999999999 236899.2 450173.5
496380.6 635933.9 686173.3 143565.8 290943 490224.5 623504.6 924201.1 132772.4 267656.5 509430.5 718456.3 794271.2 139317.8 275422.7 527625.4
5312424.4 7305207.5 7866775.9 1569550 3443848.5 5642906.3 7679992.8 8394844.199999999 1649501.6 3514596.6 5670833.3 7664838.5 8339734.7 1561252.5 3282734.3 5339631.8
384653.8 515777.1 477320 92564.60000000001 209105.2 377347 504382.8 513485.9 106438.2 284834.9 460633.4 628705.6 578435 105563.4 262862.9 482494.2
1462115.4 1964393.3 2233682.2 429024.9 931759.9 1527002.8 2028705.6 2493379.9 443085.1 959098.9 1525431.7 2028754.5 2467961.8 450445 911156.5 1559515.2
2038008.9 2862888.4 3000330.6 704999 1502766.1 2337915.5 3202467.1 3314212.2 745269.3 1463757.7 2298117.7 3134684.3 3270851.3 624641.7 1254540.8 1857147.8
566040.9 798644.1 822426.3 239351.5 475047.6 648183.4 976587.9 976410.4 258884.7 506149.6 684945.3 953151 992960.5 289660.8 562059 760188
45703 73293 72601 17845 43622 61344 85943 86965 19200 38823 51140 66605 63303
2250836.8 2214587.8 334980.9 692481.8 1096959.8
