Средства, поступившие от реализации туристского продукта (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Средства, поступившие от реализации туристского продукта (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Редакция
8 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 Российская Федерация 235577056.89 229018550.89 239797305.69 191255676.69 279781464.39 310905472.19 334398484.5
2 Центральный федеральный округ 145765386.09 150457535.3 160071793.8 109050432.8 206198334.59 231079428.89 240483952.5
3 Белгородская область 737606.7 852047.4 836975.5 698751.7 716299.1 321430.1 254135.5
4 Брянская область 266402.3 265033.4 188564.4 137285.2 124848.69 195325.59 157135.3
5 Владимирская область 588916.1899999999 579913.9 575952.89 427680.4 679300.1 534365.7 500986.3
6 Воронежская область 622953.3 606241.6 640059.3 236908.4 125409.4 118040.2 128675
7 Ивановская область 292092.4 328027.9 416620.7 438478.9 319556.09 236212.7 242424.4
8 Калужская область 277308.5 289281.9 755954.7 416584.4 476356 501571.5 445608.6
9 Костромская область 239431.49 120518.39 116700.6 356971.7 469704.5 278980.3 101171.9
10 Курская область 137755 151999.2 136053.9 106253 120036.9 127344.5 158393.2
11 Липецкая область 150162.6 129184.5 119109.7 80858 77205.39 76767.60000000001 63270.5
12 Московская область 4140051.2 4613708.49 2663543.4 9333753 11136937.3 5819424.1 7621258.59
13 Орловская область 49872.8 43628.4 55767.9 39550 65594.7 70882.89 59538.8
14 Рязанская область 83225 91117.10000000001 92633.8 122816.6 159207.6 184238.7 223315.2
15 Смоленская область 120385 94418.8 115076.3 107066.5 110868.4 182608.3 244661.5
16 Тамбовская область 43077.3 41063.6 21779.4 53449.6 90943.8 74254.7 56655.5
17 Тверская область 251925.9 249301.5 159357.3 285228 296595.6 413756.29 325326.6
18 Тульская область 203516.2 197824.1 58479.1 212444.2 283413.2 317719.4 413530.5
19 Ярославская область 374649.1 576061 566614.1899999999 609553.4 479477.6 721821.9 893961.9
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 137186055.1 141228164.1 152552550.69 95386799.79000001 190466580.19 220904684.4 228593903.19
21 Северо-Западный федеральный округ 24552959.49 7437444.7 7275017.79 12003721 15689098.99 21299449.7 34582559.7
22 Республика Карелия 808314.4 763629 687907.5 987251.1 825149.2 961947.1 1080169.89
23 Республика Коми 203409.3 172273.9 76766.60000000001 282610 204178.1 146871.9 185343.8
24 Архангельская область 268446.6 281402.5 313876.8 277994.09 304099.3 343101.7 449300.6
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 8755.200000000001 10815.4 8113.4 5366.4 8751.790000000001 13538.5 16035.8
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 259691.39 270587.1 305763.4 272627.7 295347.5 329563.2 433264.8
27 Вологодская область 734995.8 623041.9 421410.7 499059.3 600857.8 700888.3 1031595.19
28 Калининградская область 749948.6 820959.4 508922.59 681496.9 958031.9 1612457.8 1518062
29 Ленинградская область 250226.09 285870 208319.6 568127.6 461225.6 423219.3 343595.3
30 Мурманская область 410689.8 535064.4 1139723.5 334619.5 594042.1899999999 592455.5 636435.6
31 Новгородская область 207397.8 211753.2 273899.7 261716.5 312831.4 252616 251360.9
32 Псковская область 536609.3 518685.5 353153.7 283710.2 429644.79 433163.3 422635.19
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 20382921.8 3224764.9 3291037.1 7827135.79 10999038.69 15832728.8 28664061.2
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 8941858.189999999 9589245.300000001 8837558.9
35 Республика Адыгея (Адыгея) 141691 104254.4 131430.9 127943.2 189022.5 38169.8 42923.7
36 Республика Калмыкия 9466.5 8581.6 8488.5 7306.8 8706.200000000001 9515.1 11020.09
37 Республика Крым 454835 604935.5 2813972.5 2239648.3 2745115.4 2886455.2
38 Краснодарский край 4711720.9 5920051.1 6699382.3 5694985.9 6674322.2 5982618.4 6216783.4
39 Астраханская область 523460.39 514880.2 523575.09 486539.4 571420.6899999999 653600.2 665020.1
40 Волгоградская область 410869.6 325844.3 371797.3 290461.09 341851.1 344362.7 354461.7
41 Ростовская область 3144649.8 2715633.7 1102884.8 936727.6 1014887.9 7122763.1 5354442.8
42 Город федерального значения Севастополь 3227278.5 949178.7 1719098.2 1381909.9 1481638.2 1393303.4
43 Северо-Кавказский федеральный округ 991104.59 1058170.59 1284956.2 2236039.79 2535078.9 3028306.2 3367926.1
44 Республика Дагестан 141943.6 508033.9 618195.6 885503.3 1164856 1518322.4 1674568.7
45 Республика Ингушетия* 3548 15600 21550.4 108019.49 86625.2 18150 24975
46 Кабардино-Балкарская Республика 113913.9 192698.7 176938.4 103858 80377.7 100033.4 78132
47 Карачаево-Черкесская Республика 3116 7712.2 10286.2 18219.3 11823.5 16339.5 13236.8
48 Республика Северная Осетия-Алания 19829.7 20063.59 13999.6 3211.2 11421.6 16322.1 20152
49 Чеченская Республика* 423738 48823 39270 46196 89699.7 148940 165529.6
50 Ставропольский край 285015.4 265239.19 404716 1071032.5 1090275.2 1210198.8 1391332
51 Приволжский федеральный округ 16750273.8 17050206.7 19927695.8 12600458.9 14671714.3 14556168.39 15142143.2
52 Республика Башкортостан 3971125.2 3265665.9 364059 248482.99 338753.6 302751.9 324048.8
53 Республика Марий Эл 67059.3 81038.2 258553.5 65843.60000000001 76635.89999999999 82059.2 97736.60000000001
54 Республика Мордовия 95035.39999999999 422163.6 78581.60000000001 480376.5 718626 493670.5 584275.6
55 Республика Татарстан (Татарстан) 4305507.59 6736367.1 7705603.2 5823115.2 6413850.9 6345951.4 6480205.2
56 Удмуртская Республика 188100.6 225004.7 257146.39 195779.2 194648.1 198775 228296.4
57 Чувашская Республика — Чувашия 115973.6 124879 67535.5 94408.3 97376.3 74070.8 88663
58 Пермский край 5103312.59 3009173.9 3282335.5 3035876.8 3718808.3 3859954.8 4061494.4
59 Кировская область 163927.1 169053.1 131816.9 148771 189878.7 224476.9 262381.8
60 Нижегородская область 709495.4 1080186.8 1228589.89 1033047.49 848433.1 1066711.1 1021369.89
61 Оренбургская область 134917.8 207480.5 70365.60000000001 99041 206008.9 229485.2 259934.79
62 Пензенская область 83590.5 122022.1 54729 101325.9 112020 133049.3 145753
63 Самарская область 1438109.49 1352890.2 6250475.6 1132016.8 1472564.5 1153561.69 1249138
64 Саратовская область 263815 141906.6 115998.3 85006.2 185008 292457.39 238308.6
65 Ульяновская область 110304.2 112375 61905.8 57367.9 99102 99193.2 100537.1
66 Уральский федеральный округ 18299121.49 22464152 30332569.49 26009161.1 12482643.8 9271828.6 10817875.09
67 Курганская область 43325.1 46608.5 41383.6 65392.89 51772 80376.7 116542.29
68 Свердловская область 15463726.8 19339105.7 26755399.1 23926639.1 10261334.8 6802172.5 7654476.5
69 Тюменская область 671984.4 802053.2 2159989.6 1000229.39 1003858.3 1114808.2 1646942.5
70 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 299289.9 359773.9 982987.6 611172.7 467844 433333.6 533165.8
71 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 69404.7 67535.10000000001 269673.9 74901.8 114533.5 108719.49 440893.4
72 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 303289.8 374744.2 907328.1 314154.9 421480.8 572755.09 672883.3
73 Челябинская область 2120085.19 2276384.59 1375797.2 1016899.7 1165678.7 1274471.2 1399913.8
74 Сибирский федеральный округ 14070852.6 11074603.99 5423350.7 7339179.9 8799396.6
75 Республика Алтай 107217.5 77012.10000000001 99650.10000000001 402281.69 82347.89999999999 70011.89 157889.9
76 Республика Бурятия 180425.8 128609.3 115051.2 201869.4 254467 162876.1 241799.8
77 Республика Тыва 34748.1 30204.9 13598.6 22169.3 29121.4 25261.9 10340.7
78 Республика Хакасия 272510 22957.5 25292.2 21804 84491.89999999999 48520.5 42895.2
79 Алтайский край 1943526.8 1573858.8 1604312.9 1024336.3 1191746.69 916304.3 767588
80 Забайкальский край 713210.1 642841.3 100845.5 228739.1 496558.1 649780.2 385358.3
81 Красноярский край 4673496.59 4007826.49 583965.1 637027.9 780195.7 739893 717583.2
82 Иркутская область 1169831.8 1128696.39 824402.8 935864.5 1711535.7 1538644.89 1643572.9
83 Кемеровская область — Кузбасс 920380.4 789049.9 254615.9 559185.6899999999 572442.89 665032.6899999999 618444.1899999999
84 Новосибирская область 3282565.7 2043621.3 1236094.7 2642793 2800550.3 1726008.3 1658212.2
85 Омская область 498576.1 363030.4 256106.5 291436.2 297372.7 229780.5 283877.5
86 Томская область 274363.7 266895.59 309415.2 371672.8 498566.3 673320.6 461136.3
87 Дальневосточный федеральный округ 6205500.6 6205078.8 5090248.8 9939648.5 6983428.4
88 Республика Саха (Якутия) 433218.4 564709.4 371427.2 317380.4 272479.4 291732.8 296716.2
89 Камчатский край 458892.7 460395.2 364113.6 931160.6 745335.9 999592.49 1081760.59
90 Приморский край 1418225.6 1126824.1 1236868.5 836940.4 2798409.9 2052158.1 1872981.69
91 Хабаровский край 1733384.5 1545301.1 1435149.8 6643986.2 2230505.6 1423639.4 1530192.6
92 Амурская область 1030825.6 1380982 1042393 543520.79 454740.5 502081.9 588235.1
93 Магаданская область 134840.29 196663.8 50040.7 39045.6 31820.5 43206.5 38925.9
94 Сахалинская область 838289.2 774826.9 520952.1 540950 317409.5 408674.4 487785.4
95 Еврейская автономная область 149153.7 148476.4 67333.39 85598.2 131837.5 125355.6 161577.1
96 Чукотский автономный округ 8670.6 6899.9 1970.5 1066.3 889.59 631.4 32744.7
97 Крымский федеральный округ 3682113.5 1554114.2
98