Информация о численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Информация о численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Редакция
11 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. январь — март 2019 г. январь — июнь 2019 г. январь — сентябрь 2019 г. январь — декабрь 2019 г. январь — март 2020 г. январь — июнь 2020 г. январь — сентябрь 2020 г.
1 Российская Федерация 42635163 44218887 49284209 54430931 61563204 71538081 76041739 12996221 30307896 54200949 70557497 12714906 14809789 30519815
2 Центральный федеральный округ 12509217 12784228 14539586 18291471 20704806 25378072 27092574 4757717 10304142 16936747 22789055 4487111 5290322 9142339
3 Белгородская область 190101 210938.99 162937 254857 294918 323496 337249 59776 150378 245663.99 305595 66396 71241.99000000001 129206
4 Брянская область 133963 133742 153439 182045.99 210726.99 235729 234467.99 37121.99 103728 204221 260273 32076 34101.99 84868
5 Владимирская область 516469 503801.99 623746.99 665913 645796.99 645771.99 703666.99 137720.99 311575.99 588269 641046 128295.99 170053.99 246284.99
6 Воронежская область 336678.99 383473 523350 601484 656814 676736 709285.99 155280 293288 462772 658884.99 151888.99 166530 274948
7 Ивановская область 199449.99 230016 228844.99 226433.99 249941.99 248944 263357 53680 103919 167285 237115 63878 66304 122571.99
8 Калужская область 421751.99 462940 520036 452147 525170.99 638756 602239 121022 258349.99 399215 521398.99 101664.99 112216.99 160745.99
9 Костромская область 194851 182490 151560 245189.99 272036.99 292444 300566 61942.99 134467.99 265031 348671.99 50965 53987 132831
10 Курская область 152959.99 157515 201535 200619 199779 194974 211151.99 39150.99 99582 173794.99 217469 31140 35618.99 68992
11 Липецкая область 151074.99 153880 161440 195517.99 215604.99 248913 283409 45467 118258.99 205125 252673.99 40237 50976 129095
12 Московская область 2898744 2708176 3895238 3489234 3477501 4285941 5024703 1007353 1876636 3236381 4773124 1053231 1287036 2224467
13 Орловская область 129230 128906.99 111296.99 111285.99 115742.99 128780.99 130079 28898 64639 96121.99000000001 127110.99 25056 27824.99 45004
14 Рязанская область 262328 273629 262665 349783.99 410131 363519.99 400170 112967.99 225143.99 352348 440174.99 87050.99000000001 102526 170025.99
15 Смоленская область 194180.99 208751 186548 214359.99 224620.99 230507 242197 53663 103464 169545 228713.99 49631 51614 77604.99000000001
16 Тамбовская область 161792 198201 171595.99 141718 174027.99 198540 185619 35274 81904 138549 179554.99 39502 42983.99 65046.99
17 Тверская область 437967 425291 366044.99 426121 532888 553788 578269 121417 291948.99 492725.99 629663.99 99707.99000000001 109556 306872
18 Тульская область 249184 306128 266590 307948 351244.99 414298.99 475028.99 91055.99000000001 183887 345525 472159.99 65607 69034.99000000001 149530
19 Ярославская область 486242 497562 682828.99 666383 745520.99 780515.99 861432 198872.99 441047 813292.99 1041471 153577 158801 435788
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 5392249 5618785.99 5869889 9560429 11402338 14916416 15549683 2397053 5461924 8580881 11453953 2247206 2679914 4318457
21 Северо-Западный федеральный округ 5980089 6135329 6740173 7151884 8889083 10149720 10585059 2041514 4875568 8435738 11364364 1820801.99 2101071 4064693
22 Республика Карелия 372021.99 377115.99 411623.99 420200 414589 461451 482816.99 107330.99 234906 387225.99 469684 115232.99 121212.99 300721
23 Республика Коми 221865.99 199858 272178 212519.99 198435.99 210754.99 233372.99 51410 97842 134961 196745.99 61587 80526.99000000001 124726.99
24 Архангельская область 281581.99 286299.99 352793 282115.99 272148 309576 359794 77422.99000000001 152537 281437.99 371639.99 77628 88112.99000000001 149687
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 18242.99 17504 20993 12669 7636 8936 13017.99 2630 4806 7594 10995 2928.99 3218 5930
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 263339 268796 331800 269447 264512 300640 346775.99 74792.99000000001 147730.99 273844 360645 68019 78215 143756.99
27 Вологодская область 353683.99 318026 412276.99 382067.99 455274.99 502318.99 477127.99 144047 286114.99 428168 510069 130318 138110 258397.99
28 Калининградская область 336871 464955.99 535094 520290.99 549248 627572.99 655501.99 104780 249827.99 471633.99 610847.99 97580.99000000001 104111 306109
29 Ленинградская область 549229 667675 635347.99 639689 739088 1064069 1170825 249260 480509 851062 1138383 270820 372334.99 664732.99
30 Мурманская область 216184 214515.99 216444 240127 302185 300004 319580 95725 170931.99 261337.99 347709.99 80730.99000000001 94375 141395
31 Новгородская область 299809 316747 363055 335453 338768 341296.99 354105.99 46592 110916.99 194324.99 327026 47000.99 49520 106720
32 Псковская область 315907.99 302326 371566.99 343787.99 374628.99 371801.99 426948.99 83592.99000000001 205130 338797 438092 83093.99000000001 98234.99000000001 196866.99
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 3032934 2987809 3169793 3775632 5244717 5960874 6104985 1081353 2886852 5086789 6954166 856809 954532 1815336
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 4784777 5926674 7286208
35 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 9529509 10507549 12678124 13352607 1430900 4514471.99 10771108 12576299 1852913.99 2112972 7283061
36 Республика Адыгея (Адыгея) 78057 80215 82158.99000000001 92358 108356 115987 144066 25429 56462 95266 131139 26011.99 26539.99 65282
37 Республика Калмыкия 41877 34920 39829 31654.99 34890.99 39523.99 44569.99 8942 19540 29247 43712.99 3670 4197 5420
38 Республика Крым 489464.99 1626224 1700414 1591251 2083441 2379554 159843 584392 1998278 2175665 246639 277770 1604547
39 Краснодарский край 3226616 4418971 5560263 5806246 6622783 8051025 8298619 987246.99 3015199 6976251 8173968 1080738 1271346 4459005
40 Астраханская область 205283 193938 207980 263938 268238 238389 261101 35581 122140 196458.99 235085 31306.99 38235 107240
41 Волгоградская область 441386.99 412587.99 512970.99 582862 616791.99 720005 707475.99 98838 267263 509508.99 650932.99 93093 108068.99 269966
42 Ростовская область 791557 786042 883005.99 925228.99 1085962 1262015 1277290 102215 391321.99 788594 963891.99 357277 367570 645827.99
43 Город федерального значения Севастополь 32550 300746 126806.99 179275.99 167738 239931 12805 58154 177503.99 201903.99 14178 19245 125773
44 Северо-Кавказский федеральный округ 1374813 1388484 1370267 1418286 1449483 1650295.99 1753362 317168.99 775104.99 1387887 1768737 302302 313920.99 685851.99
45 Республика Дагестан 144673.99 124811.99 136922 139384 115987.99 187353 168382.99 15333.99 58840 212805 226207.99 9582.99 10054 21095.99
46 Республика Ингушетия* 5845 8584 4045.99 3119 8315 11205 8816 1936 4257.99 6639.99 8816 1891 1891 4570
47 Кабардино-Балкарская Республика 150198 151727 105460 107396.99 122772 126680 162201 22636.99 63782.99 96924 130951.99 18695 19583 35776
48 Карачаево-Черкесская Республика 157929 159378 192993 115424 99883 103176 105178 35883.99 66555.99000000001 102659 123531 34427.99 34527.99 43302.99
49 Республика Северная Осетия-Алания 72199.99000000001 64538 49421.99 42692.99 52877.99 69981 86395.99000000001 14304 33154 63334.99 78233 11243 11694.99 28496.99
50 Чеченская Республика* 25518.99 34202 32650 33114 49062 71413.99000000001 98236 12481.99 48685 64074 80228 20674 20720.99 52139
51 Ставропольский край 818447.99 845243 848773.99 977154.99 1000585 1080487 1124152 214591.99 499828.99 841450 1120769 205787.99 215448.99 500470.99
52 Приволжский федеральный округ 7046529 7168380 7095094 7405275 8250266 8898737 9573145 1800983 4119026 7030492 9065832.99 1702424 2002858 4031385.99
53 Республика Башкортостан 914504 863606.99 891506.99 1028254 1123083 1169066 1284825 276819 612187.99 976549.99 1203738 255312 309541 532412
54 Республика Марий Эл 102688 94722 111168.99 124940.99 126930 137063 141854.99 23557.99 63044.99 119595 149406 25668 27224.99 49975
55 Республика Мордовия 96372.99000000001 97517.99000000001 101522.99 102981 116488.99 136564.99 150365 24787 46003.99 70767.99000000001 106512 26006 29128 48416.99
56 Республика Татарстан (Татарстан) 1569916.99 1641169 1782455 1861237 2096003 2258117 2335071 482321 1090530 1726283 2240336 398799.99 496853.99 1023298
57 Удмуртская Республика 293375 300912 264997 266957 284580 358866.99 410074.99 79276.99000000001 162043 270637 370380.99 75232 87692 180828.99
58 Чувашская Республика — Чувашия 246565.99 264048.99 237082.99 268742.99 279365 274661 305615 55681 127255.99 221312.99 285664 80234 83827 125548
59 Пермский край 608926 549071 642402.99 661675 662950 737857 753971 135332.99 305456 527600.99 713096.99 132037 142027.99 321500.99
60 Кировская область 247380.99 251071.99 248903.99 299697.99 285380 310897 318522.99 75347.99000000001 159449 269415 357660 69585.99000000001 77685.99000000001 136914.99
61 Нижегородская область 844858.99 981891.99 1089348 974905.99 1066906 1186610 1269382 264258 578983 1025644 1329051 233014.99 248806 458780.99
62 Оренбургская область 594868 532418 372744.99 341285.99 370994.99 373445.99 407783 66319 176235 325422 397510.99 70949.99000000001 75419 131840.99
63 Пензенская область 163919 162426 136853 200503 215232 208315 295265.99 44287 97179 179456 280949 49581 54206 109310
64 Самарская область 811043.99 804878 662323 698807.99 873128.99 990142.99 1018820 159704 384715 685221.99 884017.99 154766 197484 493613.99
65 Саратовская область 325825 332921 329067 332815 436065.99 399113.99 484434 48865 162379 383231 417893.99 66755 97133 241414.99
66 Ульяновская область 226283.99 291725 224717 242470.99 313158 358016 397160 64425.99 153564 249355 329616 64482 75828.99000000001 177530
67 Уральский федеральный округ 3459342 3321781 3212244 3552669 3810877 4212135 4445120 951057.99 1933286 3179243 4469121 958331 1076143 1768910
68 Курганская область 116909.99 127751.99 148608 164083 141362.99 156496 174239.99 30368.99 69409.99000000001 121378.99 157921 26641.99 28923 57674
69 Свердловская область 1325123 1274836 1159995 1344586 1354938 1535447 1623520 394810.99 785695 1272187 1711018 353394.99 399589 578970
70 Тюменская область 1217620 1084372 1054358 1222803 1384028 1535385 1656050 349522.99 680363.99 1036150 1638518 400657 455032 742693.99
71 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 506779.99 462189 435365 525705 580419 595486 570877 138856.99 273014 391941.99 618710 159645 180933.99 253918.99
72 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 146306.99 116261.99 158887 139718 156157 163501 208076 45067.99 83121 136745.99 201484 59647 65995 124140
73 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 564533 505920.99 460106 557379.99 647451.99 776397.99 877096.99 165598 324228.99 507461.99 818324 181365 208103 364635
74 Челябинская область 799689 834820.99 849283 821196.99 930547.99 984806.99 991310 176354.99 397817 749526.99 961664 177636.99 192598.99 389571.99
75 Сибирский федеральный округ 5335569 4893288 4829253 4679496 5230523
76 Сибирский федеральный округ 5234296 5485396 1046383 2263795 3909935 5218899 1035162 1231035 2192470
77 Республика Алтай 146374 135979 183032.99 208843.99 164578.99 200002 227361.99 13169 57563.99 155524.99 194527.99 23097.99 26032 111864.99
78 Республика Бурятия 402101 331213.99 325315 334487.99 389890 371258.99 407391 44812 119216.99 316461.99 405980.99 54506 55867.99 185033
79 Республика Тыва 61483 48779 35205 31339 35738 37372.99 40852.99 4329 11077 32148.99 40856.99 4876 8696 17402
80 Республика Хакасия 105038.99 132886 157032 99319 114953 168748.99 187891.99 28846 62142.99 128114 183705 23532.99 43313 97604
81 Алтайский край 618000.99 580857 660938.99 610675.99 694211.99 690595.99 726995 126931 291777 516052 670147.99 122247 138076 305090
82 Забайкальский край 245355.99 221504.99 205110 201119 209085 222107.99 258081 46994.99 122840 176580.99 224991.99 41326 45750.99 123080.99
83 Красноярский край 1009855.99 816298.99 644170 672619.99 644818 771444 861540.99 178399.99 342825.99 569770.99 757064 161593 212786 358831
84 Иркутская область 897336 901737 973472.99 724963.99 817116.99 933429.99 1009399 208507 394186.99 688371.99 905201.99 221816.99 236252 513332
85 Кемеровская область — Кузбасс 377221 328726.99 486421.99 439674 554049.99 586178.99 586681 146085 282732 454664 604605 144002 161103.99 193165.99
86 Новосибирская область 741527.99 677074 559604.99 783537 876663 1059702 1115033 208759.99 479736.99 811193.99 1121787 205296 254310.99 392199
87 Омская область 569262 582642 489197.99 354897.99 511138.99 543555 502264 89283.99000000001 240707.99 392132 517099 83928.99000000001 98734.99000000001 140934.99
88 Томская область 162011.99 135588.99 109750.99 218017.99 218279 243265.99 227375.99 42071.99 101043.99 161961.99 223903.99 44771 51729.99 62045.99
89 Дальневосточный федеральный округ 2144827 2078708 2284414 2402341 2720617
90 Дальневосточный федеральный округ 3336701 3754476 650497 1522502 2549799 3305189 555859.99 681466.99 1351104
91 Республика Саха (Якутия) 149563 147434 190769.99 178440 190811.99 196650.99 201496 50952 81259.99000000001 123434 196324 29080.99 40973.99 57063
92 Камчатский край 146625.99 152150 132759 118320 148211.99 161482.99 165430 27553 66879 125967.99 159311 23574.99 30556 48347
93 Приморский край 741401.99 752118.99 958994 895327.99 1063758 1108478 1328160 218768 533871 887520.99 1112030 183080 192014.99 419590.99
94 Хабаровский край 496337.99 487815.99 490070.99 584032.99 584857 596815 645992.99 117208 291399 439732 572177.99 114858.99 151963 220545
95 Амурская область 306652.99 287663 239916 319560.99 358267.99 347074.99 364071.99 75246.99000000001 161910.99 250383.99 311171 35127.99 39672 90299
96 Магаданская область 65899 61991.99 64949 72769.99000000001 65745 59434 70032.99000000001 15191 28895 41927 56731 16798.99 21571 28905
97 Сахалинская область 187080 157347 166321 188901 261179 217635.99 247891.99 42367 92183 147673.99 206417.99 47619 91675.99000000001 156961
98 Еврейская автономная область 23879.99 22684.99 31001.99 32050 29863.99 40994.99 38090 7476 15846 27308 41231.99 6129.99 7304 13928.99
99 Чукотский автономный округ 27386 9502 9632 12937.99 17921.99 14767 27837.99 3928 8201 12808 18820.99 3757 4117 7350
100 Крымский федеральный округ 522015 1926970
101