Доходы коллективных средствах размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей

Доходы коллективных средствах размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей

Редакция
15 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. январь — март 2019 г. январь — июнь 2019 г. январь — сентябрь 2019 г. январь — декабрь 2019 г. январь — март 2020 г. январь — июнь 2020 г. январь — сентябрь 2020 г.
1 Российская Федерация 305987539.6 326606869.25 371085033.14 419475412.5 485164475.2 566256258.5 599630749.2 99973267.31 235556554.59 445077334.81 572680557 93129444.48999999 109512051.36 269390056.51
2 Центральный федеральный округ 105144317.29 98545565.5 101154127.85 120411254.29 161372073.89 198842949.39 209211025.4 42411214.49 86393088.59999999 141193431.72 192093777.19 35710139.4 41189487.86 67740293.81
3 Белгородская область 977419.6 1250205.7 1081082.89 1308480.4 1532138.8 1563594.3 1736164.7 256350.79 726458.8 1264213.4 1657362.3 336411.1 385037.3 783682.2
4 Брянская область 797392.99 787760.9 860113.7 864010.4 972663.09 1096465.3 1108338.2 100200 416924.5 964080.39 1250852.8 99737.2 127117.2 364693.4
5 Владимирская область 1919423.1 1799792.1 2423144.7 2602559.2 2738444.6 2848218.1 2927237.4 707449.2 1491411.1 2587731.4 2894604.1 541577.9 717031.6 1064456.7
6 Воронежская область 2012882.4 2163883.29 2637397.1 2816120.3 2788266.5 2939754.7 3104863 661262.6 1234108 2021400.03 2560700 571293.89 631448.2 1113804.09
7 Ивановская область 1304768.3 1453742.2 1422714.04 1566384.3 1636016.6 1817933.6 1795250.2 369834 723193.8 1239499.3 1663079.1 356867 376116.6 826105
8 Калужская область 2233152.5 2345820.09 2778111.7 2329455.7 2441057.6 2825523.1 3045934.5 599256.1899999999 1375410.7 2053383.6 2618550.5 436426.8 492863.19 863522
9 Костромская область 971861.4 919252.8 1014412 1184565.3 1224050.39 1398270.6 1552883.4 259804.2 605345.5 1408739 1790519.5 194079.4 207115.4 628608
10 Курская область 734783.4 816018.3 930769.3 932134 964686.2 978649.5 1074975.3 198124.6 519306.3 843917.1 1054433.7 182714 204795 377707.8
11 Липецкая область 779686 852136.1 954633.8 1018019.8 1310663.39 989490.1 1239514.6 146311.4 378171.9 776240.6 965788.9 158696.6 193328.89 621988.5
12 Московская область 19489060.6 18834515.89 19145372.19 21862955.49 23105204.6 27719798.1 37250081.59 5818775.9 11266021.39 20167526.79 28083673.1 7903926.49 9697465.57 17241098.11
13 Орловская область 693292.1 714583.1 632197.3 630128.4 654542.8 701701.1 715639.59 139589.4 348762.6 560517.9 689999.9 111468.9 125448 214897.8
14 Рязанская область 1032395.3 1087660.7 1104723.3 1422682.4 1568975.1 1681673 1699341.7 468434.2 970851.5 1793731.1 2145215.4 255704.8 308710 684813.4
15 Смоленская область 1048786.7 1133356.8 1034845.6 1014147.3 923180 954212.4 998622.3 208195.8 343948.9 676015.9 910334.6 191267.6 195758.5 335289.5
16 Тамбовская область 660428.1 790777.9 692918.5 642146.6 669931.3 714772.5 829621.2 150152.1 319892.4 566284.8 758289.49 167134.2 179211.7 268941.8
17 Тверская область 3138707.9 3196006.7 3913932.99 3510770.4 4340446.2 4588772.09 5312267 926679 2044835.4 3613307.9 4622730.4 820361.4 1063779.49 2681091
18 Тульская область 1431663.6 1942275.7 2203718.89 1919305.79 1950120.4 1995108.19 2334298.5 363624.2 870534.5 1791031.3 2265100.6 273526.39 298210.5 762396
19 Ярославская область 2587285.7 2731542.8 3190736.2 3096272.1 3389164.1 3459735.3 3829500.2 725198.1 1774441.7 3462842.2 4582189.3 644491.8 670269.4 1839267.2
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 63331327.6 55726234.39 55133303.6 71691116.40000001 109162522.2 140569277.4 138656492 30311972.79 60983469.6 95402968.98999999 131580353.5 22464453.9 25315781.3 37067931.29
21 Северо-Западный федеральный округ 37877896.62 38665685.14 45663936.89 50543102.39 61610013.6 73279803.2 78552691.79000001 11766331.09 32589947.8 56417999.09 72763859.5 10259634.6 12243452.69 25487258.4
22 Республика Карелия 1757751.7 1953852.4 2397079.79 2852417.3 3024392.8 3203757.99 3395261.7 725396.2 1500260.4 2320242.2 3095294 700125 737234.4 1624530.69
23 Республика Коми 1057533 979252.99 1072384.7 1077786.6 999325.8 1044930.49 1173459.1 224101.9 525891.4 744220.6 1073358.2 257759.79 338378.4 535557.79
24 Архангельская область 1540650.5 1602787.69 2217159.6 1787960.6 1933177.79 1998511.69 2130980.6 429872.2 978580.5 1720165.3 2362878.7 411921 490933.9 819530.3
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 90716.7 115348.3 108662.9 101724.3 61719.5 79039.3 97335.5 14810.2 49406.3 97576.5 115681.7 18250.5 20146.8 42815.9
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1449933.8 1487439.4 2108496.7 1686236.3 1871458.3 1919472.39 2033645.1 415062 929174.1899999999 1622588.8 2247196.99 342949.3 420065.9 776714.4
27 Вологодская область 1431708.4 1360427 2306825.6 1819676.79 1813333 1989371.8 2331129.1 490677 980083.5 1479018.7 2064879.3 449426.3 527557.4 1006883.99
28 Калининградская область 2052065.1 2180403.2 3127333.8 3336193.5 3279390.4 3964332.09 4439183 582814.79 1565789.7 3109662 3936723 608639.49 645284.5 2073173.49
29 Ленинградская область 3440971.7 4485876.9 3520792.1 2856694.7 3524887.99 7200114.8 8115504.5 1617361.2 2942753.89 5798969.1 7103832.69 1330648.39 2000090.49 4677644.49
30 Мурманская область 1484093.9 1641392.9 1974125.2 1900893.9 2356984.6 2476666.1 2850579.9 670611.4 1334220.5 1983450.4 2766611.7 592379.5 715937.4 1101041.3
31 Новгородская область 1534873.9 1674936.3 2046595.29 2116498.9 2138294.59 2216729.49 2207582.9 362119.8 846671.8 1487028.2 2184237.79 325938.09 383747.9 835419.4
32 Псковская область 1005029.69 1231433.7 1498068.8 1566040.6 1650496.7 1845367.1 1942026.2 327261.8 832065.7 1372868.4 1904373.1 343611 390376.2 883557.5
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 22573218.69 21555322.1 25503572 31228939.5 40889729.89 47340021.59 49966984.8 6336114.8 21083630.39 36402374.19 46271670.99 5239186 6013912.1 11929919.39
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 45808533.6 59290923.89 68927391.48999999
35 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 108763443.9 113925138.09 130414478.09 139384632.09 14271625 45756738.99 120041500.09 138199902.19 16847059.09 19920346.2 104140945.69
36 Республика Адыгея (Адыгея) 279026.7 273560 359023 453977.8 537465.79 634686.4 720658 113362.6 303695 515664.4 721085.7 131330.7 147149.79 359298
37 Республика Калмыкия 74954.89999999999 76604.3 55551.5 51979.4 65916.2 75019.5 98417.10000000001 14691.3 43580 68830.60000000001 97176 8447.1 9625 13925.2
38 Республика Крым 6012191 20265072.89 22862952.1 23062355.99 28742166.9 32248710.89 2019475.39 7787881.1 27424326.7 31265708.1 2659659.2 3170259.09 27970035.5
39 Краснодарский край 38769018.5 52027401.1 60292160.8 75958430 80666219.7 89378646.40000001 94542633.19 10906079.09 33528615.2 82716528.79000001 94921778.98999999 12859478.1 15070846.4 70909204.79000001
40 Астраханская область 1447245.8 1382217.5 1861374.1 1832620 2010641.19 2142873.59 2446217.3 324215.3 931054.6899999999 1814079.1 2317557.2 313223.3 447919.3 1121131.69
41 Волгоградская область 1767480.2 1867529.5 2277035.6 2478267.29 2246041.39 3085680.6 2805133.7 343552.8 1153955.29 2197782.6 2779750.8 314132.6 382885.2 1104346.5
42 Ростовская область 3470807.49 3663611.5 4082246.5 4032404.59 4125911.8 4873398.09 4952162.8 468052.6 1641604 3824756 4430105.3 475207.5 567949.6899999999 1769121.9
43 Город федерального значения Севастополь 313363.59 1252385.1 1092812.7 1210586 1482006.6 1570699.1 82195.89999999999 366353.7 1479531.9 1666740.1 85580.60000000001 123711.7 893882.1
44 Северо-Кавказский федеральный округ 19033009.39 20974291.3 24207701.6 24782950.19 24376941.49 26399683.3 27855868.3 4912934.72 11761146.39 20650599.58 27764707.7 4997375.7 5186593.4 11606927.19
45 Республика Дагестан 705795 884996.4 1031976 694009.9 591098.6 942745.6 794628 73979.8 240029.9 1403253.5 1575394.7 75749.3 83017.2 161216.7
46 Республика Ингушетия* 45490.1 51579.4 57171.4 44171 71532.8 112868 70471 14046 32463 50476 70471 12181 12181 25546
47 Кабардино-Балкарская Республика 1205979.2 1349407.3 1138847.99 1053001 1032035 1152638.39 1347273.2 183394.4 538630.29 899188.3 1298836.7 127061.9 150649.2 300531.9
48 Карачаево-Черкесская Республика 291080.4 317281.4 377551.3 419808.5 419871.4 487517.8 594725.6 189473.3 256624.2 400494.2 521059.69 197577.4 197591.8 270880.9
49 Республика Северная Осетия-Алания 335270 338823.4 309434.9 402955.2 417181.1 484707 554752.3 76775.3 172843.39 431668.7 523630.19 52940.5 54528.5 180217.1
50 Чеченская Республика* 116078.5 210170.9 249365.2 265632 552487.5 608715.5 644243.9 94761.92 274185.6 402147.89 528720.2 133264.59 133264.59 230236
51 Ставропольский край 16333316.19 17822032.5 21043354.8 21903372.6 21292735.1 22610490.99 23849774.3 4280504 10246370 17063370.99 23246595.19 4398601 4555361.09 10438298.59
52 Приволжский федеральный округ 39245525.49 42693595.29 47459468.09 46849664.99 50782443.09 57463993.09 58207096.39 10340404.59 23057862.59 43178114.7 57413076.49 10255543.89 12127355.19 25011147
53 Республика Башкортостан 7096721 7447787.9 8652408.59 8708277.9 9125619.689999999 9543746.800000001 9835378.6 2044701.4 4250402.49 7507687.09 9821025.199999999 2008002 2548425.8 4814610.7
54 Республика Марий Эл 591195.8 611052.5 654213.3 685987.5 654563.8 714189.1 749190.9 103798.8 289930.2 696352.7 827315.7 107116.1 110342.6 239181.3
55 Республика Мордовия 489795.9 522645.19 476193.7 549920.9 632302.4 1020594.5 804978.1 104789.1 263952.4 482269.79 727326.4 100761.2 113748.8 222143.4
56 Республика Татарстан (Татарстан) 7018420.4 8258027.4 9590762.189999999 9997890.5 11213937.2 12425459 12687032 2205424.1 5010310.4 8693078.689999999 11714086.3 2140097.7 2688647.9 5501124.6
57 Удмуртская Республика 2064652.2 2204665.19 2226819.49 2158527.4 2248314.29 2471186 2560621.1 518031.3 1049306.09 1944134.39 2632126.4 455205.7 608699.9 1238922.2
58 Чувашская Республика — Чувашия 1208244.2 1279707.4 1378715.5 1496598.8 1570395.2 1582393.9 1701179.4 269029.5 625097.9 1212041.6 1696464.7 348059.5 365308 563448.3
59 Пермский край 5067101.1 5286895.59 5669809.1 5088049.7 5307586.2 5809024 5814297.9 1019528.39 2385326.49 4311096.39 5848328.5 1096328.8 1146361.49 2488034.1
60 Кировская область 1976124.1 2082798.7 2231628.19 2294497.4 1817472.39 2113010.69 2180935.1 466599.9 944481.6899999999 1692125.6 2320513.59 459486.99 497174.7 1036612.59
61 Нижегородская область 3691192.6 4185979.3 4981050.3 4604875.4 5284407.7 6262176.4 7398300 1167343 2640751.2 5273181.8 7013580.9 1270370.9 1353588.2 2562190.29
62 Оренбургская область 1761992.9 2025775.29 1857949.5 1613213.2 1913115.19 1957684.6 2174167.7 336887.4 898189.3 1789578 2131582 346617.6 380800.3 701313
63 Пензенская область 912414.5 1037605.5 996507 1192185.1 1268795 1387739.3 1515576.7 252066.1 589165.4 1168210.1 1772592 258352.7 268426.4 567897.4
64 Самарская область 4276412.59 4550399.09 5631072.3 5216675 5676816.2 7996045 6428216.09 1209635.3 2304529 4808653.2 6694241.9 1004873.19 1202336.1 2985975.6
65 Саратовская область 1439477.1 1666558 1537473 1707479.1 2192432.9 2318198.79 2443705.6 304046.2 1026320.7 2146828.3 2418063.9 319067.4 448309.1 1075155.1
66 Ульяновская область 1651781.1 1533698.2 1574865.9 1535487.1 1876684.9 1862545 1913517.2 338524.1 780099.3 1452877 1795829 341204.1 395185.9 1014538.39
67 Уральский федеральный округ 21547444.8 22257679.9 21646913.5 23173806.99 25018246.3 27839781 29172482.4 5676650.5 12083390.59 21295342.89 29328540 5613186.9 6825405.5 12242256.3
68 Курганская область 788400.9 932033.6 981928.2 1014605.4 876865.9 985144.6 1025169.69 193774.79 419806.2 730343.2 970165 174848 179203.29 387714.5
69 Свердловская область 7473649.3 7640600.19 7266447 7741551.3 8648327.689999999 10028358.8 10384459 2070241.1 4449271.29 7731956.79 10520223.6 1979956.5 2320076.19 3468729.6
70 Тюменская область 9075731.689999999 9203506.99 8884864.9 9618794.6 10020481 10926013.1 11491287.09 2429700.1 4795879.69 8175225.8 11813729.4 2480881.79 3216010.49 5934915.3
71 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 3754059.6 3993893.89 3689337.1 3629634.49 3795487.99 3659964.1 3865277.8 848395.7 1725308.39 2554391.3 3763413.39 1002357.9 1238666.5 1585976.5
72 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 992567.59 935977.1 925120 1025720.8 1001489.7 1116225.6 1388261.4 290303.1 511571.2 937257.9 1443802.5 343359.5 416044.5 790327.2
73 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 4329104.5 4273635.99 4270407.79 4963439.3 5223503.3 6149823.4 6237747.9 1291001.3 2559000.1 4683576.59 6606513.5 1135164.39 1561299.5 3558611.6
74 Челябинская область 4209662.89 4481539.09 4513673.4 4798855.7 5472571.7 5900264.5 6271566.6 982934.5 2418433.4 4657817.09 6024422 977500.6 1110115.49 2450896.9
75 Сибирский федеральный округ 25865308.6 26547083.3 28892442.8 30589122.39 32932442.7
76 Сибирский федеральный округ 32605882.1 35439472.2 6598099.7 15128612.69 27006177.2 35532357.4 6434328.19 7945725 14840146.3
77 Республика Алтай 494045.8 496899.2 806947.4 1172606.6 1049449.39 1237160.3 1488393.7 129248.6 488325 1180610.99 1411196.5 228891.9 330138.8 1145003
78 Республика Бурятия 1421759 1308173.1 1383051.3 1379697.1 1457816.8 1402830.1 1592398.1 133313.9 427795.6 1305075.8 1735295.79 153226.2 160695.6 661669.8
79 Республика Тыва 107844.2 107533.1 111278.8 129035.8 151438.5 151651.8 151410.9 18797.09 53725.2 124200.1 160846.03 15871.3 32575.3 66817.60000000001
80 Республика Хакасия 809470.5 901948.5 1230120.9 817409.6 793808.6899999999 820879.4 909478.4 133978.9 316053 654355.9 905349 104504 234996.99 500489.99
81 Алтайский край 5411011.2 5725296.5 6661160.7 7138213 7571521.09 7604494.4 7921724.59 1539262.5 3494801.5 6198379.5 8260895.1 1512216.6 1642997.5 3698587.09
82 Забайкальский край 853817 890913.9 772014.1 871372.7 897637.2 993526.5 1167132.29 160641.4 513510.2 761892.2 997709.1 135789.6 151349.9 436932.09
83 Красноярский край 3035808.6 3116532.8 2906272.8 3396854.4 3790603.2 4512125.8 4962297.9 1021360.19 2067063.79 3798837.7 4857103.5 966233.9 1351751.3 2314324.29
84 Иркутская область 3314765.4 3285511.5 3560931.6 3901965.6 4185985.2 4633248.59 5338371.09 840902.49 1813042 3342121.6 4473520.8 922319.59 1098377.7 2028212.6
85 Кемеровская область — Кузбасс 2750482.1 2960336.4 3734009.9 3543541.3 3925719 4241153.7 4149154.4 1102959.09 2227818.6 3747837.6 4939560.18 880266.2 965742.8 1255711.7
86 Новосибирская область 3980774.49 3997375.7 3576217.09 4647362.59 5522150.5 5853788.7 6450279.9 1185219.3 2948799.2 5098805 6616727 1141386.6 1476469.5 2651070.99
87 Омская область 2589170.1 2742942.5 3027526.7 2420627.2 2412830.7 2454424.6 2517548.1 364942.1 1084490.2 1791403.7 2478982.9 360972.8 468210.3 745791.2
88 Томская область 1096360.2 1013620.09 1122911.5 1170436.5 1173482.39 1096954.8 1550813.19 261429.4 634494.1899999999 1069625.09 1428176.4 301665.3 344464.8 434137.8
89 Дальневосточный федеральный округ 11465503.8 11306490.3 11615592.89 14362067.3 15147176
90 Дальневосточный федеральный округ 19409688.3 21807480.6 3996007.2 8785766.890000001 15294169.5 19584336.49 3012176.7 4073685.5 8321081.8
91 Республика Саха (Якутия) 1070781.39 1117894.2 959140.3 999443.1899999999 1039460 1035563.8 1095715.7 205990.4 446072.2 714517.4 1030990.89 171808.2 314585.2 494414.9
92 Камчатский край 826008.9 890483.6 798722.8 1021170.3 1070297.3 1136660.5 1312001.8 205546.9 599756 1330725.2 1537776.5 157668 290801.09 476814.99
93 Приморский край 3939182.7 4067135.4 4559123 5486251.7 5851181.5 7112100.4 8457727.800000001 1745536.5 3615846.7 6059408.99 7408085.2 1048720.6 1153986.5 2941243.4
94 Хабаровский край 2412485.7 2334286.19 2141478.99 3134080.1 2885372.8 3063082.6 3055766.6 592228.59 1392176.2 2260427 2908605.9 530480.1 716293.2 1112187.5
95 Амурская область 957635.1899999999 1006826.5 1028178.1 1174342.69 1214399.7 1445432.2 1476259.3 259366.29 603316.9 1033235.8 1282669.7 142392.79 223390.4 448141.5
96 Магаданская область 309198.2 302925.8 346351.9 399598 432079.7 403838.9 528212.89 67473.8 179147.2 365808.2 436851.6 55049.3 88492.2 145640.6
97 Сахалинская область 1622254.5 1276689.8 1452057.3 1717418.1 2258431.29 2324074 2616978.9 526143.99 800584.4 1112962.89 1753744.6 529299.1899999999 860988.2 1380443.8
98 Еврейская автономная область 222013.9 231958.8 253000 292814.5 256109.8 334799.2 332879.5 74451.39999999999 144189 252710 350306.2 59305.3 79194.89999999999 157730.2
99 Чукотский автономный округ 105943.3 78290 77540.5 136948.7 139843.9 157780.1 172407.7 25314 63372.5 97406 142301 28437.4 33908.3 65863
100 Крымский федеральный округ 6325554.6 21517458
101