Число номеров в коллективных средствах размещения

Число номеров в коллективных средствах размещения

Редакция
6 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 Российская Федерация 600277 670762 770352.99 794776.99 884278.99 975644.99 992600.99
2 Центральный федеральный округ 138392 145111 159604 182255 192051.99 223635 223714.99
3 Белгородская область 2541 2888 2758 4134 4883 4939 5120
4 Брянская область 2448 2328 2919 2792 3157 3392 3572
5 Владимирская область 7899 7876 7044 6428 6831 6881 7282
6 Воронежская область 5516 5995 8737 8352 8908 8965 9304
7 Ивановская область 3348 3607 3823 3502 4061 3882 3874
8 Калужская область 4811 5539 6875 7376 7238 7583 7905
9 Костромская область 2261 2221 2183.99 2857 2938 3234 3121
10 Курская область 2183 2533 2754 2968.99 3565 3571 3567
11 Липецкая область 2626 3020 2847 3338.99 4095 4661 4603
12 Московская область 33075 32710.99 38375.99 38029 37769 39941 46095.99
13 Орловская область 1733 1687 1709 1656 2022 2247 2435
14 Рязанская область 3854 3762 3701 4223 4641 4550.99 4948
15 Смоленская область 3070 3236 3400 3616 3820 3973 4241.99
16 Тамбовская область 3114 3226 2756 2397 2603 2886 2919.99
17 Тверская область 7682 7144 6297 8287 9127 9358.99 9784
18 Тульская область 5197 5486 5560 5692 6207 6088 6289
19 Ярославская область 5441 5898.99 7726 7182 8418.99 8244 8932
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 41592.99 45953 50138 69424 71767.99000000001 99237.99000000001 89720.99000000001
21 Северо-Западный федеральный округ 64675 65824.99000000001 72497.99000000001 73938.99000000001 86582 94772 97489.99000000001
22 Республика Карелия 3109 3155 3886 3823 4113.99 4377 4355
23 Республика Коми 2785 2486 3069 3072 3073 3164 3258
24 Архангельская область 3962 4143 4686 4342 4433 5248 5761
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 165 174 193 202 142 170 174
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 3797 3969 4493 4140 4291 5077.99 5587
27 Вологодская область 4721 4010 5317 5008.99 5729 6043 5820.99
28 Калининградская область 5439 5249 7488 6704 6928 7886 7723
29 Ленинградская область 9970 11296 11502.99 8276 10438.99 12507 14032
30 Мурманская область 3648 3966 3939 3968 5078.99 4652 3973
31 Новгородская область 3518 3696 3765 4082 3886 4049 4088
32 Псковская область 3170 3023 3826 3631 3687 3752.99 4008.99
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 24353 24801 25019 31031.99 39214 43093 44469.99
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 117638.99 138815.99 163343
35 Республика Адыгея (Адыгея) 1126 957 1289 1184 1468 1703 1865
36 Республика Калмыкия 291 323 362 466 618 672 675
37 Республика Крым 31856.99 70803 69239 62383 64718.99 69458
38 Краснодарский край 94621 114843.99 135829 142033.99 166432.99 196405.99 197327.99
39 Астраханская область 3476 3839 4213.99 5106 6159 6372 6630.99
40 Волгоградская область 6656.99 7097 8964 9162 10634 11625 11015.99
41 Ростовская область 11468 11756 12684.99 12863 13822 14956.99 15095.99
42 Город федерального значения Севастополь 2151 6845 2227 3772 4239.99 4974
43 Северо-Кавказский федеральный округ 32542.99 34920 34548.99 36739 38423 40839.99 42352.99
44 Республика Дагестан 2286 2154 2708 2556 3042 3967 5039
45 Республика Ингушетия* 193 193 185 196 234 248 248
46 Кабардино-Балкарская Республика 4790 5298 3996 4276 4758 5124 5382.99
47 Карачаево-Черкесская Республика 2074 2875 3004 2880 3003 2887 3050
48 Республика Северная Осетия-Алания 1670 1663 1688 1505 1731 1917 2160
49 Чеченская Республика* 465 739 731 942 1288 1984 2037
50 Ставропольский край 21064.99 21997.99 22236.99 24383.99 24366.99 24712.99 24435.99
51 Приволжский федеральный округ 99245 101450 107464.99 104810 129418.99 135827 135672
52 Республика Башкортостан 14787 14523 15706 14647 18208 18349 18351
53 Республика Марий Эл 2035 1918 2255 2277 2845 2892 2933.99
54 Республика Мордовия 1838 1695 1890 1869 2350 3210 2799
55 Республика Татарстан (Татарстан) 14892.99 15571 16808 17556 23055.99 25095 24281.99
56 Удмуртская Республика 4018.99 4013 4060 3995 4577.99 5137 5257
57 Чувашская Республика — Чувашия 3299 3534 3456 3513 4709 4515 4513.99
58 Пермский край 9230 9020 11033.99 9736 12059.99 11879 11585.99
59 Кировская область 3884 4218.99 4218.99 4459 4469 5511 5526
60 Нижегородская область 10945 11944 13795.99 12869 15371.99 16319 16291.99
61 Оренбургская область 8297 8328 5902 5298 6628 6815 6974
62 Пензенская область 2752 2837 2854 3468 3860 3717.99 4431
63 Самарская область 12416.99 12818 13316.99 13959.99 17061 17708 17790
64 Саратовская область 6755 6984 7095 6854 8822 9032 9503
65 Ульяновская область 4093.99 4045.99 5072.99 4309 5401 5647 5433
66 Уральский федеральный округ 45214.99 47688.99 48594 48652.99 54124 55631 57575
67 Курганская область 2262 2240 2616 2646 3104 3133 3226
68 Свердловская область 14610 15021.99 15494 15361.99 17057 18258.99 18598.99
69 Тюменская область 14880.99 15270 15813.99 16199.99 16936 17255 17797.99
70 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 6126 6545.99 6351 6419 6836 6464 6584
71 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2282 2144 1998 1908 1973 2072 2287
72 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 6473 6580 7465 7873 8127 8718.99 8927
73 Челябинская область 13461.99 15156.99 14669.99 14445 17027 16984 17952
74 Сибирский федеральный округ 75446 73633.99000000001 75492 70092.99000000001 81103
75 Республика Алтай 3044 2149 3097 2925.99 3186 3907 4136
76 Республика Бурятия 5451 5177 5533 5613 6666 6493 6729
77 Республика Тыва 878 746 872 701 939 1130 1141
78 Республика Хакасия 1857 2753 5076 2728 2917 3314.99 3258
79 Алтайский край 11408 10591.99 10083.99 9869.99 12363.99 12357 12868
80 Забайкальский край 3594 3701.99 3664 3276 3242 3283 3851
81 Красноярский край 13680.99 11225 11148.99 10094.99 11457 13047 13080.99
82 Иркутская область 11678 13191 11337 8844 10141 11101 11853.99
83 Кемеровская область — Кузбасс 6531 7186 8731 7214 8233 8553 8272
84 Новосибирская область 8744 8508 7857 10111 12510 12573 12669
85 Омская область 5771 6005 6037 5347 6073 6553 6273
86 Томская область 2809 2400 2055 3367.99 3375 4004 4243
87 Дальневосточный федеральный округ 27121.99 29309 31160 36006.99 37286.99
88 Республика Саха (Якутия) 2087 2176 2679 2280 2284 2392 2632
89 Камчатский край 1609 1616 1439 1825 2069 2095 2098
90 Приморский край 11582.99 13643.99 14821 16581.99 17030 17563 18574.99
91 Хабаровский край 4988.99 5284 5419 8090 7695 7318.99 8295
92 Амурская область 2868 2728 3156 3397.99 3770.99 3929 3869
93 Магаданская область 998 968 901 885 958 928 951
94 Сахалинская область 2067 1943 1894.99 2109 2548 2559 2775
95 Еврейская автономная область 735 796 682 618 667 846 827
96 Чукотский автономный округ 186 154 168 220 265 299 356
97 Крымский федеральный округ 34008 77647.99000000001
98