Информация о численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)

Информация о численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)

Редакция
10 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. январь — март 2019 г. январь — июнь 2019 г. январь — сентябрь 2019 г. январь — декабрь 2019 г. январь — март 2020 г. январь — июнь 2020 г. январь — сентябрь 2020 г.
1 Российская Федерация 4443578 4607893 5627311 6092227 8028838.99 10616801 10855969 1757954.99 4396200 7706031 10128675 1361504 1500463 2283816
2 Центральный федеральный округ 2235071 2208967 2618210 3062380 4434161 6171242 6017765 990594.99 2427830 4222662 5524084 740884.99 826752.99 1192396
3 Белгородская область 6282 11918.99 11466 21824 22725 22077.99 23508 3991 9945 16319 20386 4489 4692 8624
4 Брянская область 20907 7917.99 14175 11185 12858 11946 13325.99 1960 5347 10605 13607.99 1959 2035.99 4965
5 Владимирская область 30088.99 25349 88049.99000000001 92741 124639 102455 121929 18251 49505.99 98701.99000000001 101949 17472 23127 28785.99
6 Воронежская область 14147 15141 26176.99 19336.99 19973 29406 64036 15260.99 33516.99 57906 61664.99 9897 10268 13500
7 Ивановская область 5554 4504 6577 4592 5646 4769 5195 1080 2089 3340 4711 1276 1312 2310
8 Калужская область 59432 59009 29428 18119 20484.99 33176 31292.99 5690 12432 20691 27184.99 4303 4657 6121
9 Костромская область 6885 7306 4547 7133 7831 9622 7167 2061 4480 8828 9195 1197 1980 3887
10 Курская область 4219.99 5077.99 14414 6006 7307 8171 10819.99 1550 3391 5219 6523 1604 1786 3425
11 Липецкая область 10502 13425 16144 23151 24851 26102 22840 4891 12379 20871.99 26098.99 3057 3722 9281
12 Московская область 169587 139536 190613.99 227886.99 293046 542168 438591.99 95812 176238 378624.99 566785.99 68257.99000000001 83261.99000000001 102363
13 Орловская область 9271 9542 8220 5259 5445 5787 5423 1131 3001 4352 5748 979 1034 1425
14 Рязанская область 9053 13870.99 14537 18733.99 14324 14504 8663 4453 8800 13701 17127 1838 2049 3480
15 Смоленская область 16956 19049 17349 13152 14577 20109 15379.99 4762 7755 13139 20316.99 5428 5544 6272
16 Тамбовская область 2204 3375 4898 4093 3498 6835 6998 1230 2717 4469 5903 1610 1749 2021
17 Тверская область 9597 8618 14003 17026 15513.99 22305 22759 4502.99 12475 22020.99 27108 3354.99 3867 10018.99
18 Тульская область 15409 18705 15628.99 10738.99 14786 13779 16588 3217 6298 10833 17734.99 1944 2235 4300
19 Ярославская область 22181 19643 48844.99 44809 35977.99 63663.99 41867.99 7230 20085 45504 53404.99 3013 3394 8518
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 1822794.99 1826978.99 2093137 2516593 3790678 5234366 5161380 813521.99 2057374.99 3487536 4538634 609206 670039 973098.99
21 Северо-Западный федеральный округ 1249544 1116691 1325038 1540197 1977327 2400048 2694624 401377.99 1138111 2029322 2768551 312132.99 337087 545306
22 Республика Карелия 34490.99 31871.99 47896 40799.99 38856 38088.99 47547.99 9653 24358.99 34188.99 41840 9880 10356 14955.99
23 Республика Коми 6537 4844 4500 4440 5458 4759 5229 1125 2568.99 3578 5024.99 1195 1418 2042
24 Архангельская область 6117 5176 7575 7170 7287 7855 12766 1646 3520 6292 8419.99 2281 2607 4185
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 300 258 322 249 236 231 333 65 124 195 279 75 82 150
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 5817 4918 7253 6921 7051 7624 12433 1581 3396 6097 8141 2041 2360 4034.99
27 Вологодская область 6394 5017 14636 8092.99 8979 8051 9045 2162 4515 6917 8212 2357 2525.99 4641
28 Калининградская область 51068 77061 62779.99 59088 68593.99000000001 84956 99166 13661.99 34737 61707 78209.99000000001 9538.99 9710 10690.99
29 Ленинградская область 17272 27323 49985 36831 56831 79349 108412 16844 35418 63922.99 85058.99000000001 22156 29219 50978
30 Мурманская область 18288.99 15670.99 16825 26039 36136 38021 55788.99 21895 30957.99 42383.99 55261 14448 16005 23470
31 Новгородская область 36825 29586.99 45379 54128 59611 44871 48337 3817 13422.99 28947 48048.99 3609 3666 4134
32 Псковская область 25614 19653.99 29431 26034.99 27852 30958.99 39171.99 7731 18384 30485.99 39123.99 6938 7097 13544
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 1046937 900485.99 1046031 1277573 1667723 2063138 2269160 322842.99 970227.99 1750899 2399351 239730 254482.99 416664.99
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 145622.99 373519.99 439373
35 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 324745 347231.99 487073.99 423414 70842 193819.99 356528.99 409814 67746.99000000001 73124 158874.99
36 Республика Адыгея (Адыгея) 1877 2410 1219 1701 1000 1587 1674 275 665 1148 1562 278 278 754
37 Республика Калмыкия 4188.99 2642 2844 942 1075 1217 1322 266 594 840 1322 108 218 248
38 Республика Крым 76696 91079.99000000001 75562 63040.99 54470 70784.99000000001 5316 18303 61661 70317.99000000001 8902 11285 44622.99
39 Краснодарский край 77329.99000000001 288571.99 326791.99 143638 171370.99 230061.99 228711.99 47776 116530.99 180115 202666 32171.99 34275 72021
40 Астраханская область 18208 23295 16638 16604 16549 15419 12797 1939 7014 11174 13310.99 1490 1712 4669
41 Волгоградская область 16952 10805 30154.99 25876.99 26405 28348 21173 8066 13864 21845 26710.99 3262 3564 7371
42 Ростовская область 27067 45795.99 61725 56088.99 62557.99 150709.99 79191.99000000001 6752 34742.99 74141 86442.99000000001 20915.99 21026 25643
43 Город федерального значения Севастополь 3202 10765.99 4332 5233 5261 7758.99 452 2106 5605 7481 619 766 3546
44 Северо-Кавказский федеральный округ 35986.99 43269.99 67070 49767 56902.99 65844.99000000001 75280.99000000001 12921.99 28103.99 55978 70826.99000000001 9392 9574 20338.99
45 Республика Дагестан 1042 1764 8948 1062 2414 3213 3333 260 1023 4121 4129 169 173 373
46 Республика Ингушетия* 210 81 951 529 1290 1192 624 199 365 472.99 624 51 51 143
47 Кабардино-Балкарская Республика 1721 2280 4218 2800 5413 6234 8540 829 2570.99 4020 6783 111 122 558
48 Карачаево-Черкесская Республика 2005 1951 3885 1715 806 1123 1200 361 702 1095 1495 338 338 386
49 Республика Северная Осетия-Алания 627 2184.99 1206 1784 1609 2042 2667 405 958 1821 2144.99 337 337 780
50 Чеченская Республика* 1229 430 3223 2540 2148 5867.99 5933 1082 1779 2623 3545 1258 1258 2321
51 Ставропольский край 29153 34579 44639 39337 43223 46173 52984 9786 20706 41825 52106 7128 7295 15777.99
52 Приволжский федеральный округ 238500 232482 318026 238853.99 274934 432348 352913 60866.99 150672 256734 323380 45396 50934 88103
53 Республика Башкортостан 18327 24569 47521.99 39567.99 35533 24008.99 45531 6295 21899 25825 37808 4261.99 4473 5791
54 Республика Марий Эл 1208 1158 1658 1306 1862 2652 3457 480 1318 2487 3060 580 605 1166
55 Республика Мордовия 2703 2492 2840 3444 2746 10288 3698 546 1032 1486 3618 603 1192 1695
56 Республика Татарстан (Татарстан) 57860 53513 101980 64777.99 88926 140883.99 106989 16642 47267.99 81193.99000000001 96613 9683 10826 15599.99
57 Удмуртская Республика 3892 11128.99 6002 3648 4396 7627 7461 1683 3228 4985 7032 1001 1031 1201
58 Чувашская Республика — Чувашия 4134 4566.99 5707 6272 4424 5701 5040.99 968 2280 4102 5259 1399 1471 2135
59 Пермский край 21304 17812 28165.99 19212 25628 27223.99 17443 4488 10104 17543 23652 2805 2986.99 6831
60 Кировская область 3354.99 3365.99 4266.99 5219 4883 5571 4485 1243 2629 4502.99 6004 927 1015 1666
61 Нижегородская область 40008 40746 42337.99 32214.99 40190 96685 66722.99000000001 10302 24018.99 42140 53626 11723 12942.99 20860.99
62 Оренбургская область 13526 20116.99 15195 11089 12119.99 13969 16715 2455 6365 11461 14339.99 1980 2053 3522
63 Пензенская область 3990 3955 4579 4453 5884.99 8458 7312 1866 4161 7572 7847 1294 1512 2709
64 Самарская область 54937 35156 40718 36359 32968.99 68912.99000000001 49114 10909 19185.99 37878 47012.99 6716 8226.99 19531
65 Саратовская область 8726 8240 7424.99 5641 8471.99 8491.99 8690 957 3676 8283 8467 953 999 1065
66 Ульяновская область 4529.99 5662 9629 5650 6900 11874.99 10253.99 2033 3507 7275 9041 1470 1600 4330
67 Уральский федеральный округ 161864.99 167658 157664 170663.99 171627.99 182783 153253.99 44096 84957 138961 189314.99 28831 31408.99 45486
68 Курганская область 2248 2494 2914 3760.99 3770 4259 4121 858 1891 3165 4239.99 661 705 800
69 Свердловская область 92007 83756 79996.99000000001 111134.99 113628.99 117715 90962 32727.99 60220.99 96534 129610.99 17826 19711.99 26448
70 Тюменская область 25337 36471.99 25488 20795 24258.99 30048 31598.99 5802.99 12313.99 20970 31154.99 6009 6522 10390.99
71 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 9715 19518 9885 7645 6966.99 7429.99 7939.99 1607 3714 5223 7720 1915 2068 2826
72 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 3010 4976 4412 3823 4804 4659 4313 1196 2293 3692 5305 1136 1176 2230
73 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 12611.99 11978 11190.99 9326.99 12488 17958.99 19346 3000 6307 12054.99 18130 2957.99 3278 5334.99
74 Челябинская область 42272.99 44935.99 49264.99 34973 29970 30760.99 26572 4707 10530.99 18291.99 24309 4335 4470 7847
75 Сибирский федеральный округ 180415 203896 344294.99 330492 396841
76 Сибирский федеральный округ 403128 492510 83735 170924.99 318061.99 409168 84047.99000000001 90549 108525
77 Республика Алтай 3365 1009.99 3949 3160 2583 3627 4667 185 985.99 2895 3635 376 398 1827
78 Республика Бурятия 14508.99 19917 39030 40642 45059 39968.99 49696.99 4974 12823 34235 44509.99 6220 6429 8115
79 Республика Тыва 1483 746 848 575 819 1526 1392 78 450 1364 1619 65 97 438
80 Республика Хакасия 938 1225 3249 2202 4044 4413 3751 787 1783 3426 4975 404 721 1686
81 Алтайский край 14205 28766.99 28448 19861 19417.99 21716.99 24199.99 4117 9694 16650 21398.99 3975 4129 8189
82 Забайкальский край 7243 7914 13955.99 10146 12754 14593.99 19396.99 3231 7928.99 9791 12867 3381 3693 12277
83 Красноярский край 19605 27775.99 58069.99 26498.99 33741 40753 53490 11057 16323 26381 33979.99 4722 6356 10419.99
84 Иркутская область 52122 53086 124900.99 127711.99 185877 209061 274767 45925 88367 168968.99 212910.99 54655 54705 55625
85 Кемеровская область — Кузбасс 8065 7225 9491 10614 13469.99 14169.99 14390 3460 6708 10846 14552.99 3166 3166 3518
86 Новосибирская область 27595 29694 31946 67384 54111 76649 85237 13072 32521.99 64861 86096 13064 16929 22319.99
87 Омская область 26628.99 22475 28864 16584.99 18471 24601.99 23116 3966 10845 17724 23404 2211 2475 2670
88 Томская область 4656 4061 1543 5112 6494 6609.99 7500 1088 3247 4945.99 6596 1410 1573 1832
89 Дальневосточный федеральный округ 196572.99 181511 255789 375128 369813
90 Дальневосточный федеральный округ 474332.99 646208 93520 201781 327783 433535.99 73071.99000000001 81032.99000000001 124785.99
91 Республика Саха (Якутия) 3584 5059 6341 5723 4893 6528 7456.99 1474 3396 4990 6984 928 1123 1282
92 Камчатский край 4531 4868 12890 7944 10737 11466 12856 924 3063 10224 12689 521 640 873
93 Приморский край 118301.99 98058 145482.99 248318 255978.99 284838 402185 63343.99 130163 197660 262987 46446 46475 66259
94 Хабаровский край 15331.99 16429 31302.99 42202.99 47848.99 55365 74976 7317 17697 28062.99 36071.99 6677.99 10705.99 17953.99
95 Амурская область 28069 19635.99 22575.99 38808 28746 39481.99 54132 8084 17420 27399.99 33027 4034.99 4450 6328
96 Магаданская область 2325 1654 2454 2375 4154 2242 2740 519 1016 1473 2013 722 863 1041
97 Сахалинская область 22726 33965.99 32443.99 26400 15056 14626.99 19482.99 2767 6422 10834 17782 3611 6031 9966
98 Еврейская автономная область 1137 1438 1989 3026 2002 4842 2873 804 1655 2819 4207.99 444 512 527
99 Чукотский автономный округ 567 403 309 331 397 380 412 82 197 294 397 86 111 164
100 Крымский федеральный округ 79897.99000000001 101846
101