Статистика регионов по расположению достопримечательностей

Статистика регионов по расположению достопримечательностей

Редакция
11 мин чтения
# Регион Центр региона Федеральный округ Общее количество достопримечательностей Активный отдых Воинская слава Гастрономический туризм Детский отдых Культура Музеи Необычные места Оздоровительный туризм Охота и рыбалка Пляжный отдых Природа Развлечения
2 Алтайский край Барнаул Сибирский 324 37 9 4 0 104 48 1 16 4 0 53 21
3 Амурская область Благовещенск Дальневосточный 194 8 0 0 0 95 23 0 7 2 1 24 5
4 Архангельская область Архангельск Северо-Западный 256 9 0 0 0 56 48 2 0 0 0 28 10
5 Астраханская область Астрахань Южный 242 64 8 0 22 55 21 8 2 57 1 14 27
6 Белгородская область Белгород Центральный 170 6 19 0 0 45 47 0 5 0 1 17 0
7 Брянская область Брянск Центральный 188 8 32 8 0 27 24 0 8 0 0 5 13
8 Владимирская область Владимир Центральный 323 25 3 0 13 73 52 0 13 6 0 11 18
9 Волгоградская область Волгоград Южный 491 8 22 0 0 217 0 0 0 0 0 58 10
10 Вологодская область Вологда Северо-Западный 337 41 3 6 15 61 94 0 10 6 0 26 17
11 Воронежская область Воронеж Центральный 556 43 46 0 0 97 0 0 16 0 1 48 65
12 Еврейская автономная область Биробиджан Дальневосточный 20 1 0 0 0 4 2 0 4 0 0 6 1
13 Забайкальский край Чита Сибирский 222 8 9 0 2 59 32 0 7 6 1 0 16
14 Ивановская область Иваново Центральный 155 6 5 0 0 29 44 0 5 2 0 12 6
15 Иркутская область Иркутск Сибирский 146 17 1 2 6 71 70 0 11 3 5 15 16
16 Кабардино-Балкарская республика Нальчик Северо-Кавказский 79 6 0 0 0 12 8 0 15 3 0 14 0
17 Калининградская область Калининград Северо-Западный 166 5 11 2 5 86 14 31 6 0 6 12 12
18 Калужская область Калуга Центральный 168 4 0 0 0 65 0 0 8 0 0 8 4
19 Камчатский край Петропаловск-Камчатский Дальневосточный 203 18 0 0 0 21 0 0 17 0 0 102 0
20 Карачаево-Черкесская республика Черкесск Северо-Кавказский 54 2 0 0 0 11 0 0 2 0 0 23 1
21 Кемеровская область Кемерово Сибирский 212 17 19 0 0 30 50 0 14 0 6 32 0
22 Кировская область Киров Приволжский 276 14 0 0 7 97 0 0 0 0 0 16 14
23 Костромская область Кострома Центральный 159 1 0 0 0 36 40 0 4 0 0 10 4
24 Краснодарский край Краснодар Южный 742 40 38 15 95 125 73 6 0 12 31 90 62
25 Красноярский край Красноярск Сибирский 192 7 0 0 0 46 25 0 0 0 0 77 4
26 Курганская область Курган Уральский 148 0 0 0 0 69 21 0 4 0 0 7 15
27 Курская область Курск Центральный 190 11 20 0 0 35 36 0 0 0 0 9 13
28 Ленинградская область Приозерск Северо-Западный 672 107 73 0 0 121 67 31 16 47 0 89 43
29 Липецкая область Липецк Центральный 294 8 0 0 0 54 0 0 2 0 0 37 20
30 Магаданская область Магадан Дальневосточный 124 10 5 0 0 28 15 9 5 2 0 46 7
31 Москва Москва Центральный 895 (в том числе 3 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО) 36 0 0 23 0 160 201 0 0 0 0 168
32 Московская область Красногорск Центральный 643 70 11 0 0 0 142 13 25 29 0 39 0
33 Мурманская область Мурманск Северо-Западный 200 15 16 0 0 41 24 6 0 0 0 37 7
34 Ненецкий автономный округ Нарьян-мар Северо-Западный 63 7 0 1 0 20 0 0 0 3 0 11 3
35 Нижегородская область Нижний Новгород Приволжский 628 31 14 2 16 204 177 11 11 10 9 33 40
36 Новгородская область Великий Новгород Северо-Западный 274 2 0 0 0 63 39 0 0 0 0 25 11
37 Новосибирская область Новосибирск Сибирский 500 52 0 11 0 169 70 0 26 0 0 35 57
38 Омская область Омск Сибирский 240 9 11 1 30 72 41 1 4 5 0 22 6
39 Оребнургская область Оренбург Приволжский 199 14 0 0 0 36 19 0 0 0 0 58 17
40 Орловская область Орел Центральный 79 0 4 0 0 20 13 0 1 1 0 3 3
41 Пензенская область Пенза Приволжский 223 22 14 1 9 64 42 0 7 6 0 11 0
42 Пермский край Пермь Приволжский 662 61 20 27 21 147 71 27 41 26 9 70 53
43 Приморский край Владивосток Дальневосточный 425 33 0 0 9 144 33 0 5 9 42 73 43
44 Псковская область Псков Северо-Западный 419 27 0 0 0 137 0 0 4 0 0 38 16
45 Республика Адыгея Майкоп Южный 124 13 0 12 0 23 4 4 7 4 0 45 5
46 Республика Алтай Горно-Алтайск Сибирский 133 20 0 0 0 12 7 0 4 0 0 67 5
47 Республика Башкортостан Уфа Приволжский 225 14 0 0 4 0 34 0 0 0 0 50
48 Республика бурятия Улан-Удэ Сибирский 319 2 0 0 0 77 28 0 25 0 0 116 0
49 Республика Дагестан Махачкала Северо-Кавказский 205 4 0 0 0 57 0 0 5 0 0 33 15
50 Ингушетия Магас Северо-Кавказский 76 4 0 0 0 40 0 0 1 0 0 11 2
51 Республика Калмыкия Элиста Южный 213 0 0 0 0 75 0 0 1 0 18 0
52 Республика Карелия Петрозаводск Северо-Западный 195 20 0 0 0 30 29 0 7 0 0 41 10
53 Республика Коми Сыктывыкар Северо-западный 63 1 0 1 1 12 10 0 0 0 0 15 1
54 Республика Крым Симферополь Южный 469 12 0 0 19 78 73 0 60 0 46 84 32
55 Республика Марий Эл Йошкар-Ола Приволжский 185 14 0 0 0 65 0 0 11 0 0 17 11
56 Республика Саха Якутск Дальневосточный 351 35 16 21 0 80 56 0 6 14 0 69 0
57 Республика Северная Осетия — Алания Владикавказ Северо-Кавказский 170 3 0 0 0 71 4 0 8 0 0 11 5
58 Республика Татарстан Казань Приволжский 267 0 6 9 13 40 62 1 0 4 0 12 52
59 Республика Тыва Кызыл Сибирский 182 15 0 11 0 45 0 0 12 0 0 57 1
60 Республика Хакасия Абакан Сибирский 136 10 12 9 0 46 16 18 0 0 0 19 6
61 Ростовская область Ростов-на-Дону Южный 353 21 37 4 15 0 45 0 2 6 8 18 31
62 Рязанская область Рязань Центральный 191 8 5 1 5 25 47 0 8 8 0 9 11
63 Самарская область Самара Приволжский 174 12 0 0 0 43 38 0 0 0 0 10 18
64 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Северо-Западный 897(в том числе 20 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО) 0 0 0 0 370 230 103 11 0 0 0 100
65 Саратовская область Саратов Приволжский 179 10 6 0 0 0 44 5 9 0 0 16 14
66 Сахалинская область Южно-Сахалинск Дальневосточный 61 6 0 0 0 0 7 3 2 0 0 29 0
67 Свердловская область Екатеринбург Уральский 676 43 9 8 2 189 0 9 43 0 0 84 43
68 Севастополь Севастополь Южный 182 8 34 6 0 71 0 0 1 0 10 24 6
69 Смоленская Смоленск Центральный 320 13 0 0 0 148 47 0 0 0 0 19 23
70 Ствропольский Ставрополь Северо-Кавказский 228 4 0 0 5 29 55 0 54 0 0 56 13
71 Тамбовская область Тамбов Центральный 289 9 10 0 0 93 20 25 2 0 7 25 9
72 Тверская область Тверь Центральный 166 5 0 0 0 23 40 0 4 1 0 14 2
73 Томская область Томск Сибирский 242 20 0 0 0 53 0 0 0 0 0 48 14
74 Тульская область Тула Центральный 277 17 21 7 7 72 69 0 8 19 0 15 26
75 Тюменская область Тюмень Уральский 110 2 0 0 0 42 26 0 22 0 0 0 5
76 Удмуртская республтка Ижевск Приволжский 249 15 8 0 9 66 24 8 12 7 4 18 23
77 Ульяновская область льяновск Приволжский 147 6 5 1 8 36 40 0 8 0 0 23 5
78 Хабаровский край Хабаровск Дальневосточный 223 19 0 0 0 52 0 0 8 0 0 54 33
79 Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийск Уральский 241 31 0 0 0 90 0 5 3 0 0 12 14
80 Челябинская область Челябинск Уральский 119 7 0 0 0 17 27 7 20 0 0 18 5
81 Чеченская республика Грозный Северо-Кавказский 69 0 0 0 0 13 16 0 0 0 0 17 5
82 Чувашская Чебоксары Приволжский 118 11 0 0 0 28 0 1 6 0 0 9 13
83 Ямало-ненецкий автономный округ Салехард Уральский 205 20 12 0 0 74 23 0 0 1 0 25 18
84 Ярославская область Ярославль Центральный 389 5 0 0 0 110 141 0 11 0 0 0 9
Святыни и храмы Сельский отдых Театры Традиции Временная разница с Москвой Численность населения
21 7 5 4 4 2,350,361
16 0 3 4 6 850,770
77 0 3 14 0 1,129,908
26 13 4 6 1 1,010,700
20 18 3 5 0 1,549,581
51 0 3 5 0 1,225,741
94 0 11 16 0 1,396,903
63 0 0 2 0 2,545,937
67 0 5 19 0 1,187,660
104 0 9 18 0 2,333,704
2 0 0 0 7 162,014
28 0 6 2 6 1,082,633
33 5 0 8 0 1,029,798
28 0 11 3 5 2,404,195
4 0 0 0 0 864,454
21 1 7 1 -1 994,599
26 0 0 4 0 1,009,712
8 0 0 7 9 315,557
1 0 0 8 0 466,432
33 0 13 0 4 2,694,877
22 0 0 23 0 1,296,958
49 0 3 13 0 651,524
47 0 12 6 0 5,570,945
28 0 6 0 4 2,875,790
18 0 0 0 2 845,537
50 5 4 11 0 1,120,019
116 10 6 6 0 6,077,422
85 0 0 8 0 1,156,093
0 0 2 1 8 144,091
132 0 155 0 0 11,092,675
96 0 31 0 0 7,318,647
12 5 0 9 0 762,371
6 0 0 7 0 043,855
67 6 12 46 0 3,258,645
92 0 0 13 0 615,692
47 0 18 1 4 2,788,849
33 1 9 3 3 1,960,081
25 0 8 0 2 1,977,720
17 0 0 8 0 319,651
31 0 6 0 0 1,341,526
79 7 20 39 2 2,623,122
22 0 10 0 7 1,913,037
109 0 0 7 0 646,633
5 0 2 18 0 453,366
8 0 1 0 4 218,063
0 12 9 2 4,063,293
61 0 4 0 5 984,511
42 0 0 13 0 3,063,885
5 0 0 5 0 488,043
42 0 0 39 0 275,413
35 0 0 0 0 622,484
7 0 5 10 0 856,631
60 0 0 5 0 1,913,731
25 0 0 6 0 685,852
14 2 9 25 6 964,330
49 0 7 6 0 701,765
28 0 12 13 0 3,868,537
11 0 0 27 4 321,722
5 0 4 20 4 537,513
37 0 9 7 0 4,236,000
49 5 7 14 0 1,130,103
30 0 14 1 1 3,193,514
104 0 80 0 0 5,225,690
18 0 11 4 1 2,462,950
0 0 0 0 8 490,181
66 2 33 13 2 4,325,256
26 0 0 5 0 436,670
43 0 5 6 0 958,630
11 1 3 2 0 2,800,674
83 7 9 9 0 1,050,295
63 2 7 5 0 1.296.799
28 0 0 0 0 1,078,280
31 6 9 14 0 1,506,483
11 0 0 5 2 3,692,400
36 6 11 10 1 1,513,044
19 0 4 0 1 1,246,618
12 0 0 9 7 1,328,302
22 0 0 10 2 1,655,074
14 0 9 0 2 3,493,036
4 0 4 7 0 1,436,981
16 0 0 4 0 1,236,628
17 0 0 15 2 538,547
99 0 5 4 0 1,271,912