Статистика по популярности наборов открытых данных

Статистика по популярности наборов открытых данных

Редакция
25 мин чтения
# Набор данных Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Всего
1 Информация о туристско-информационных центрах России 106 145 182 161 234 120 145 206 121 97 163 250 1930
2 Информация о деятельности координационных, совещательных и экспертных органов в сфере туризма 18 54 63 61 60 55 52 57 41 45 53 62 621
3 Информация о международных выставках в сфере туризма 16 53 60 57 61 55 56 59 43 48 57 58 623
4 Рабочие группы общественного совета при Ростуризме 36 71 81 93 104 114 114 103 67 64 80 94 1021
5 Информация о международном сотрудничестве в сфере туризма 32 66 79 68 66 60 53 73 50 50 67 82 746
6 Информация о площади номерного фонда в коллективных средствах размещения (кв.м.) 43 77 87 104 103 81 47 62 74 53 77 136 944
7 Информация о подведомственных организациях 15 49 62 62 59 57 54 65 42 43 55 57 620
8 Информация о результатах проверок, проведенных в Федеральном агентстве по туризму 29 50 62 55 62 55 52 58 42 45 54 59 623
9 Информация о среднесписочной численности работников коллективных средств размещения (чел.) 36 58 96 59 82 61 48 54 80 56 96 101 827
10 Информация о численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.) 47 90 118 105 140 132 92 98 112 92 147 157 1330
11 Информация о численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.) 108 85 104 85 98 116 54 61 126 40 90 132 1099
12 Информация о численности работников турфирм 12 45 58 49 63 55 49 49 45 43 54 64 586
13 Информация об инвестиционных проектах в сфере туризма 46 74 83 70 74 74 59 77 66 51 81 109 864
14 Информация об инвестициях в основной капитал, направленных на развитие коллективных средств размещения (гостиниц, прочих мест для временного проживания) 12 46 63 48 63 57 46 47 38 37 54 68 579
15 Информация об общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших с сайта Ростуризма (2018 год) 15 45 52 40 46 48 42 44 39 34 42 2 449
16 Информация об объеме платных туристских услуг (млн. руб.) 48 98 98 69 109 80 65 51 68 59 99 137 981
17 Информация об объеме платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (млн. руб.) 52 68 86 76 76 69 52 48 66 62 86 73 814
18 Информация по обращениям граждан, поступившим из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 2 36 48 40 38 44 44 43 36 35 40 43 449
19 Статистическая информация, сформированная Федеральным агентством по туризму в соответствии с федеральным планом статистических работ (информация о туроператорах) 15 50 56 52 83 66 49 74 41 48 75 66 675
20 План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ростуризма 38 61 87 69 78 62 52 91 69 57 101 103 868
21 Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся в Федеральном агентстве по туризму 41 60 82 63 70 63 60 72 62 52 64 82 771
22 Перечень информационных систем Ростуризма 17 50 58 57 68 57 61 68 45 47 71 65 664
23 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Адыгея 108 145 148 169 150 159 155 147 151 139 157 152 1780
24 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Башкортостан 68 110 140 128 120 132 116 119 114 99 116 124 1386
25 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Бурятия 67 108 128 121 116 124 115 115 107 99 110 124 1334
26 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Алтай 66 109 130 121 113 122 115 114 107 106 111 127 1341
27 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Дагестан 55 105 116 116 105 114 115 112 104 100 106 118 1266
28 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Ингушетия 56 103 120 115 107 118 114 111 106 101 107 114 1272
29 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Кабардино-Балкарская Республика 55 104 116 116 107 117 114 111 106 102 109 112 1269
30 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Калмыкия 49 105 113 113 107 118 114 111 103 98 106 111 1248
31 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Карачаево-Черкесская Республика 50 103 115 111 104 114 114 111 104 100 107 111 1244
32 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Карелия 63 112 133 126 113 124 115 118 111 102 114 115 1346
33 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Коми 55 103 119 117 108 117 115 111 101 99 108 112 1265
34 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Марий Эл 55 104 117 116 110 117 116 111 101 101 106 111 1265
35 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Мордовия 56 102 114 112 105 115 114 110 102 100 107 113 1250
36 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Саха (Якутия) 53 102 119 115 110 116 115 110 103 99 110 117 1269
37 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Северная Осетия-Алания 53 105 120 119 108 117 115 110 101 99 106 115 1268
38 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Татарстан 79 119 213 131 115 133 117 122 114 100 118 144 1505
39 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Тыва 56 101 118 116 108 117 115 110 100 99 106 120 1266
40 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Удмуртская Республика 64 110 129 121 111 122 110 113 100 99 106 119 1304
41 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Хакасия 56 102 116 113 104 114 109 111 100 99 106 117 1247
42 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Чеченская Республика 53 102 114 111 108 126 109 110 100 99 108 115 1255
43 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Чувашская Республика 51 105 114 109 105 114 108 111 96 96 104 114 1227
44 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Алтайский край 69 107 133 120 112 120 108 113 103 97 110 125 1317
45 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Краснодарский край 82 117 157 127 117 133 109 116 113 96 120 124 1411
46 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Красноярский край 61 110 131 117 113 120 108 110 102 96 111 119 1298
47 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Приморский край 76 116 148 132 116 122 108 110 108 97 134 115 1382
48 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ставропольский край 61 107 130 115 119 117 115 184 103 97 108 113 1369
49 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Хабаровский край 70 111 135 121 115 126 108 112 104 101 113 120 1336
50 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Амурская область 62 107 123 114 114 118 108 110 100 97 109 123 1285
51 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Архангельская область 62 111 126 117 113 121 108 110 100 97 110 115 1290
52 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Астраханская область 66 109 127 118 114 120 108 110 102 96 112 131 1313
53 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Белгородская область 59 108 126 115 114 118 108 110 100 96 109 126 1289
54 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Брянская область 53 102 117 111 111 117 108 110 96 95 106 113 1239
55 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Владимирская область 63 107 129 119 116 118 108 112 100 98 108 117 1295
56 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Волгоградская область 60 109 123 113 116 120 108 112 102 96 111 126 1296
57 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Воронежская область 55 104 117 111 114 115 108 113 95 98 104 114 1248
58 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ивановская область 60 108 130 119 115 118 108 112 97 96 108 120 1291
59 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Иркутская область 82 111 147 126 120 128 108 112 109 98 119 143 1403
60 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Калининградская область 61 107 126 143 223 175 147 112 98 98 110 121 1521
61 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Калужская область 53 103 113 110 113 110 108 112 95 95 104 110 1226
62 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Камчатский край 76 117 142 139 114 123 109 112 103 97 122 117 1371
63 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Кемеровская область 52 105 117 117 114 116 108 113 97 99 109 117 1264
64 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Кировская область 55 102 117 112 110 110 109 113 95 96 104 111 1234
65 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Костромская область 54 103 114 109 114 109 109 113 95 96 104 111 1231
66 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Курганская область 50 102 114 109 109 112 108 112 95 97 104 113 1225
67 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Курская область 53 103 114 110 114 110 108 116 95 98 104 113 1238
68 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ленинградская область 57 102 127 118 116 115 108 112 98 106 105 113 1277
69 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Липецкая область 55 102 116 112 113 112 108 112 95 97 105 114 1241
70 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Магаданская область 52 101 117 110 113 112 108 112 95 97 105 114 1236
71 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Московская область 89 115 143 131 124 128 108 114 107 102 141 131 1433
72 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Мурманская область 53 104 124 112 116 115 108 112 98 104 111 117 1274
73 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Нижегородская область 55 102 130 111 117 116 108 112 98 100 110 121 1280
74 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Новгородская область 54 101 115 109 110 110 109 113 95 97 105 112 1230
75 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Новосибирская область 56 102 146 174 124 116 109 112 97 100 112 122 1370
76 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Омская область 53 101 115 110 114 112 108 113 95 98 104 114 1237
77 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Оренбургская область 51 100 116 110 114 112 108 113 95 99 104 113 1235
78 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Орловская область 49 101 115 110 114 113 109 113 95 98 104 115 1236
79 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Пензенская область 52 101 116 112 115 112 108 114 95 97 104 113 1239
80 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Псковская область 57 102 119 111 116 115 108 112 97 99 108 122 1266
81 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ростовская область 75 113 138 121 119 121 169 112 109 101 113 132 1423
82 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Рязанская область 53 103 114 110 109 109 108 112 95 98 104 114 1229
83 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Самарская область 58 103 122 116 122 116 120 112 98 100 110 119 1296
84 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Саратовская область 49 102 116 111 113 112 108 112 95 98 105 114 1235
85 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Сахалинская область 52 100 116 111 117 116 110 112 97 100 108 122 1261
86 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Свердловская область 59 102 123 115 119 117 108 112 99 103 112 125 1294
87 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Смоленская область 50 101 115 111 113 112 108 112 95 97 104 115 1233
88 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Тамбовская область 49 101 116 111 114 112 108 113 95 97 104 113 1233
89 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Тверская область 53 101 120 111 122 116 108 112 97 99 108 124 1271
90 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Томская область 50 101 115 111 110 110 110 112 95 96 104 114 1228
91 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Тульская область 52 101 120 112 115 115 109 112 97 100 108 122 1263
92 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Тюменская область 57 101 120 113 116 115 108 112 97 99 108 122 1268
93 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ульяновская область 60 112 126 116 116 116 113 117 99 103 108 117 1303
94 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Челябинская область 55 101 120 111 118 115 108 112 97 100 111 120 1268
95 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ярославская область 56 101 121 112 121 115 108 111 97 99 110 119 1270
96 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. г.Москва 2758 2618 2957 2848 2796 2638 2712 2860 2616 2732 2650 2751 32936
97 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. г.Санкт-Петербург 148 152 276 212 167 137 102 157 106 125 134 157 1873
98 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Еврейская автономная область 50 100 116 110 113 111 95 111 107 98 104 113 1228
99 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ненецкий автономный округ 52 100 113 109 111 114 95 112 96 96 104 114 1216
100 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ханты-Мансийский автономный округ 52 100 115 110 114 111 95 112 96 98 104 113 1220
101 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Чукотский автономный округ 53 101 113 107 111 112 95 112 95 145 139 114 1297
102 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Ямало-Ненецкий автономный округ 51 100 115 109 111 111 96 112 108 96 104 113 1226
103 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Республика Крым 61 100 123 122 123 117 96 112 99 99 113 134 1299
104 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Байконур 49 100 114 110 115 111 95 112 95 95 104 115 1215
105 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Забайкальский край 57 100 118 111 121 112 96 111 95 96 104 115 1236
106 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Пермский край 59 101 124 115 128 117 95 112 100 99 113 147 1310
107 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. г.Севастополь 56 101 118 111 122 116 96 111 98 98 110 133 1270
108 Информация о въезде иностранных граждан на территорию России (чел.) 128 120 195 157 185 102 66 91 204 72 94 147 1561
109 Информация о выезде российских граждан за рубеж 46 92 136 69 106 71 74 94 87 47 72 128 1022
110 Информация о количестве коллективных средств размещения 45 77 87 96 157 121 52 64 77 53 89 94 1012
111 Информация о количестве мест в коллективных средствах размещения 37 52 88 78 84 66 55 51 65 46 90 84 796
112 Информация о количестве ночевок в коллективных средствах размещения 39 64 80 67 71 61 50 49 52 40 91 93 757
113 Доходы коллективных средствах размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей 13 45 50 44 68 64 51 48 44 35 47 70 579
114 Затраты коллективных средствах размещения, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров) 37 50 71 45 68 54 47 47 53 39 60 72 643
115 Число санаторно-курортных организаций 34 91 90 69 98 58 46 57 45 51 75 77 791
116 Информация о количестве мест в санаторно-курортных организациях 28 55 73 51 51 52 44 53 58 41 59 73 638
117 Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей 35 59 79 48 58 49 45 44 49 41 59 79 645
118 Средства, поступившие от реализации туристского продукта (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 14 47 56 50 63 53 49 48 38 41 59 73 591
119 Информация о количестве турпакетов, реализованных населению 51 68 101 101 95 64 55 91 65 56 98 130 975
120 Состав Общественного совета при Ростуризме 26 59 71 59 63 59 54 71 46 46 67 72 693
121 Перечень комиссий Общественного совета при Ростуризме 15 46 59 53 58 54 54 64 40 42 55 55 595
122 Перечень государственных услуг Ростуризма 14 48 65 55 61 55 53 65 41 43 55 53 608
123 Обобщенные сведения о реализации федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов, а также ее финансировании и выполнении мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 год 38 56 91 71 76 64 56 82 56 52 86 100 828
124 Отчёт Федерального агентства по туризму за IV квартал 2017 года 32 49 76 50 47 50 44 43 49 45 47 64 596
125 Перечень нормативных правовых актов, принятых Ростуризмом (и утверждённых Минюстом России) 20 54 68 55 73 57 54 70 46 47 68 74 686
126 Категории виз и документы, необходимые для их получения 15 53 62 54 57 57 53 63 41 42 58 56 611
127 Информация о страховании российских туристов, выезжающих за рубеж и осуществляющих отдых на территории Российской Федерации 16 47 65 54 54 58 53 63 41 43 59 56 609
128 Перечень полезной информации для туристов, въезжающих в РФ 15 51 61 60 62 57 55 63 41 44 55 56 620
129 Перечень полезной информации для туристов, выезжающих из РФ 14 49 65 57 64 59 53 62 42 42 58 60 625
130 Перечень полезной информации для туристов, путешествующих по России 19 48 60 56 67 60 60 68 40 46 58 61 643
131 Оздоровительный отдых на базе санаторно-курортного комплекса Российской Федерации 88 105 154 151 110 75 59 118 85 59 100 201 1305
132 Туристские достопримечательности России 209 110 309 143 211 88 80 100 88 67 141 234 1780
133 Афиша мероприятий в сфере туризма в России 110 84 225 110 135 75 56 88 78 49 107 196 1313
134 Православные святыни и храмы России 103 104 305 112 162 73 55 89 71 54 103 197 1428
135 Информация о структурных подразделениях Ростуризма 22 52 79 63 69 59 53 64 47 44 59 74 685
136 Контактные данные Ростуризма, структурных подразделений ведомства и должностных лиц с указанием сферы компетенции 28 57 68 54 71 63 57 73 47 45 69 78 710
137 Сведения о бюджетных расходах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных ассигнований федерального бюджета по состоянию на 01.06.2017 14 40 56 37 46 46 44 42 42 32 46 55 500
138 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих за 2016 год 54 68 99 70 94 67 74 86 71 63 99 154 999
139 План работы Общественного совета на 2017 год 13 42 57 45 42 46 43 43 42 40 43 52 508
140 Объекты госинвестиций в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» (по состоянию на 01.04.2018) 53 63 90 54 61 57 45 44 49 37 61 78 692
141 Динамика финансирования ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» 4 37 44 38 46 48 44 46 37 33 47 44 468
142 Список образовательных учреждений, готовящих специалистов для туристской индустрии 124 140 250 142 127 80 53 90 72 72 105 205 1460
143 Информация о местах нахождения и графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации 108 97 178 92 109 77 52 85 88 61 106 198 1251
144 Наличие безвизового режима при въезде в иностранные государства для граждан Российской Федерации, являющихся владельцами дипломатических, служебных и общегражданских паспортов (по состоянию на 01.03.2018) 86 79 152 84 102 77 52 86 81 58 95 195 1147
145 Сведения о деятельности страховых компаний в сфере страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта в 2016 году (по данным ЦБ РФ) 26 50 76 60 58 64 60 76 49 49 73 84 725
146 Сведения о местах дислокации поисково-(аварийно)-спасательных служб по чрезвычайным ситуациям МЧС 26 50 76 78 78 61 52 76 55 48 74 86 760
147 Сведения о деятельности страховых организаций-членов ВСС по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта за 2013-2015 гг. 11 46 58 52 53 56 56 62 41 43 55 54 587
148 Национальные туристические представительства зарубежных стран в России 29 69 84 59 75 66 55 73 53 178 72 82 895
149 Реестр туристских маршрутов Архангельской области 32 59 85 103 90 69 53 82 49 47 86 92 847
150 Реестр туристских маршрутов Красноярского края 16 49 59 65 61 54 54 63 40 46 55 57 619
151 Реестр туристских маршрутов Ставропольского края 38 56 88 86 95 69 54 87 52 48 92 115 880
152 Реестр туристских маршрутов Тульской области 13 51 61 69 63 56 52 62 41 42 55 58 623
153 Реестр туристских маршрутов Республики Хакасия 30 52 78 68 80 66 54 82 52 49 79 97 787
154 Реестр туристских маршрутов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 69 64 109 85 102 74 54 88 68 64 96 164 1037
155 Реестр туристских маршрутов Республики Саха (Якутия) 16 45 60 60 67 57 55 67 42 42 56 55 622
156 Реестр туристских маршрутов Ямало-Ненецкого автономного округа 17 47 63 62 76 62 52 70 46 46 69 74 684
157 Реестр государственных программ в сфере туризма 28 51 72 60 73 63 58 76 49 49 74 78 731
158 Реестр проектов, выполняемых в рамках государственных и федеральных целевых программ и текущей деятельности Ростуризма 20 43 65 52 70 55 57 77 51 48 76 109 723
159 Перечень НИРов и методических рекомендаций Федерального агентства по туризму 21 44 68 53 83 59 59 83 57 45 83 96 751
160 Сведения о бюджетных ассигнованиях Федерального агентства по туризму на 2017 год (по состоянию на 1 августа 2017 года) 19 44 64 50 44 48 43 42 39 36 42 67 538
161 Сведения о бюджетных ассигнованиях Федерального агентства по туризму на 2017 год (по состоянию на 1 июля 2017 года) 17 46 66 44 45 47 44 42 42 36 42 64 535
162 Совмещенный набор общедоступных сведений из Единого федерального реестра туроператоров (по состоянию на 29.09.2017) и сведений о деятельности страховых компаний (по данным ЦБ РФ за 2016 год) 94 91 285 112 122 79 56 84 89 60 94 197 1363
163 Перечень страховых компаний, осуществивших страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта (действующее финансовое обеспечение по состоянию на 18.10.2017) 16 42 62 53 69 77 55 69 50 44 67 84 688
164 Информация об отправленных в туры российских туристах 58 94 165 85 72 135 59 54 67 60 98 112 1059
165 Число номеров в коллективных средствах размещения 41 56 91 56 59 71 46 46 55 42 68 82 713
166 Реестр достопримечательностей регионов 105 99 281 114 266 76 59 91 73 73 112 217 1566
167 Информация об иностранных гражданах, принятых российскими турфирмами на территории Российской Федерации 53 88 108 68 71 85 50 54 83 57 75 95 887
168 Информация о численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 34 62 78 51 84 81 52 50 49 48 72 103 764
169 Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма 24 44 70 54 79 83 57 83 55 52 89 105 795
170 Фактически достигнутые значения целевых показателей ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» в 2016 году 12 39 45 43 43 52 44 45 38 33 48 45 487
171 Статистика по популярности наборов открытых данных 32 49 83 60 113 66 55 89 68 47 100 148 910
172 Перечень туристских кластеров 31 84 88 92 85 70 59 82 57 51 86 107 892
173 План работы Ростуризма на 2-е полугодие 2017 года 23 50 78 54 38 49 43 44 43 46 51 66 585
174 Перечень внутренних водных путей Российской Федерации 73 85 258 87 131 76 58 88 83 69 102 202 1312
175 Реестр туристских маршрутов Хабаровского края 23 43 72 64 76 63 55 85 58 50 87 116 792
176 Статистика посещений официального сайта Ростуризма 33 45 103 60 61 80 44 45 65 49 75 122 782
177 Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» 8 36 49 45 43 52 43 43 36 36 46 45 482
178 Реестр туристских маршрутов Курганской области 11 44 58 68 64 58 54 64 40 43 56 56 616
179 Информационные карты 29 51 76 64 72 65 56 77 53 46 73 83 745
180 Межведомственные документы о сотрудничестве в области туризма 16 43 64 55 73 59 54 69 44 47 67 78 669
181 Реестр разрешений на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с использованием иностранных туристских судов (в соответствии c постановлением Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 679) 10 44 60 55 60 57 53 58 41 41 53 55 587
182 Государственные закупки и контракты 31 43 74 56 101 65 53 93 62 56 96 133 863
183 Информация о противодействии коррупции, о профилактике коррупционных правонарушений, антикоррупционной экспертизе 12 42 59 55 59 56 53 61 41 44 56 55 593
184 Результаты анализа информационных ресурсов, находящихся в распоряжении Ростуризма 15 48 63 61 67 57 55 65 40 44 58 55 628
185 Перечень нормативных правовых актов, принятых в сфере регулирования туризма 16 43 64 58 73 59 52 70 46 47 68 80 676
186 Федеральное имущество в собственности Ростуризма, в том числе имущество, закрепленное за подведомственными федеральными государственными унитарными предприятиями и федеральными государственными учреждениями 13 43 57 54 57 54 53 64 43 42 56 55 591
187 Состав Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 15 47 62 45 43 49 43 43 39 38 49 56 529
188 Наиболее популярные запросы данных со стороны средств массовой информации 11 45 60 58 66 58 53 67 42 45 60 58 623
189 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Вологодская область 58 106 125 124 127 121 95 111 99 94 113 133 1306
190 Перечень запросов по странам в рамках оказания государственной услуги Ростуризма по информированию об угрозе безопасности туристов 19 47 68 53 57 57 44 43 50 37 46 91 612
191 Статистика регионов по расположению достопримечательностей 104 145 287 114 127 118 77 129 73 56 126 134 1490
192 Список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 4 38 44 43 39 44 43 43 39 34 43 48 462
193 Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Все регионы. Единый набор. 153 160 351 178 270 158 158 189 196 159 189 319 2480
194 Статистика туристов, посетивших города проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. 5 47 48 47 47 50 44 46 38 38 44 49 503
195 Перечень туристических маршрутов в городах проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. 20 58 60 55 42 55 42 45 53 39 49 80 598
196 Информация о проведенных презентационных мероприятиях к Чемпионату мира по футболу 2018 г. 17 50 62 46 57 70 42 46 44 42 45 67 588
197 Перечень гостиниц, построенных к Чемпионату мира по футболу 2018 г. 7 41 52 46 44 49 43 44 40 35 44 53 498
198 Туроператоры, осуществляющие безвизовые поездки на китайском направлении 50 45 113 57 105 68 53 88 85 62 104 203 1033
199 Перечень перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов 14 51 61 68 48 57 43 49 41 36 52 65 585
200 Значения и динамика достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ФЦП Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 — 2025 годы) 20 56 75 55 46 56 44 44 47 38 60 67 608
201 Предельные (прогнозные) объемы финансирования ФЦП Развитие внутреннего и въездного туризма 7 40 53 45 45 50 44 46 40 33 48 49 500
202 Предельные (прогнозные) объемы ФЦП Развитие внутреннего и въездного туризма (2019-2025 годы) по направлениям расходов и вариантам реализации 7 40 53 44 46 52 45 43 41 33 47 49 500
203 Введение в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2017 г. 14 39 54 45 40 46 44 42 42 36 44 66 512
204 Введение в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры в 2017 г. 13 42 59 45 43 48 46 43 44 36 43 65 527
205 Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации ФЦП Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы) за 2017 г. 5 38 53 42 45 47 45 44 39 35 41 49 483
206 Сведения о месте нахождения Федерального агентства по туризму 12 43 59 56 62 58 54 63 44 46 59 75 631