Информация о численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)

Информация о численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)

Редакция
11 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. январь — март 2019 г. январь — июнь 2019 г. январь — сентябрь 2019 г. январь -декабрь 2019 г. январь — март 2020 г. январь — июнь 2020 г. январь -сентябрь 2020 г.
1 Российская Федерация 32560580 33798523 43656898 48338704 53534365 60921280 65185769.99 11238266 25911696 46494918 60428822 11353402 13309327 28236000
2 Центральный федеральный округ 9418268.99 9660925 11921376 15229091 16270645 19206830 21074809 3767122 7876312 12714085 17264971 3746226 4463570 7949944
3 Белгородская область 156801 171667.99 151471 233032.99 272193 301418 313740.99 55785 140432.99 229344.99 285209 61906.99 66549.99000000001 120582
4 Брянская область 113055.99 125824 139264 170860.99 197868.99 223782.99 221141.99 35162 98381 193616 246665 30116.99 32065.99 79903
5 Владимирская область 357276 344028.99 535697 573172 521157.99 543317 581738 119470 262070 489566.99 539097 110824 146927 217499
6 Воронежская область 247379.99 281882.99 497172.99 582146.99 636841 647330 645250 140019 259770.99 404866 597219.99 141991.99 156262 261447.99
7 Ивановская область 182692 214084 222267.99 221841.99 244296 244174.99 258161.99 52600 101830 163945 232403.99 62601.99 64991.99 120262
8 Калужская область 319802 364022 490607.99 434028 504685.99 605579.99 570945.99 115332 245918 378523.99 494213.99 97362 107560 154624.99
9 Костромская область 184474 170767.99 147012.99 238056.99 264206 282822 293399 59882 129987.99 256202.99 339477 49767.99 52006.99 128943.99
10 Курская область 118217.99 106655 187121 194612.99 192472 186803 200332 37600.99 96191 168576 210945.99 29535.99 33833 65567
11 Липецкая область 131758 132240 145295.99 172366.99 190753.99 222811 260568.99 40575.99 105880 184253 226574.99 37179.99 47254 119813.99
12 Московская область 2580539 2448176 3704624 3261347 3184455 3743773 4586111 911540.99 1700398 2857756 4206338 984972.99 1203774 2122104
13 Орловская область 115228.99 113929.99 103077 106027 110297.99 122993.99 124656 27767 61638 91770 121362.99 24076.99 26791 43579
14 Рязанская область 189004.99 194161.99 248128 331050 395807 349015.99 391506.99 108515 216344 338647 423048 85212.99000000001 100476.99 166545.99
15 Смоленская область 164102.99 171003.99 169198.99 201208 210043.99 210398 226816.99 48901 95708.99000000001 156406 208397 44203 46069.99 71333
16 Тамбовская область 99045 109036 166698 137625 170530 191705 178621 34044 79186.99000000001 134080 173651.99 37892 41235 63025.99
17 Тверская область 321587.99 311498.99 352041.99 409094.99 517373.99 531483 555509.99 116913.99 279474 470705 602556 96353 105688.99 296852.99
18 Тульская область 208619 236477.99 250961 297209 336458.99 400520 458440.99 87839 177588.99 334691.99 454425 63662.99 66800 145230
19 Ярославская область 381600.99 396523.99 633984 621573.99 709542.99 716852 819563.99 191643 420962 767789 988065.99 150564 155408 427271
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 3547083 3768943 3776752 7043836 7611660 9682050 10388303 1583530.99 3404549 5093345 6915319 1638000 2009875 3345358
21 Северо-Западный федеральный округ 4051915 4209131 5415135 5611687 6911756 7749672 7890435 1640136 3737457 6406416 8595813 1508669 1763984 3519387
22 Республика Карелия 227848.99 227976.99 363728 379399.99 375732.99 423362 435269 97678 210547 353036.99 427844 105353 110857 285765
23 Республика Коми 197645.99 178117 267678 208080 192978 205996 228143.99 50285 95272.99000000001 131382.99 191721 60391.99 79108.99000000001 122685
24 Архангельская область 272495 267464 345218 274946 264861 301721 347027.99 75776.99000000001 149017 275146 363220 75346.99000000001 85506 145501.99
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 17942.99 17246 20671 12419.99 7400 8705 12684.99 2565 4682 7398.99 10715.99 2854 3136 5780
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 254551.99 250218 324547 262526 257460.99 293016 334342.99 73212 144334.99 267747 352503.99 65978 75854.99000000001 139722
27 Вологодская область 292970 245109.99 397641 373974.99 446295.99 494267.99 468083 141884.99 281599.99 421250.99 501857 127961 135583.99 253756.99
28 Калининградская область 237906 316950.99 472313.99 461202.99 480654 542617 556335.99 91117.99000000001 215090.99 409927 532638 88041.99000000001 94400.99000000001 295418
29 Ленинградская область 333456 342544.99 585363 602858 682257 984720 1062413 232416 445090.99 787139 1053324 248664 343116 613755
30 Мурманская область 186722 177895.99 199619 214087.99 266048.99 261983 263790.99 73829.99000000001 139974 218953.99 292449 66283 78370 117924.99
31 Новгородская область 251799.99 271156 317676 281324.99 279157 296425.99 305769 42775 97493.99000000001 165377.99 278977 43392 45854 102586
32 Псковская область 247283.99 241852.99 342135.99 317752.99 346776.99 340842.99 387777 75862 186745.99 308310.99 398967.99 76155.99000000001 91138 183322.99
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 1803787 1940062 2123762 2498059 3576994 3897736 3835825 758510 1916624 3335890 4554815 617078.99 700049 1398671
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 3681545 4809395 6846835
35 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 9204764 10160317 12191050 12929193 1360058 4320652 10414579 12166485 1785167 2039848 7124186
36 Республика Адыгея (Адыгея) 45954 45141 80940 90657 107355.99 114399.99 142391.99 25153.99 55796.99 94117.99000000001 129576.99 25733.99 26262 64528
37 Республика Калмыкия 35523 29971 36985 30712.99 33816 38306.99 43248 8676 18946 28407 42390.99 3562 3979 5172
38 Республика Крым 412768.99 1535144 1624852 1528210 2028971 2308769 154527 566089 1936616.99 2105347 237736.99 266484.99 1559924
39 Краснодарский край 2463215 3649006 5233471 5662608 6451412 7820963 8069907 939470.99 2898668 6796136 7971302 1048566 1237071 4386984
40 Астраханская область 168792.99 155208 191341.99 247334 251688.99 222969.99 248303.99 33642 115125.99 185285 221774 29816.99 36523 102571
41 Волгоградская область 332152.99 291166 482816 556984.99 590386.99 691657 686302.99 90772 253399 487664 624221.99 89830.99000000001 104504.99 262594.99
42 Ростовская область 635906.99 638902.99 821281 869140 1023404 1111305 1198098 95463 356578.99 714452.99 877448.99 336361 346543.99 620184.99
43 Город федерального значения Севастополь 29348 289980 122474.99 174043 162477 232172 12352.99 56048 171898.99 194422.99 13558.99 18478.99 122227
44 Северо-Кавказский федеральный округ 1102479 1146747 1303197 1368519 1392580 1584451 1678081 304247 747000.99 1331909 1697910 292910 304347 665513
45 Республика Дагестан 79055.99000000001 69045 127974 138322 113573.99 184139.99 165050 15073.99 57817 208684 222078.99 9414 9880.99 20722.99
46 Республика Ингушетия* 5635 8503 3095 2589.99 7025 10013 8192 1737 3893 6166.99 8192 1840 1840 4427
47 Кабардино-Балкарская Республика 85479 87515 101242 104597 117358.99 120445.99 153661 21808 61211.99 92904 124169 18583.99 19460.99 35218
48 Карачаево-Черкесская Республика 86015 101571 189108 113708.99 99077 102053 103978 35523 65853.99000000001 101563.99 122035.99 34090 34189.99 42916.99
49 Республика Северная Осетия-Алания 52124 43267.99 48216 40908.99 51269 67938.99000000001 83729 13899 32195.99 61513.99 76088 10905.99 11358 27716.99
50 Чеченская Республика* 24290 33772 29427 30573.99 46914 65546 92303 11400 46905.99 61450.99 76683 19415.99 19462.99 49818
51 Ставропольский край 769879.99 803072.99 804135 937817.99 957362 1034314 1071168 204806 479122.99 799625 1068663 198660 208153.99 484692.99
52 Приволжский федеральный округ 5850902 5707104 6777068 7166421 7975332 8466389 9220232 1740116 3968354 6773758 8742453 1657028 1951924 3943283
53 Республика Башкортостан 864007.99 808038 843985 988686 1087550 1145057 1239294 270524 590289 950724.99 1165930 251049.99 305068 526621
54 Республика Марий Эл 100859 88485.99000000001 109511 123634.99 125067.99 134411 138398 23077.99 61726.99 117107.99 146345.99 25088 26619.99 48809
55 Республика Мордовия 91878 95000.99000000001 98683 99537 113742.99 126277 146666.99 24240.99 44971.99 69282 102893.99 25403 27936 46721.99
56 Республика Татарстан (Татарстан) 1271662 1256589 1680475 1796459 2007077 2117233 2228082 465679 1043262 1645089 2143722.99 389116.99 486027.99 1007698
57 Удмуртская Республика 260810 254352.99 258994.99 263309 280183.99 351239.99 402614 77593.99000000001 158814.99 265652 363349 74230.99000000001 86661 179627.99
58 Чувашская Республика — Чувашия 202368 193238.99 231376 262471 274941 268960 300574 54713 124975.99 217211 280405 78834.99000000001 82355.99000000001 123413
59 Пермский край 481621.99 435954.99 614236.99 642462.99 637321.99 710633 736527.99 130844.99 295352 510057.99 689444.99 129232 139040.99 314670
60 Кировская область 205141 204661 244636.99 294478.99 280496.99 305326 314037.99 74104.99000000001 156819.99 264912 351655.99 68659 76671 135249
61 Нижегородская область 712278 766298.99 1047010 942690.99 1026716 1089925 1202659 253955.99 554963.99 983503.99 1275425 221291.99 235863 437920
62 Оренбургская область 373367.99 320941 357549.99 330197 358874.99 359477 391068 63863.99 169870 313960.99 383171 68970 73365.99000000001 128318.99
63 Пензенская область 140434 141115.99 132274 196050 209347 199856.99 287954 42421 93018 171883.99 273102 48286.99 52694 106601
64 Самарская область 640923 584976.99 621605 662449 840159.99 921230 969705.99 148795 365529 647344 837004.99 148049.99 189256.99 474082.99
65 Саратовская область 299709 303813 321641.99 327174 427594 390622 475744 47908 158703 374947.99 409427 65801.99000000001 96133.99000000001 240350
66 Ульяновская область 205842 253635.99 215087.99 236821 306258 346140.99 386905.99 62393 150057 242080 320575 63011.99 74229 173199.99
67 Уральский федеральный округ 2979187 2784388 3054580 3382005 3639249 4029352 4291866 906962 1848328.99 3040282 4279806 929499.99 1044734 1723424
68 Курганская область 109888 118437.99 145693.99 160322 137593 152237 170118.99 29510.99 67519 118213.99 153681 25981 28218 56874
69 Свердловская область 1058090 981898.99 1079998 1233451 1241309 1417732 1532557.99 362083 725473.99 1175653 1581407 335569 379876.99 552521.99
70 Тюменская область 1104715 949881.99 1028870 1202008 1359769 1505337 1624451 343719.99 668050 1015180 1607363 394648 448509.99 732302.99
71 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 463174 400959 425480 518059.99 573451.99 588056 562937 137250 269300 386718.99 610989.99 157730 178865.99 251093
72 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 132577 102709.99 154474.99 135895 151353 158842 203763 43871.99 80828 133053.99 196179 58511 64819 121909.99
73 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 508964 446212.99 448914.99 548053 634963.99 758438.99 857751 162598 317922 495406.99 800194 178406.99 204825 359299.99
74 Челябинская область 706494 734169 800018 786224 900577.99 954045.99 964737.99 171648 387286 731235 937354.99 173301.99 188129 381724.99
75 Сибирский федеральный округ 3867324 3519807 4484958 4349004 4833682
76 Сибирский федеральный округ 4831168 4992886 962647.99 2092870 3591873 4809731 951113.99 1140486 2083945
77 Республика Алтай 95072.99000000001 84782 179083.99 205684 161995.99 196374.99 222695 12983.99 56578 152630 190892.99 22722 25634 110037.99
78 Республика Бурятия 356150.99 279058 286284.99 293845.99 344831 331289.99 357694 39838 106393.99 282226.99 361470.99 48286 49439 176917.99
79 Республика Тыва 56894 42333.99 34357 30763.99 34919 35846.99 39460.99 4250.99 10626.99 30785 39238 4811 8599 16964
80 Республика Хакасия 80768.99000000001 106046 153783 97117 110908.99 164335.99 184140.99 28058.99 60360 124687.99 178730 23129 42591.99 95918
81 Алтайский край 487828.99 468961 632490.99 590815 674794 668879 702795 122814 282083 499401.99 648749 118271.99 133947 296900.99
82 Забайкальский край 238113 213590.99 191153.99 190972.99 196331 207514 238684 43764 114911 166790 212124.99 37944.99 42058 110804
83 Красноярский край 505378.99 480086 586099.99 646120.99 611076.99 730691 808051 167343 326502.99 543390 723083.99 156871 206430 348410.99
84 Иркутская область 543399 514208.99 848572 597251.99 631239.99 724369 734632 162582 305819.99 519402.99 692291 167161.99 181547 457707
85 Кемеровская область — Кузбасс 328679.99 286466.99 476930.99 429060 540579.99 572009 572291 142624.99 276023.99 443817.99 590052 140835.99 157938 189648
86 Новосибирская область 621039.99 547620 527658.99 716152.99 822551.99 983052.99 1029796 195687.99 447215 746332.99 1035691 192231.99 237382 369878.99
87 Омская область 403825 372113.99 460334 338312.99 492667.99 518953 479147.99 85317.99000000001 229863 374407.99 493694.99 81717.99000000001 96259.99000000001 138265
88 Томская область 150172 124539 108208 212905.99 211785 236656 219876 40984 97797 157016 217308 43361 50157 60213.99
89 Дальневосточный федеральный округ 1608959 1518909 2028625 2027213 2350804
90 Дальневосточный федеральный округ 2862368 3108268 556976.99 1320721 2222016 2871653 482787.99 600434 1226318
91 Республика Саха (Якутия) 142060.99 138455 184429 172717 185919 190122.99 194039 49478 77864 118443.99 189340 28153 39851 55781
92 Камчатский край 70467.99000000001 72966 119868.99 110375.99 137475 150017 152574 26628.99 63816 115743.99 146621.99 23053.99 29915.99 47473.99
93 Приморский край 496425 488304.99 813511 647010 807779 823639.99 925975 155424 403707.99 689860.99 849043 136633.99 145539.99 353332
94 Хабаровский край 384615.99 377368.99 458767.99 541830 537008 541450 571017 109891 273702 411668.99 536106 108181 141256.99 202591
95 Амурская область 249786.99 240720.99 217340 280752.99 329522 307593 309940 67162.99000000001 144490.99 222984 278144 31092.99 35222 83970.99000000001
96 Магаданская область 56264 49493 62494.99 70394.99000000001 61591 57192 67292.99000000001 14672 27878.99 40454 54718 16076.99 20708 27863.99
97 Сахалинская область 159776 121253.99 133877 162501 246122.99 203009 228409 39600 85761 136840 188636 44007.99 85644.99000000001 146994.99
98 Еврейская автономная область 22743 21247 29012.99 29024 27861.99 36153 35217 6671.99 14190.99 24489 37023.99 5686 6792 13401.99
99 Чукотский автономный округ 26818.99 9099 9323 12606.99 17525 14387 27426 3846 8004 12514 18424 3671 4006 7186
100 Крымский федеральный округ 442116.99 1825124
101