Информация об иностранных гражданах, принятых российскими турфирмами на территории Российской Федерации

Информация об иностранных гражданах, принятых российскими турфирмами на территории Российской Федерации

Редакция
7 мин чтения
# Страна ед. измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан человек 0 0 4
2 АНТАРКТИДА человек 0 0
3 АЛЖИР^Алжирская Народная Демократическая Республика человек 0 1 42
4 АМЕРИКАНСКОЕ САМОА человек 0 0 0
5 АНДОРРА человек 0 2 2
6 АНГОЛА^Республика Ангола человек 0 10
7 АНТИГУА И БАРБУДА человек 0 0 0
8 АРГЕНТИНА^Аргентинская Республика человек 11 395 10632 2700
9 БАГАМЫ^Содружество Багамы человек 0 1 0
10 БАНГЛАДЕШ^Народная Республика Бангладеш человек 0 27 18
11 БАРБАДОС человек 0 0 0
12 БЕРМУДЫ человек 0 0
13 БУТАН человек 0 0 2
14 БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО человек 0 0 2
15 БОТСВАНА^Республика Ботсвана человек 0 1
16 БРАЗИЛИЯ^Федеративная Республика Бразилия человек 535 666 3758 6637
17 БЕЛИЗ человек 0 0 0
18 БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ человек 0 1
19 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ^Британские Виргинские острова человек 9 0 0
20 МЬЯНМА человек 0 0 5
21 КАМБОДЖА^Королевство Камбоджа человек 28 0 80
22 КАМЕРУН человек 0 1 0
23 КАБО-ВЕРДЕ человек 0 0 0
24 ОСТРОВА КАЙМАН человек 0 0 0
25 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА человек 0 0 0
26 КОЛУМБИЯ^Республика Колумбия человек 28 10 923
27 МАЙОТТА человек 0
28 КОНГО^Республика Конго человек 0 2
29 КОСТА-РИКА человек 18 688 86
30 ГОСУДАРСТВА СНГ человек 3229 5624 15932 14532
31 ДОМИНИКА^Содружество Доминики человек 6 0 0
32 ЭКВАДОР^Республика Эквадор человек 3 1 1
33 ЭФИОПИЯ^Федеративная Демократическая Республика Эфиопия человек 0 0 0
34 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) человек 0 0
35 ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА человек 0 0 0
36 ФИДЖИ^Республика Фиджи человек 0 2 2
37 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА человек 0 0
38 ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ человек 0 0 0
39 ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ человек 0 0 0
40 ГАБОН^Габонская Республика человек 0
41 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО^Государство Палестина человек 14
42 КИРИБАТИ человек 0 0
43 ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ человек 266
44 ГРЕНЛАНДИЯ человек 0 0 0
45 ГРЕНАДА человек 0 0 0
46 ГВАДЕЛУПА человек 0 0 0
47 ГУАМ человек 0 0 0
48 ГВАТЕМАЛА человек 0 277 37
49 ГАЙАНА человек 0 0 0
50 ГАИТИ^Республика Гаити человек 0 0
51 ИРАК^Республика Ирак человек 0 30 9
52 ЯМАЙКА человек 0 0 2
53 КЕНИЯ человек 0 2 3
54 КУВЕЙТ^Государство Кувейт человек 0 0 4
55 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА человек 19 0 4
56 ЛИВИЯ^Ливия человек 0 0
57 МАДАГАСКАР человек 0 0 0
58 МАЛИ^Республика Мали человек 0 0
59 МАВРИКИЙ^Республика Маврикий человек 0 0 2
60 ОМАН^Султанат Оман человек 0 0 2
61 НАМИБИЯ^Республика Намибия человек 0 0 0
62 НЕПАЛ человек 0 0 2
63 ВАНУАТУ^Республика Вануату человек 0 0 0
64 НИГЕРИЯ^Федеративная Республика Нигерия человек 0 0
65 СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА^Содружество Северных Марианских островов человек 0 0 0
66 МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ человек 0 0 0
67 МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ человек 0 0 0
68 ПАЛАУ человек 0 0 0
69 ПАКИСТАН^Исламская Республика Пакистан человек 62 113 57
70 ПАРАГВАЙ человек 0 1 8
71 ПЕРУ^Республика Перу человек 2 2 662
72 ФИЛИППИНЫ^Республика Филиппины человек 20 26 338
73 ПИТКЕРН человек 0
74 ГВИНЕЯ-БИСАУ^Республика Гвинея-Бисау человек 0 0
75 ПУЭРТО-РИКО человек 0 4 0
76 КАТАР^Государство Катар человек 4 0 0
77 РУАНДА^Руандийская Республика человек 3 0 0
78 СЕН-БАРТЕЛЕМИ человек 0
79 АНГИЛЬЯ человек 0 0 0
80 СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН человек 0
81 САН-МАРИНО^Республика Сан-Марино человек 1 0 0
82 СЕНЕГАЛ^Республика Сенегал человек 0 0
83 ЗИМБАБВЕ человек 0 0 0
84 СУДАН человек 0 0 40
85 ЗАПАДНАЯ САХАРА человек 0 0
86 ТОГО человек 0 0 0
87 ТРИНИДАД И ТОБАГО человек 0 0 500
88 ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС человек 0 0 0
89 ТУВАЛУ человек 0 0 0
90 УГАНДА^Республика Уганда человек 0 0 0
91 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ человек 28 15 19
92 ГЕРНСИ человек 0
93 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США^Виргинские острова Соединенных Штатов человек 53 10 26
94 УРУГВАЙ^Восточная Республика Уругвай человек 4 24 302
95 ВЕНЕСУЭЛА, БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА^Боливарианская Республика Венесуэла человек 40 50 65
96 ЙЕМЕН^Йеменская Республика человек 0 0
97 ЗАМБИЯ^Республика Замбия человек 0 0
98 АБХАЗИЯ человек 109 168 96
99 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ человек 0 0 0
100 Всего по странам мира человек 754774 595621 594393 763795
101 Другие страны Европы человек 12980
102 Другие страны Азии человек 11041
103 Австралия и Океания человек 1853
104 Аомынь человек 0 0
105 АЛБАНИЯ человек 0 1 0
106 АЗЕРБАЙДЖАН человек 235 52 145
107 АВСТРАЛИЯ человек 3327 2686 7121
108 АВСТРИЯ человек 1934 673 924 1101
109 БАХРЕЙН человек 7 0 2
110 АРМЕНИЯ человек 85 116 231
111 БЕЛЬГИЯ человек 527 1185 1025
112 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА человек 1 0 0
113 БОЛГАРИЯ человек 223 167 200 1308
114 БЕЛАРУСЬ человек 3000 3997 7492
115 КАНАДА человек 5040 658 4469 3886
116 ШРИ-ЛАНКА человек 7 42 7
117 ЧИЛИ человек 15 780 1358
118 КИТАЙ человек 566632 387556 370164 463805
119 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) человек 3708 4845 3968
120 ХОРВАТИЯ человек 70 86 14 371
121 КУБА человек 0 23 79
122 КИПР человек 33 68 38 449
123 ЧЕХИЯ человек 841 1225 302 693
124 ДАНИЯ человек 291 3129 2613
125 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА человек 1 13 54
126 ЭСТОНИЯ человек 813 1372 2695
127 ФИНЛЯНДИЯ человек 9495 1646 4532 14128
128 ФРАНЦИЯ человек 16768 16345 16247 21611
129 ГРУЗИЯ человек 57 34 87
130 ГЕРМАНИЯ человек 54895 44447 32114 51537
131 ГРЕЦИЯ человек 132 1475 1147 111
132 ГОНКОНГ человек 95 788 400
133 ВЕНГРИЯ человек 325 570 481
134 ИСЛАНДИЯ человек 11 92 81
135 ИНДИЯ человек 1845 4965 6726 7962
136 ИНДОНЕЗИЯ человек 33 885 655
137 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) человек 550 7 284
138 ИРЛАНДИЯ человек 20 98 884
139 ИЗРАИЛЬ человек 480 8309 7873 1058
140 ИТАЛИЯ человек 18038 12193 16182 12656
141 КОТ Д`ИВУАР человек 0 0 0
142 ЯПОНИЯ человек 22664 9517 15743 16687
143 КАЗАХСТАН человек 704 4403 1525
144 ИОРДАНИЯ человек 108 2 31
145 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА человек 25 3340 7081
146 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА человек 3885 2645 3291 12473
147 КИРГИЗИЯ человек 0 8 52
148 ЛИВАН человек 140 2 88
149 ЛАТВИЯ человек 325 539 554
150 ЛИТВА человек 624 840 875
151 ЛЮКСЕМБУРГ человек 0 40 25
152 МАЛАЙЗИЯ человек 679 924 745
153 МАЛЬДИВЫ человек 0 0 0
154 МАЛЬТА человек 30 1 89
155 МАВРИТАНИЯ человек 0 2 0
156 МЕКСИКА человек 391 5799 14675
157 МОНАКО человек 8 8 8
158 МОНГОЛИЯ человек 297 378 3619
159 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА человек 2 7 75
160 ЧЕРНОГОРИЯ человек 73 2 3 5
161 МАРОККО человек 82 8 151
162 НИДЕРЛАНДЫ человек 618 1657 2743
163 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ человек 70 271 271
164 НОРВЕГИЯ человек 463 1078 798 736
165 ПАНАМА человек 0 0 18
166 ПОЛЬША человек 426 1173 2207 2490
167 ПОРТУГАЛИЯ человек 163 1059 1744
168 РУМЫНИЯ человек 75 279 223
169 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ человек 12 6 24
170 СЕРБИЯ человек 11 759 1878
171 СЕЙШЕЛЫ человек 0 0 0
172 СИНГАПУР человек 284 357 584
173 СЛОВАКИЯ человек 290 178 573
174 ВЬЕТНАМ человек 1858 2232 894
175 СЛОВЕНИЯ человек 134 223 146
176 ЮЖНАЯ АФРИКА человек 1262 355 811
177 ИСПАНИЯ человек 3133 6886 19643 16721
178 ШВЕЦИЯ человек 5845 1249 575 3187
179 ШВЕЙЦАРИЯ человек 418 994 1082
180 ТАДЖИКИСТАН человек 126 20 302
181 ТАИЛАНД человек 884 837 3079 4784
182 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ человек 246 162 105 134
183 ТУНИС человек 274 28 61 283
184 ТУРЦИЯ человек 940 554 601 776
185 ТУРКМЕНИСТАН человек 78 450 257
186 УКРАИНА человек 1304 1815 2822
187 ЕГИПЕТ человек 56 21 6 243
188 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО человек 2908 29867 3762 6870
189 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА человек 0 0 0
190 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ человек 36961 14995 29688
191 УЗБЕКИСТАН человек 90 5064 1631
192 Всего по зарубежным странам человек 589997
193 Другие страны Америки человек 1867
194 Другие страны Африки человек 44
195 Каморские острова человек 0 0
196 США,включая Гавайские острова человек 4725