Информация о количестве ночевок в коллективных средствах размещения

Информация о количестве ночевок в коллективных средствах размещения

Редакция
11 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. январь — март 2019 г. январь — июнь 2019 г. январь — сентябрь 2019 г. январь — декабрь 2019 г. январь — март 2020 г. январь — июнь 2020 г. январь — сентябрь 2020 г.
1 Российская Федерация 172630474.99 184017713 212195339 216837584 253022699 274584735 283191005.99 43229635 109723043 217024185 274819404.99 41691583 51260289 122540300
2 Центральный федеральный округ 43136337 43666895 44641144 57978846 71420587 79666012 81511067 13761179 31625642 53804371 71508608 13125766 16498077 28915203
3 Белгородская область 740590.99 833097.99 820630 899106 1200012 1206080 1271097 158950 489531 992971.99 1218852 169206 191151.99 445194.99
4 Брянская область 829399.99 738328 784133 832812.99 852800.99 1079290 1100357 118743.99 382154.99 841836 1051470 113720 139553.99 395893
5 Владимирская область 1391789 1422375 1611823 1360646 2081227 1880613.99 1823281 332746 824296.99 1658338 1875975 279082 369932 543393
6 Воронежская область 1562764 1698932 1859229 1855248 2098972 2099738 2128991 441559.99 954953.99 1800846 2162234 418501.99 453142 781915.99
7 Ивановская область 1432397 1533540 1349372 1202889 1362787 1323007 1318282 249285 520356.99 884294.99 1245597 254214.99 270689 545034
8 Калужская область 1358115 1437949 1746223 1596025 1687351 1914162 2167984 368289 824677.99 1347609 1686250 313854.99 385558 569343.99
9 Костромская область 788083.99 778196 748107.99 820683.99 830722.99 946065.99 896527.99 170477 408891 797256.99 1072523 110441.99 119449 339345
10 Курская область 662121.99 709270 750247.99 728269 864288 989060 1174181 128670.99 387993 764705.99 982476.99 121194 141568 278816
11 Липецкая область 620173.99 677444 609678 614120.99 970568.99 960213.99 1046964 126546.99 383293 793238.99 952405.99 115943.99 143115.99 413942.99
12 Московская область 11332766 10961196 10291841 11630538 12234239 13826677 17190690 2876327 6037989 10863739 15262103 3500270 4676927 8216464
13 Орловская область 386634.99 381117 368980 321024 386753.99 373898.99 388538.99 64674 202314 361270.99 429952 50846 55957 98809
14 Рязанская область 1065428 1284536 967954.99 1311942.99 1237827 1138048 1584769 259357 664516 1307857 1523419 181556 227349.99 543137
15 Смоленская область 717662.99 751536.99 748081.99 781551 859781 823185.99 869666 177735.99 383009 691649 889039.99 164382.99 169464.99 276554
16 Тамбовская область 760552.99 728502 664540 488139.99 527999.99 719478.99 737217 82524 250532 583415.99 707538 86261 95061 227740.99
17 Тверская область 1727098 1546439 1540193 1641812 1683489 2120760 2005215 377529.99 910081 1544881 2040700 330274 381002 1214606
18 Тульская область 1191997 1604138 1770571 1325557 1436322 1724862 1703338 276368.99 642475.99 1305980 1671641 209385 242551.99 562890.99
19 Ярославская область 1622185 1681718 1897793 1602641.99 2179778 2144260 2211395 378509.99 969695.99 2167611 2707227 349523.99 373338.99 1051470
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 14946576 14898580 16111745 28965838 38925667 44396610 41892573 7172883 16388880 25096869 34029204 6357107 8062264 12410652
21 Северо-Западный федеральный округ 19986310 19939635 22315871 23033293 27151972 30142577 31792314.99 5971810 13941467 24668647 33424511 5190529 6322785 12137914
22 Республика Карелия 818069.99 806939 1016497 907771 1000330 1070755.99 1044890 258464.99 561147.99 891926.99 1168200 261221.99 282838.99 596701
23 Республика Коми 928372 761545.99 848989 839973.99 732395 815286.99 923185 174011.99 394486 568005.99 773084.99 183810 249410.99 434200
24 Архангельская область 1157888 1093901 1268516 1011933 1315993 1367023 1552874 298549.99 622038 1163073 1596581.99 315802 436539.99 681436
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 28943 30081.99 35073 30277.99 15952 23342.99 33058 7113 13748.99 26330 31207.99 7439 8298 14343
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1128945 1063819 1233442 981654.99 1300041 1343680 1519816 291436.99 608289 1136743 1565374 289312.99 409191.99 667093
27 Вологодская область 1206899 1114222 1386912 1127228 1269223 1521272 1425998 340502.99 707115.99 1083770.99 1566210 284809.99 339184.99 663726
28 Калининградская область 1636472 1505949 1925900 1934461 1886215 1932268 2107855 338467 799782 1485328 1975785 318654.99 343113.99 916491
29 Ленинградская область 2850276 3272157 3404425 3516074 4501276 4866722 5362353 992181.99 2004337.99 4110264 5217711 1001261 1475084 2809218
30 Мурманская область 828258.99 832001 784081 728820 952769 992014.99 1004277 275631 507203.99 782097 1072891 233283.99 292081.99 439400
31 Новгородская область 963992.99 1042142 1167391 1123608 1130541 1142321 1114092 174995.99 411261.99 749855.99 1010282.99 168012.99 194620.99 392478.99
32 Псковская область 750027.99 765614.99 916743 899399.99 916893 1103811 1215621 231415 540034 953315.99 1239008 218408 245502.99 539344
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 8846053 8745163 9596417 10944024 13446337 15331102 16041170 2887589 7394059 12881009 17804756 2205264 2464406 4664919
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 28970625 34794770 46192124
35 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 58461942 63513054 69695174 71530043 7280928 24802338 64579257 73795479 8144317.99 9847413 44311876
36 Республика Адыгея (Адыгея) 350168.99 254896.99 267752 271413.99 292248.99 322458 415049.99 63526.99 147364.99 256051.99 367243 74197.99000000001 85741 195919
37 Республика Калмыкия 75297.99000000001 71338 72100.99000000001 75616.99000000001 83476.99000000001 85879.99000000001 97189 12738.99 43537.99 70750 95522 6643 12769 18005
38 Республика Крым 5083387 15728587 14725431 11848989 13562131 14648760 1309272 4226655 15434148 17361014 1627277 1942872 10896723
39 Краснодарский край 23761407 29406100 40751910 37607095 44346171.99 48210675 48539837 5088458 17679516 43126066 49068152 5616727 6813777 30365179
40 Астраханская область 740720.99 746695 743883.99 893213.99 1093776 991226.99 1052279 161287.99 439856 755168.99 960090.99 134748.99 175424.99 435547
41 Волгоградская область 1475973 1555474 1764781 1955778 1985421.99 2495686 2571691 288122 935985.99 1803284 2221549 262106 309568 833245.99
42 Ростовская область 2567057 2760266 2591696 2479567 2560837 3038950 2924997 314016.99 936771.99 2121736 2560134 370539.99 423160 1060025
43 Город федерального значения Севастополь 304239.99 1035695 453825.99 1302132 988166.99 1280240 43504.99 392649.99 1012052 1161774 52078 84100.99000000001 507231.99
44 Северо-Кавказский федеральный округ 11110278 11207757 11622415 11237487 10908839 11808404 12093563 2194989 5173012 8874706 11839898 2057483 2226296 4602615
45 Республика Дагестан 538001.99 559393.99 640781 422805 396260 636918.99 739347.99 57104 155996 577283.99 720953.99 44572.99 49856.99 90221
46 Республика Ингушетия* 36644.99 31566.99 49600 25430 25030 37085 18954 4144 8948 13531 18954 4261.99 4261.99 8743
47 Кабардино-Балкарская Республика 1366014 1366685 1253242 1137395 1146146 1201867 1213821 185433.99 564162 925701.99 1312704.99 133548 166777.99 329351.99
48 Карачаево-Черкесская Республика 519979.99 433107 631162 481613.99 377867 410689 415735 129572.99 249481.99 396663 482993.99 126199.99 127551.99 170872.99
49 Республика Северная Осетия-Алания 443689.99 458189 353274 358576.99 347360.99 343351.99 410423.99 41179.99 96338.99000000001 223770.99 312338.99 35675 64966.99 149874.99
50 Чеченская Республика* 37720 55818 82828 108448 282697.99 388658.99 449887.99 44713 108977 231198 289244.99 55893 63019.99 145410.99
51 Ставропольский край 8168227 8302997 8611528 8703218 8333476.99 8789833 8845393 1732841 3989108 6506557 8702707 1657332 1749860 3708140
52 Приволжский федеральный округ 29354485 29987300 31049134 28438213 36385236 36775261 37933935 5909409 14651385 28351411 36429570 5794446 6931242 15021998
53 Республика Башкортостан 4782541.99 4808770 4832530 4535262 5401811 5633839 5855111 1088876 2431331 4417536 5787737 1057332 1243493 2290663
54 Республика Марий Эл 629501.99 640126.99 603308 632350 625489.99 745420.99 769227.99 99945 296049.99 656884 800250 105561 115113.99 238718.99
55 Республика Мордовия 516319.99 530958 476104.99 490866.99 486208.99 680205.99 540736 89585.99000000001 189833 331210.99 456767.99 70234.99000000001 87063 152462
56 Республика Татарстан (Татарстан) 4432331 4537320 4898143 4863866 6582856 6875136 6883257 1074764 2695653 5100468 6613462 970379.99 1259921 2986867
57 Удмуртская Республика 1526787 1544217 1418006 1267836 1318798 1602267.99 1688861 291237.99 650815.99 1242152 1588040.99 302603 349739.99 789431
58 Чувашская Республика — Чувашия 1017635 949716.99 950473.99 864759.99 1158917 1076279 1169193 163580 450271 904114.99 1151399 241685 260486 396399.99
59 Пермский край 2912353 2870129 3388622 2649543 3144870 3287944 3540953 502313.99 1378994 2556673 3344886 516063 562821.99 1443392
60 Кировская область 1446727 1460374 1454845 1334336 1368422 1626632 1629423 314796.99 685673.99 1322016 1707703 254693.99 285739 632837.99
61 Нижегородская область 3141249 3412609 4316059 3407907 4012252 4523537 4532043 786907 1892200 3818708 4829634 721090 821765.99 1579865.99
62 Оренбургская область 1875857 1836252 1301742 1286286 1581010 1626906 1779573 186278 643531 1416791 1629510 197721.99 235640 521438
63 Пензенская область 800311 798776 773505 918721 999464.99 1005826 1186733 167014.99 414318.99 853214.99 1185967 189724 210226 460576
64 Самарская область 3827188 4031452 4055833 3694301 5567453 4817077 4836465 683083.99 1706979 3206153 4228950 658533 853114 2162778
65 Саратовская область 1389977 1483510 1337449 1398421 2557532 1944042 2007719 221719.99 644514 1538293 1800840 267870 345951.99 695730.99
66 Ульяновская область 1055706 1083089 1242513 1093756.99 1580151 1330148 1514640 239305 571220 987195.99 1304423 240953.99 300166 670837
67 Уральский федеральный округ 13322021 13145853 12249244 12330442 13970687 15189590 15911807 2602978 6246373 12288991 16042928 2467311.99 2969789.99 5855712
68 Курганская область 761062 844564 927881 761271.99 837027.99 870063.99 885844.99 123745.99 341674.99 672299 869810 115180.99 120161 271925
69 Свердловская область 4427006 4338078 4125635 4413379 5090271 5638436 5952150 939697.99 2371311.99 4900107 6146511 812221.99 954619.99 1774333
70 Тюменская область 4301568 4182027 3719789 3854291 3953844 4424977 4530505 955340.99 1892399 3164185 4707746 936174.99 1204277 2143148
71 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 1692627 1638005 1371263 1298907 1367167.99 1447184 1440039 316632.99 632407.99 964107.99 1493624 322005 408867 560949.99
72 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 474148.99 438842.99 324302 257803 297168.99 328119 394690 90668 155589 277573 424015 103060 127939 249151
73 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 2134792 2105179 2024224 2297581 2289507 2649673.99 2695776 548040 1104402 1922504 2790107 511110 667470.99 1333047
74 Челябинская область 3832385 3781184 3475939 3301500 4089544 4256113 4543307 584193 1640987 3552400 4318861 603734 690731.99 1666306
75 Сибирский федеральный округ 19448798 18467386 19840131 17605620 20637612
76 Сибирский федеральный округ 19917754 20515598 3472979 8467278 15513156 20160293 3237329 4204592 7365000
77 Республика Алтай 477761.99 401390.99 438838 493700.99 466070 520746.99 577306 48986 175411.99 397491 511457 74746.99000000001 85015.99000000001 274423
78 Республика Бурятия 1271308 1018941 956936.99 963407.99 1270951 1049265 1252655 97043.99000000001 326861.99 897924 1249470.99 114184.99 132865 444735.99
79 Республика Тыва 171269.99 160132 140872.99 127284.99 160206 189340.99 218831.99 25462 64057 177164 213734 20253 41910 78288.99000000001
80 Республика Хакасия 623397.99 924013.99 1550567 777046 826038.99 890107.99 821949 177390 381151 646026 899288 151325 309573 558024.99
81 Алтайский край 2977177 2954550.99 3511253 3070384 3704818 3431886 3597919 580212 1473013 2643266 3372626 575211 651771.99 1429166
82 Забайкальский край 633606.99 559799.99 518834.99 547240.99 598666.99 671680 852140.99 112642 364581.99 707479.99 1044903 74724 84692.99000000001 226022
83 Красноярский край 3192010 2670737 2666178 2427353.99 2753117 3123472 3520570 533735 1233819 2630376 3459424 458802 673851 1234153
84 Иркутская область 2836746 2843382 2787204 2119193 2176616 2413748.99 2653507 425713 962337.99 1727650 2287558 453779.99 597533 1056660
85 Кемеровская область — Кузбасс 2080978 2050615 2661583 2253872 2740100 2703683 2702488 606150 1252256 2066270 2712114 547093 634043.99 844879.99
86 Новосибирская область 2410659 2298701 2180965 2651350 3264593 3481621 3769820 602684.99 1542630 2897792 3639633 563876.99 738833 1245019
87 Омская область 2022742 1967766 1907586 1457278 1864863.99 2355290 1868942 330891 1005691 1680491 2240655 258261.99 314111.99 444430.99
88 Томская область 751140.99 617355.99 519312 717507.99 811570.99 807857 784264.99 141755 376910.99 646630 823803.99 133979 157948 199953.99
89 Дальневосточный федеральный округ 7301621 7420490 7520994 7751741 9034712
90 Дальневосточный федеральный округ 11389962.99 11902678 2035363 4815548 8943646 11618118 1674400 2260094 4329982
91 Республика Саха (Якутия) 718497.99 730464 950393.99 745717.99 772394 806923 738206 160566 309281 522956 771718.99 133485 200175 275800
92 Камчатский край 436548 443808.99 372789 451371.99 596105 700434.99 741085.99 74200.99000000001 216103 503926.99 650311.99 67229 133124.99 239586
93 Приморский край 2761021 2932050.99 3308328 3298284 3605352 4106936 4118980 809303 1854336 3419858 4272469 625772.99 716583.99 1572099
94 Хабаровский край 1389442.99 1460887 1182446 1394264 1807905 1898854 1993849 358749.99 788754 1355642.99 1640322 323563 435469 645866.99
95 Амурская область 853650 783515.99 693836 817744.99 1076638 913440.99 886349.99 181230 411273.99 665877 832418.99 91962 125398 245725
96 Магаданская область 336477.99 326053.99 308796 286670 306777 266042.99 266971.99 57877 116334.99 179790.99 221427 47314.99 70842 102267
97 Сахалинская область 608355 581499.99 534691 578190 691890 715798.99 791117 141075.99 328616.99 513719 681673.99 159727 313653.99 483869
98 Еврейская автономная область 130501 119813.99 126845.99 136120 120805.99 186835.99 161506 29325 67334.99000000001 130140 186309 20815.99 28461.99 60559
99 Чукотский автономный округ 67126.99000000001 42394.99 42867.99 43378 56845 73751 99816 13348.99 32069 46330.99 67092.99000000001 15620.99 18827 33452
100 Крымский федеральный округ 5387627 16764282
101