Сведения о деятельности страховых компаний в сфере страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта в 2016 году (по данным ЦБ РФ)

Сведения о деятельности страховых компаний в сфере страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта в 2016 году (по данным ЦБ РФ)

Редакция
7 мин чтения
# Наименование страховой ИНН Страховые премии (взносы) по договорам страхования туроператоров, тыс. руб. Страховые премии (взносы) по договорам страхования туроператоров, заключенным в отчетном периоде, тыс. руб. Количество договоров страхования туроператоров, заключенных в отчетном периоде, ед. Страховая сумма по договорам страхования туроператоров, заключенным в отчетном периоде, тыс. руб. Количество договоров страхования туроператоров, действовавших на конец отчетного периода, ед. Страховая сумма по договорам страхования туроператоров, действовавшим на конец отчетного периода, тыс. руб. Количество заявленных страховых случаев, ед. Всего урегулированных страховых случаев, ед. Количество урегулированных страховых случаев с отказом в страховой выплате, ед. Количество неурегулированных страховых случаев на конец отчетного периода, ед. Сумма по неурегулированным страховым случаям на конец отчетного периода, тыс. руб. Всего выплат по договорам страхования туроператоров, ед. Сумма выплат по договорам страхования туроператоров, тыс. руб. Количество страховых выплат по договорам страхования туроператоров, ед.
1 Акционерное общество «БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО»  7714034590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»  8601023568 50 50 2 1000 2 1000 1 6 2 2 119 4 345 4
3 Акционерное общество «ГУТА-Страхование»  7710006391 16 16 2 1000 2 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС»  9106002935 255 255 36 18000 34 17000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Акционерное общество «Объединенная страховая компания»  6312013969 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 169 2
6 Акционерное общество «Страховая бизнес группа»  3666068423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»  7703032986 142 142 8 4000 8 4000 3 2 2 2 534 0 0 0
8 Акционерное общество «Страховая компания «РЕГИОНГАРАНТ»  7702005813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»  7809016423 15345 15325 842 463550 959 570550 1 1 0 0 0 1 17 1
10 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»  7736035485 4650 4650 84 561337 84 845380 2 0 0 5 1126 0 0 0
11 Акционерное общество «Страховое общество ЖАСО»  7708023079 1402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
12 Акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТСТРАХ»  7707043450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота»  8901010104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Акционерное общество Страховая компания «Альянс»  7702073683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Акционерное общеcтво «Страховая компания «ПАРИ»  7704041020 1003 1003 13 154000 12 153500 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО»  2721009356 22597 22597 224 2472000 219 2440000 3 1 1 2 30237 2 33 0
17 Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»  7709031643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век»  7817021522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Либерти Страхование (Акционерное общество)  7812016906 1295 1295 50 25000 54 27000 101 63 0 205 21788 63 7804 63
20 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»  7728178835 47 47 6 3000 6 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Страхование»  7826678515 15 15 1 500 1 500 8 48 26 4 258 22 1221 22
22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИН СТРАХОВАНИЕ»  7717115093 4761 2761 73 224000 73 224000 168 162 40 6 267 123 981 122
23 Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование»  7724023076 70 70 1 30000 1 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование»  7710280644 821 821 6 101500 6 101500 2 4 1 2 1692 4 485 4
25 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни «РЕСО-Гарантия»  7710045520 479 479 4 539193 4 539193 4 15 0 8 701 11 5910 11
26 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»  7704216908 774 759 28 62500 25 51500 1 2 2 0 0 0 0 0
27 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС»  7714312079 24209 24209 171 2813000 178 2981000 87 82 8 5 403 74 5357 74
28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО»  1650014919 568 548 79 40000 53 196087 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»  7705512995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие»  7706196090 28906 27911 442 1662500 396 1283000 16 16 0 18 912 17 1654 17
31 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ»  7714819895 2749 2749 112 56000 118 66500 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Екатеринбург»  6608007191 506 506 41 20500 41 20500 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь»  7825508140 5146 5146 306 153000 263 131500 39 36 4 3 268 34 2273 32
34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»  8602103061 549 508 10 34500 10 34500 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховые инвестиции»  7728306117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Страховая Группа»  7713517010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Общество с ограниченной ответственностью «Федеральная страховая компания»  7744003166 8139 8139 56 1009000 22 579500 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Общество с ограниченной ответственностью «Центральное Страховое Общество»  7701249655 743 743 55 57000 55 57000 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Экип»  7744000655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»  7705513090 7140 7140 325 251000 329 261020 7 2 1 7 475 1 25 1
41 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РОСИНКОР Резерв»  7733108576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис»  7711023801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»  7713056834 736 736 10 75500 10 75500 0 0 0 1 70 1 33 0
44 Открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»  1657023630 1004 1004 9 122500 9 122500 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Акционерное общество Страховая компания «Армеец» 1656000493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»  7705041231 1019 1019 48 83000 50 84000 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Публичное акционерное общество «Страховая группа «ХОСКА»  2702030634 2611 2611 112 174000 116 205621 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»  7707067683 7533 7215 374 196050 385 205600 5 2 2 3 1127 0 0 0
49 Страховое акционерное общество «ВСК»  7710026574 8755 8755 39 837000 40 867000 373 358 166 94 40630 192 10510 192
50 Страховое акционерное общество «Надежда»  2466035034 670 670 51 25500 51 25500 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»  7705042179 11261 10385 236 436500 237 466500 25 19 12 35 2892 5 199 5
52 Cтраховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ»  7707086608 3940 3940 14 361000 16 421000 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Cтраховое акционерное общество «ЯКОРЬ»  7731041830 53511 53511 467 4722074 230 1720000 3 3 0 0 0 4 431 3
54 Акционерное общество «ЕРВ Туристическое Страхование» 7706628777 41383 41383 89 3042000 88 2694000 55 41 20 14 2083 22 2624 21
Сумма страховых выплат по договорам страхования туроператоров, тыс. руб.
0
345
0
0
169
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7804
0
1221
979
0
485
5910
0
5357
0
0
1654
0
0
2257
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
10510
0
199
0
418
2174