Затраты коллективных средствах размещения, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров)

Затраты коллективных средствах размещения, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров)

Редакция
8 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 Российская Федерация 293336719.79 345202900.7 365338742.99 422766482.89 438880075.39 478027572.49 493756721.3
2 Центральный федеральный округ 92936808.40000001 93594661.98999999 98044754.98999999 114633785.89 142585388.09 155630178.1 160716056.09
3 Белгородская область 1099349.69 1237807.9 1189821.2 1475108.2 1622346.8 1737967.5 1859587.9
4 Брянская область 768191.4 783597.2 772574.6 626660.1 691912.4 762105 685157.1
5 Владимирская область 1551700.6 1528009.3 1781023.4 1372381.6 1495986.8 1512660.9 1821833.5
6 Воронежская область 1774150.1 2006013.39 2422305.2 2543738.9 2962225.4 3049776.2 2991652
7 Ивановская область 1229195.6 1362276.7 1304014.1 1341365 1370343.4 1522945.5 1401751.1
8 Калужская область 1890755.5 2091209.89 2918371.3 2593281.4 3061478.8 2083290.99 1868865.9
9 Костромская область 833543 793709.09 852443.4 752752.6 300833.2 169260.29 207471.2
10 Курская область 1112612.6 1195303.49 1247900.1 1179062.39 1429254.7 1463487.8 1550510
11 Липецкая область 737335.2 859333.9 768179.5 973332.7 1245983.5 913700.9 876934.9
12 Московская область 25066861.9 23857149.2 21921697.6 26214496 25602691.2 27925038.8 33390186.99
13 Орловская область 604647.4 598421.3 549580.4 555727.2 565315.1899999999 575247.39 583006.1899999999
14 Рязанская область 1205278.2 1228816.3 1213991 1109135.09 1213069.7 1201143.5 1303266.6
15 Смоленская область 1034264 1190985.5 1119534.6 1166714.09 1185434.2 1149665.7 994945.4
16 Тамбовская область 617766.3 722043.1 626680.6 594667.5 649414 724668.7 855412.4
17 Тверская область 2710426.2 3047258.9 3417318.2 3919146.7 4185745.4 4486615.59 4260603.4
18 Тульская область 1407989.39 1686837.4 2060568.1 1538991.5 1553467.9 1617094.6 1661333.7
19 Ярославская область 2433010.1 2738630.99 3079894.2 4358318.7 3106678.7 3610533.8 4614404.29
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 46859731.2 46667258.39 50798857.49 62318906.2 90343206.79000001 101124974.9 99789133.5
21 Северо-Западный федеральный округ 34175570.2 36033871.29 41131551.29 50638874.2 56568358.09 60624180.7 61314926.2
22 Республика Карелия 1522641.6 1709470.49 2023656 2499178.5 2723897.9 2930298 3070788.5
23 Республика Коми 1003525.3 972107 1028930 1327438.2 1036260.59 1107464.7 1319993.6
24 Архангельская область 1472640.7 1324112.2 1469248.6 1854641 1515254.5 1261680.7 1403082.6
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 69040.89 81322.60000000001 75002.2 76719.2 45926.5 20351.2 5136.1
26 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1403599.8 1242789.6 1394246.4 1777921.79 1469328 1241329.5 1397946.5
27 Вологодская область 1476075.2 1287690.1 1292235.1 1705915.3 1532885.8 1755664.6 2043965.4
28 Калининградская область 1725438.7 2091013.39 2745817.6 2250573.39 2915310 2570261.5 3314809.6
29 Ленинградская область 2154725.1 2858797.9 3846950.4 4333391.79 4594326.5 5198974.7 5979422.2
30 Мурманская область 1353072.7 1581018.3 1556835.2 2166653.19 2411300.7 2361192.2 2317892
31 Новгородская область 1852376.69 1419161.6 2089358.6 2106618.5 2007890.99 2311406.79 1960590.3
32 Псковская область 970078.3 979211.6899999999 1113871.09 1136529.5 1136305.7 1369446.6 1624409.9
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 20644995.89 21811288.6 23964648.7 31257934.8 36694925.4 39757790.9 38279972.1
34 Южный федеральный округ (с 2010 года) 49780146.5 85574831.19 80868983.09
35 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 113490044.69 100737509.79 106207854.7 113700391.49
36 Республика Адыгея (Адыгея) 178700.2 120390.6 152959.6 358857 374587 452130 517429.59
37 Республика Калмыкия 57612.7 62251 61002.7 7940 2861.5 2832.8 2746.9
38 Республика Крым 7680363.4 15103232.5 18521548.6 19130159.1 21449145.89 26130331.8
39 Краснодарский край 44318125.2 79567491.59 74298250 87751320.7 74224131.48999999 76077913.8 78350008.5
40 Астраханская область 1075277.89 1197827.49 1356606.2 1164102.89 1796576.3 1748957.4 2049764.1
41 Волгоградская область 1609656.3 1771673.5 2105797.29 2234991.5 1608702.1 1762301.7 1603090.4
42 Ростовская область 2540774.2 2855197 2894367.3 2775033.5 3278016.2 3884041.3 3939993.8
43 Город федерального значения Севастополь 362550.5 645956.1 676250.5 322476.09 830531.8 1107026.39
44 Северо-Кавказский федеральный округ 19438735.8 20535975.59 23097556.99 26182037.99 21748131.3 28003892.9 26329545.5
45 Республика Дагестан 360213.7 356313.1 334687.3 405430.3 245260.2 328828.7 418153.2
46 Республика Ингушетия* 65937.89 62747.09 30167.9 35442 58970 96673 64462
47 Кабардино-Балкарская Республика 1246111.8 1300165.5 1385292.7 1337617.5 918306.7 1083745.5 1097068.49
48 Карачаево-Черкесская Республика 145723.5 253697.1 218531.49 281980.9 355810 386974.8 322603.9
49 Республика Северная Осетия-Алания 321515.1 401490.4 387346.8 478177.4 519662.19 515411 630521.6
50 Чеченская Республика* 77656.39 214782.6 228743.4 104495.3 344912.8 558906.99 412307.5
51 Ставропольский край 17221577.39 17946779.8 20512787.39 23538894.6 19305209.39 25033352.89 23384428.79
52 Приволжский федеральный округ 37893881.4 41108201.19 44532617.6 50248470.79 47344026.49 52661483.7 53504522.7
53 Республика Башкортостан 6855736.3 7036697.2 8709794.5 14592997.3 9187471.5 8927305.789999999 8964508.689999999
54 Республика Марий Эл 564215.9 567929.4 654754.6 485009.4 537486.89 602011.1899999999 612773.8
55 Республика Мордовия 438595.4 640338.6 564888.9 704479.7 444663.5 1013596.3 802766.1
56 Республика Татарстан (Татарстан) 6380678.1 7839877.7 9092112.59 10301434.19 11593888.59 11626675.09 12561017.6
57 Удмуртская Республика 2169163.1 2344202.69 2266126.7 2090497.1 2359652 2726254.7 2729255.5
58 Чувашская Республика — Чувашия 1170809 1281020.3 1382556.3 1543113.7 1704285.9 1819716.69 1911349.39
59 Пермский край 4014398.8 4110553.8 3637316.6 3267626.9 3349154.3 4809728 4502002.89
60 Кировская область 1705673.1 1837174.6 1872226.5 1605010.3 1563173.3 1867510.5 1839054.6
61 Нижегородская область 3909637.29 4327170.4 4581599.4 4696970.4 5132861.7 6243781 7349024.3
62 Оренбургская область 1749808.5 1779828.6 1760345.1 1653600.4 1925160.2 1896059 2055203.39
63 Пензенская область 815048.59 866269.2 941255.3 1076602.2 1196925.79 1212999.2 1401831.4
64 Самарская область 5005708.5 5086529.7 5437576.7 5262878.59 5494689.5 6961898.7 5793482.2
65 Саратовская область 1626778.7 1878997.9 1890614.89 1160805 1374859.3 1548558.8 1595267
66 Ульяновская область 1487630.1 1511611.1 1741449.49 1807445.6 1479754 1405388.7 1386985.8
67 Уральский федеральный округ 22436851.69 22711836.49 21921442.7 23631901.8 24641963.4 26690933 27514535.3
68 Курганская область 705186.89 814823.4 897916.6 1023307.1 824146 924955.5 957348.59
69 Свердловская область 7466766.2 7272062.8 6949954.8 7562739.7 8334308.49 9321092.6 9591511.59
70 Тюменская область 10513320.39 10352590 9857092.800000001 10481135.19 10413693.69 10951712.8 11324738.9
71 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 3867085.9 4239662.9 4035998.8 4112747.3 3921783.8 3546008.9 3942014.29
72 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2102521.1 1916535.39 1577574 1657911.7 1498463.3 1211337.7 1181062.5
73 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 4543713.4 4196391.69 4243519.99 4710476.2 4993446.6 6194366.2 6201662.1
74 Челябинская область 3751578.2 4272360.3 4216478.5 4564719.79 5069815.2 5493172.1 5640936.2
75 Сибирский федеральный округ 24609832.49 25267292.3 26903635.6 29080112.7 29737200.99
76 Сибирский федеральный округ 30708165 31869446.29
77 Республика Алтай 411878.3 387868.1 521488.5 893110.1 956903.39 1323119 1293876.2
78 Республика Бурятия 1407915.7 1416825.9 1177051.89 964117.7 936405.8 1154590.1 1258678.39
79 Республика Тыва 169373.6 151360.29 163126.5 143640.2 181720.4 232566.4 234191.09
80 Республика Хакасия 1051111.6 1034030.8 1282658.8 1187225.5 639333.8 701947.4 772175.5
81 Алтайский край 4905265.59 5113426.9 5929820.4 6257609.6 6568853.1 6747290.1 6664754.4
82 Забайкальский край 792005.1 772011.3 856121 719460.1 672549.8 731191.7 755837.4
83 Красноярский край 3197303.4 3267307.3 3066720.29 3574025.1 3732655.1 3345742.5 3860022.4
84 Иркутская область 3235939.1 3344641.4 3453769.2 3847354.49 3801902.79 4225769.99 4559626.59
85 Кемеровская область — Кузбасс 2508766.4 2675693.4 2922378.7 3872705.1 3824971.6 4595013.09 4326326.5
86 Новосибирская область 3732573.39 3906353.5 3822448.59 4882521.9 5591913.6 5791945.2 6173972.1
87 Омская область 2137365.29 2243821.3 2426682.9 1751105.7 1728529.1 2660250.29 2844499.8
88 Томская область 1060334.99 953952.1 1281368.8 987237.2 1101462.5 1084521 1140001.7
89 Дальневосточный федеральный округ 12064893.3 12333316.7 13089012.1 14861254.8 15517497.19
90 Дальневосточный федеральный округ 17500884.39 18807297.69
91 Республика Саха (Якутия) 1542338.2 1637885.1 1791440.69 1619036.7 1816819.79 1597659.4 1664592
92 Камчатский край 659583.1 663134.9 552903.6899999999 840700.89 1147259.2 1078240.3 1089452.29
93 Приморский край 4470551.59 4773244.59 5153832.3 6248460.7 6479358.3 6564130.8 6715728.2
94 Хабаровский край 2019547.49 1993477.29 1907007.4 2367802.4 2757231.2 2605554.3 2649329.5
95 Амурская область 853523.5 905894.9 928611.4 873376.9 975504.1 1093881.7 1083901
96 Магаданская область 574960.5 571029.9 557788 593576.1 479528.7 672355.2 825278.2
97 Сахалинская область 1632274.3 1452951.3 1869723 1940977.4 1474833.1 1578578.5 2326115.49
98 Еврейская автономная область 250078 267245.9 249509.2 301444.3 278730.3 276696.9 292161.3
99 Чукотский автономный округ 62036.6 68452.8 78196.39999999999 75879.39 108232.5 148005.5 146223.9
100 Крымский федеральный округ 8042913.9 15749188.59
101