Информация о въезде иностранных граждан на территорию России (чел.)

Информация о въезде иностранных граждан на территорию России (чел.)

Редакция
48 мин чтения
# Направление 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013
1 АБХАЗИЯ , Республика Абхазия 20312 20763 6242 4972 37941 38840 52350 73309 51207 55563 68750 98444 62266 63138 78545
2 АВСТРАЛИЯ 2753 8568 14769 4493 2828 9707 17611 4722 3329 14298 19526 5952 3393 14956 23001
3 АВСТРИЯ, Австрийская Республика 10874 18734 25058 12940 10816 19097 25925 14550 11959 21421 24940 13047 11560 21970 25686
4 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 190589 245477 294926 248786 216212 266408 303786 259119 228484 286562 328781 272411 255393 308249 355881
5 АЛБАНИЯ, Республика Албания 148 431 300 207 147 390 398 258 155 361 334 261 223 543 504
6 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 347 563 920 734 559 631 1299 861 515 993 1077 1051 579 848 1374
7 АНГИЛЬЯ 313 219 515 136 10 25 27 10 4 38 31 2 1 4
8 АНГОЛА, Республика Ангола 141 136 559 255 261 191 622 439 276 183 732 482 259 246 950
9 АНДОРРА, Княжество Андорра 9 32 74 12 14 51 83 61 27 41 82 46 14 74 64
10 АНТАРКТИДА 6 1 1
11 АНТИГУА И БАРБУДА 1098 1459 1503 1613 1236 900 979 959 101 22 6 1 3 3 36
12 АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 771 2450 4512 1311 974 3380 6296 1666 1037 4169 7019 1751 1358 5077 7731
13 АРМЕНИЯ, Республика Армения 78369 135491 132879 112301 107160 158733 156650 127806 129195 198889 206259 165989 167853 250428 266494
14 АРУБА 0 1 1 19 1 1 10
15 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 1514 1793 2185 1844 1367 1719 2342 2029 1345 1702 3090 2287 1819 2021 2712
16 БАГАМЫ, Содружество Багамы 737 4461 11200 2473 1022 1136 1410 1125 7 17 57 11 5 51 192
17 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш 328 424 449 379 337 390 481 290 322 474 705 404 495 575 684
18 БАРБАДОС 96 113 128 155 142 66 195 34 8 33 35 10 7 22 57
19 БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн 60 104 304 26 20 58 153 51 59 106 288 55 55 116 312
20 БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь 52871 64672 82406 59242 51313 58877 93138 63905 63088 83901 140369 85584 85271 103618 143460
21 БЕЛИЗ 282 328 312 286 346 205 32 123 7 10 10 23 9 4 14
22 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 4881 8923 12427 7340 5369 10431 13487 7143 5639 10721 13233 7432 6679 11658 14104
23 БЕНИН, Республика Бенин 28 37 98 52 42 40 75 41 32 45 79 55 43 56 73
24 БЕРМУДЫ 345 103 9 5 59 11 46 8 20 27 20 13
25 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 7342 10349 11995 8760 8671 11697 12559 9104 9047 12596 12920 10749 9871 13128 13335
26 БОЛИВИЯ, Республика Боливия 53 110 139 63 80 80 116 73 50 88 297 85 66 120 168
27 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1252 1830 1655 1233 1336 1878 1796 1282 1566 2561 2167 2017 1684 2547 3093
28 БОТСВАНА, Республика Ботсвана 20 8 50 45 6 21 68 24 10 32 84 55 18 33 183
29 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 1464 5569 11378 3539 2517 7869 15237 4217 2777 10111 16373 4386 3388 11542 18249
30 БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ 11 121 30 20 52 7 5 5 1 7 1 1 5
31 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 13 22 8 15 11 24 30 16 46 54 132 31 22 35 122
32 БУРКИНА-ФАСО 8 24 14 10 12 10 17 18 6 17 26 13 5 15 61
33 БУРУНДИ, Республика Бурунди 10 11 54 33 13 4 88 28 28 9 78 31 7 26 86
34 БУТАН, Королевство Бутан 7 8 11 31 14 11 5 15 13 16 25 32 12 15 39
35 ВАНУАТУ, Республика Вануату 20 7 2 53 23 42 24 35 5 10 1 4 5
36 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 3370 5582 7076 4708 4036 6111 8178 4916 4417 6225 7388 5017 4659 7544 8534
37 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 372 700 1643 812 550 1193 1700 943 571 1173 2352 640 576 1746 2534
38 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 10166 11106 15240 14311 13539 14220 15198 10572 13263 15394 19402 14902 20218 22361 22364
39 ГАБОН, Габонская Республика 13 15 28 15 20 29 30 27 13 17 23 30 26 25 50
40 ГАИТИ, Республика Гаити 4 12 32 18 7 24 42 26 9 22 36 12 19 58 75
41 ГАЙАНА, Республика Гайана 12 14 35 5 5 21 55 6 9 29 70 11 8 52 58
42 ГАМБИЯ, Республика Гамбия 8 7 13 10 3 10 10 22 19 19 14 14 21 26 32
43 ГАНА, Республика Гана 128 174 281 307 188 195 406 251 148 171 473 289 191 258 553
44 ГВАДЕЛУПА 1 1 2
45 ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 54 209 643 96 41 361 427 74 43 283 407 78 64 330 428
46 ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика 34 50 87 112 37 42 139 241 100 42 138 90 71 56 199
47 ГВИНЕЯ-БИСАУ, Республика Гвинея-Бисау 22 16 664 47 14 8 44 51 20 12 66 30 26 20 39
48 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 75501 168165 264780 102921 74877 172032 275430 107052 85258 199777 283414 103227 85150 201604 293261
49 ГИБРАЛТАР 1232 1059 1420 1288 1031 1261 1077 1
50 ГОНДУРАС, Республика Гондурас 1142 401 1307 172 18 480 708 84 21 240 433 24 15 494 509
51 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 953 3952 7094 2853 2011 6308 8475 3078 1965 6561 9006 2959 2262 7675 7666
52 ГРЕНАДА 28 14 3 1 9 25 4 1 10 9 1 1 17 23
53 ГРЕНЛАНДИЯ 8 8 2 1
54 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 5352 8531 12493 6920 5937 7896 12082 7654 6959 9009 11788 8718 7550 13076 17511
55 ГРУЗИЯ 4051 5436 7574 7507 5662 6877 9153 8723 6466 7756 11266 10023 8977 11239 14764
56 ГУАМ 29 3 5
57 ДАНИЯ, Королевство Дания 4247 8551 13614 6709 4726 10537 13587 6964 4787 9408 14207 6506 5211 11310 13291
58 ДЖИБУТИ, Республика Джибути 4 20 26 22 4 14 54 63 31 8 65 15 15 16 57
59 ДОМИНИКА, Содружество Доминики 41 68 36 68 82 81 22 23 4 10 4 6 2 6 11
60 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 61 100 461 68 30 130 256 107 71 132 347 61 79 299 489
61 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 2201 2726 3181 2165 2136 2736 3790 2899 2615 3406 4070 3253 3280 6641 4823
62 ЗАМБИЯ, Республика Замбия 47 71 146 180 56 38 216 94 39 45 295 94 56 74 416
63 ЗАПАДНАЯ САХАРА 1 2 1
64 ЗИМБАБВЕ, Республика Зимбабве 62 101 138 59 59 118 136 103 69 114 147 89 59 103 191
65 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 15740 23612 41241 19698 16869 27838 45409 24264 19067 30818 49930 24159 21415 33100 57335
66 ИНДИЯ, Республика Индия 9309 13711 19262 11082 10011 15900 21433 12847 12642 22668 27699 17118 17110 26389 32526
67 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 1348 3905 6369 2826 1621 4922 8961 2809 1666 6427 8457 2022 1716 6368 9894
68 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 505 600 1288 631 482 676 1388 669 450 837 1356 740 762 1241 1712
69 ИРАК, Республика Ирак 415 430 1200 715 421 379 1171 668 530 587 1737 969 818 808 1921
70 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 2397 4661 10273 3245 1946 4567 11543 3519 2945 5711 10886 3543 3276 4390 9311
71 ИРЛАНДИЯ 2008 2936 4668 2378 2219 3638 5414 2943 2309 3680 4672 2609 2264 4589 5078
72 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 220 378 397 442 234 647 514 403 269 736 470 501 259 1015 957
73 ИСПАНИЯ, Королевство Испания 9175 23492 64982 12952 9381 28381 76627 15341 10588 27116 50621 13211 11295 31720 52159
74 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 27157 50430 84618 35797 28692 52147 86218 40419 33678 58593 78484 41656 35903 61672 82991
75 ЙЕМЕН, Йеменская Республика 192 201 495 298 110 126 560 286 113 137 455 311 205 271 519
76 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 63 120 119 21 14 90 118 116 171 216 181 160 142 147 268
77 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 501276 671337 911603 663142 540494 699949 1050940 758023 677861 956697 1195168 800616 732287 976213 1256065
78 КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа 104 132 153 54 41 64 128 48 32 83 104 80 46 50 111
79 КАМЕРУН, Республика Камерун 168 196 244 177 186 172 239 154 154 185 212 193 182 252 318
80 КАНАДА 4516 12926 23405 7712 4848 14914 24074 8402 5187 18001 24518 7024 5825 19265 28846
81 КАТАР, Государство Катар 54 103 91 121 26 115 70 31 32 123 69 55 32 68 143
82 КЕНИЯ, Республика Кения 246 185 407 224 218 215 467 294 248 318 508 230 205 346 624
83 КИПР, Республика Кипр 2659 3796 4977 3906 3333 3492 4175 3950 1263 1586 2040 1399 1204 1874 1753
84 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 89145 130871 191210 141683 126678 161545 163533 141204 135669 163802 164338 160161 170630 193458 218285
85 КИРИБАТИ, Республика Кирибати 55 204 88 97 95 54 32 33 32 27 41 56 49 33
86 КИТАЙ, Китайская Народная Республика 158843 186089 243390 159318 175096 217600 285400 167492 188933 247992 331574 210489 199739 278316 393762
87 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 430 1049 2551 590 348 1718 3848 1191 647 2402 4282 1183 841 3545 4877
88 КОМОРЫ, Союз Коморы 31 20 4 8 3 7 8 5 4 11 11 17 6 13 23
89 КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Демократическая Республика Конго 59 106 126 125 122 151 279 225 63 81 201 160 89 74 189
90 КОНГО, Республика Конго 62 52 111 103 42 153 141 174 60 138 184 256 102 80 181
91 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 4015 6521 5849 4782 4844 4965 5413 3679 6062 6335 5247 4427 6346 5589 6695
92 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 15043 24019 36471 15089 13698 23131 39120 15386 14025 25212 37321 18364 15986 30642 41854
93 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика 73 136 373 128 63 182 428 105 97 239 492 110 106 250 632
94 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 96 74 116 139 82 55 147 198 114 283 393 173 133 107 240
95 КУБА, Республика Куба 705 1101 1206 1041 697 1096 1227 1079 917 1417 1552 1353 1555 2285 2951
96 КУВЕЙТ, Государство Кувейт 27 151 139 69 40 123 132 53 36 168 267 85 64 167 253
97 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 23 35 52 142 37 52 53 117 14 74 79 54 80 120 200
98 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 163380 141386 138804 125760 122870 144254 155863 148387 107629 129020 125989 98524 93851 100620 105097
99 ЛЕСОТО, Королевство Лесото 4 3 7 44 1 4 5 1 2 4 2 2 13
100 ЛИБЕРИЯ, Республика Либерия 620 1034 865 1227 659 841 1260 1409 1 8 19 61 20 20 86
101 ЛИВАН, Ливанская Республика 808 1061 1700 941 732 991 1901 995 826 1376 2607 1062 1005 1397 2892
102 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 307 284 453 272 143 67 118 114 131 154 209 121 123 245 279
103 ЛИТВА, Литовская Республика 178261 214638 195292 172537 163786 169183 147621 142150 125089 142243 146390 140174 133115 147600 132568
104 ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн 30 53 83 39 19 83 120 59 45 88 93 32 29 137 81
105 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 305 462 885 260 297 599 920 447 284 635 1169 415 353 832 1031
106 МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 94 109 314 73 75 146 329 126 72 199 298 84 80 263 400
107 МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания 12 32 55 32 9 21 37 9 5 27 34 25 10 28 34
108 МАДАГАСКАР, Республика Мадагаскар 22 36 115 25 38 37 72 30 23 85 68 17 34 70 85
109 МАЙОТТА 7 1 1
110 МАКАО, Специальный административный регион Китая Макао 12 39 26 18 11 46 129 40 42 74 182 60 53 284 540
111 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 457 745 924 652 591 836 1029 711 662 816 1017 843 790 1104 1252
112 МАЛАВИ, Республика Малави 4 6 29 14 5 12 26 9 4 9 22 11 7 4 261
113 МАЛАЙЗИЯ 3092 3169 8262 1985 3236 3349 6356 2047 2986 3761 6522 1857 3024 4448 6557
114 МАЛИ, Республика Мали 47 31 106 86 32 39 81 90 28 38 92 117 39 72 167
115 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 32 11 45 34 31 13 52 4 33 10 40 11 48 29 55
116 МАЛЬТА, Республика Мальта 2343 7723 8718 8420 4313 2056 2546 1336 276 346 993 464 266 476 1079
117 МАРОККО, Королевство Марокко 665 566 2158 757 754 904 1936 1202 1011 1033 1981 1183 1151 2687 2555
118 МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА, Республика Маршалловы Острова 122 494 1414 159 174 207 513 276 2 218 1 6 67
119 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 634 3037 8869 1227 735 3253 11245 1526 761 4090 10082 1498 1070 7237 11587
120 МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ, Федеративные Штаты Микронезии 1 2 3 4 4 5
121 МОЗАМБИК, Республика Мозамбик 14 11 76 57 15 136 51 65 21 29 103 48 20 43 140
122 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 214180 257342 278303 238259 234631 272312 314145 249549 250065 323715 353162 267349 314919 375727 394714
123 МОНАКО, Княжество Монако 25 49 62 32 21 40 42 24 23 60 51 41 41 46 109
124 МОНГОЛИЯ 6879 42933 51632 55923 43620 52530 55140 60827 49872 54538 62409 198417 47328 58555 62258
125 МОНТСЕРРАТ 1 2
126 МЬЯНМА, Союз Мьянма 1036 1095 1979 1314 1246 1696 2139 1973 1683 1756 2030 1963 1667 1969 2473
127 НАМИБИЯ, Республика Намибия 33 84 165 134 38 53 197 135 50 90 239 132 56 61 321
128 НАУРУ, Республика Науру 3 4 3 8 13 3
129 НЕПАЛ, Королевство Непал 194 331 408 304 229 341 651 342 286 489 634 457 399 482 630
130 НИГЕР, Республика Нигер 4 11 6 3 1 6 39 5 1 9 14 4 3 15 29
131 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 438 545 794 775 553 428 684 705 516 498 1023 827 616 782 1675
132 НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ 43 188 116 41 47 22 58 3 3 3 2
133 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 12964 22410 27679 17667 13693 24414 30393 19049 13439 24876 26194 16703 14034 25369 27609
134 НИКАРАГУА, Республика Никарагуа 44 107 197 48 59 99 318 83 78 260 276 72 56 201 353
135 НИУЭ, Республика Ниуэ 0 1
136 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 593 1486 2627 909 609 1617 2868 838 672 2040 3237 1076 696 2272 3628
137 НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 1 4
138 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 6414 13418 15750 9758 7061 11978 19043 10532 7086 14180 16604 12245 11005 15097 16269
139 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 161 348 342 232 171 312 390 264 214 409 472 309 248 391 708
140 ОМАН, Султанат Оман 202 117 199 105 81 134 259 119 127 194 286 92 128 194 396
141 ОСТРОВ МЭН 20 52 1
142 ОСТРОВ РОЖДЕСТВА 1
143 ОСТРОВА КАЙМАН 27 85 67 88 53 72 122 84 3 1
144 ОСТРОВА КУКА 10 10 66 1
145 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 563 816 1216 667 511 1079 1643 888 657 1338 1494 1108 751 1570 1795
146 ПАЛАУ, Республика Палау 2 2 1 3 5 2 5 2
147 ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория 153 151 475 421 157 244 459 313 211 286 566 244 165 218 553
148 ПАНАМА, Республика Панама 1384 1704 1735 1495 1335 1639 1616 1410 109 256 355 67 89 236 343
149 ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) 4 2 2 3 4 3 3 3 6 5 5 7 3 4 3
150 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 1 33 3 7 2 1 7 18 26 4 4 5
151 ПАРАГВАЙ, Республика Парагвай 19 45 91 30 23 57 83 90 28 61 120 50 63 72 119
152 ПЕРУ, Республика Перу 302 717 1828 504 263 682 1693 530 394 1088 1604 634 473 1392 2120
153 ПИТКЕРН 13 1
154 ПОЛЬША, Республика Польша 77654 98743 107458 111017 127837 173998 202859 199916 219786 263362 319753 387102 397057 392423 427474
155 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 1634 5214 9377 2209 2000 4146 6993 2675 2348 4327 6057 2666 2035 3773 6105
156 ПУЭРТО-РИКО 5 3 6 1 1 1 5 1 1 1
157 РЕЮНЬОН 2 1 1
158 РУАНДА, Руандийская Республика 5 3 20 13 20 14 21 13 12 6 26 17 8 10 36
159 РУМЫНИЯ 2800 4733 6561 3790 3034 6192 8217 4550 4026 7180 8422 5164 4639 8386 11307
160 САМОА, Независимое Государство Самоа 3 6 2 3 2 1 2 14 4 2 29 31 12
161 САН-МАРИНО, Республика Сан-Марино 21 33 130 17 20 26 58 29 27 38 64 11 27 29 50
162 САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ, Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи 11 2 1 1 6 2 12 8 15 4 7
163 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 151 358 552 329 155 393 542 198 189 271 446 237 308 349 595
164 СВАЗИЛЕНД, Королевство Свазиленд 5 8 43 20 5 2 42 24 4 11 41 16 5 16 68
165 СВЯТАЯ ЕЛЕНА 1 1
166 СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов 4 1 1
167 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 68 53 57 22 80 122 89 32 50 45 93 40 43 66 112
168 СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал 28 49 76 45 37 34 73 61 45 55 96 98 95 104 254
169 СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 322 321 196 160 91 127 208 98 25 39 3 3 63 88
170 СЕНТ-КИТС И НЕВИС 28 71 8 13 13 21 42 21 26 36 24 18 14 18 36
171 СЕНТ-ЛЮСИЯ 2 15 38 7 1 21 33 12 1 28 26 1 5 34 66
172 СЕРБИЯ 9508 12874 14058 11499 12346 14668 16470 13693 13697 18080 19922 18672 19849 26170 31129
173 СИНГАПУР, Республика Сингапур 2329 3266 3470 3218 2818 3874 4404 3316 2559 4004 3742 2678 2308 4395 4256
174 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2466 3433 4212 2771 2594 3005 4578 3083 3140 4694 5246 3746 3868 3779 3978
175 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 3131 4954 6076 4351 3769 5626 6154 4896 4378 6537 7412 5834 5482 7440 8328
176 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 1794 3207 3421 2738 2248 3456 3586 2995 2684 3491 3482 2965 2684 3574 3838
177 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 25961 56930 91325 38631 27883 57924 94443 41168 29932 67044 95339 39355 32701 77166 106339
178 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 27786 65955 127795 40524 29548 73615 128067 44009 30260 86728 130597 38966 31253 91567 143906
179 СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 1 430 3 1 4 3 1 1 3
180 СОМАЛИ, Сомалийская Республика 25 22 24 45 19 17 54 65 21 7 25 9 9 11 31
181 СУДАН, Республика Судан 181 331 379 329 225 305 403 343 258 347 450 328 199 383 492
182 СУРИНАМ, Республика Суринам 3 1 21 1 3 2 2 8 1 2 2 6 17
183 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне 19 10 21 15 8 15 17 34 20 27 17 16 8 34 52
184 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 174829 290646 211802 152883 221581 333478 228895 171501 275583 369722 270975 217870 337763 406871 355840
185 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 2185 5312 4250 3445 2460 5180 5600 3783 2428 6601 5950 4396 2951 8047 7335
186 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 838 3413 6028 1661 1138 3989 7856 2483 1361 5435 7642 2131 1700 5686 6935
187 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 111 65 211 115 130 88 170 116 82 102 184 129 231 234 367
188 ТОГО, Тоголезская Республика 5 27 12 17 10 13 21 8 10 20 32 14 6 20 34
189 ТОНГА, Королевство Тонга 8 2 2 1 2 1 4 2 2 1 18 3
190 ТРИНИДАД И ТОБАГО, Республика Тринидад и Тобаго 21 61 188 24 31 86 220 46 38 133 171 53 31 104 292
191 ТУВАЛУ 12 22 12 39 12 37 35 4 5 12 20 1 54 1
192 ТУНИС, Тунисская Республика 444 393 827 495 467 449 793 598 661 717 1113 658 940 1851 3491
193 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 5518 8578 12624 8297 6553 8781 15151 9094 7547 9839 16955 9379 7194 8377 16102
194 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 39947 49663 55520 51574 47214 61768 74649 65478 58703 76884 86843 82999 76875 91372 110954
195 УГАНДА, Республика Уганда 27 44 249 83 94 38 67 39 28 73 109 105 38 102 238
196 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 312619 523134 420825 327508 436482 736289 494911 418677 607506 928027 617920 523869 769150 947212 699006
197 УКРАИНА 1033138 1415705 1749187 1376037 1167583 1579665 1854833 1470694 1226110 1724133 2002926 1549374 1416895 1835344 2097231
198 УОЛЛИС И ФУТУНА 1 2 17 1 1 110 2674
199 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 78 170 582 66 82 252 664 92 85 348 905 141 193 391 1076
200 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 11 13 13 2 15 1 2 1 1 3 8
201 ФИДЖИ, Республика Островов Фиджи 8 8 17 10 10 11 17 8 8 16 14 15 32 126 43
202 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 14981 20452 28995 16957 16241 26953 33150 23061 24152 35975 40084 30330 27891 41004 46501
203 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 211916 212305 309627 278773 242062 334402 327006 308049 275152 348006 410337 342119 317650 364732 378826
204 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) 0 355 1 1 1
205 ФРАНЦИЯ, Французская Республика 32825 57590 63265 40538 36206 62457 72252 42558 41665 73080 67670 42928 42321 68678 70355
206 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 2588 3580 4030 4440 2858 4397 4375 3665 2942 4192 4827 4029 3942 4610 5294
207 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6 4 3 11 2 2 3 2 6 13 7 5 11 12 21
208 ЧАД, Республика Чад 18 27 46 30 12 29 29 35 35 20 70 33 20 27 55
209 ЧЕРНОГОРИЯ 898 1194 1605 994 914 1089 1649 1100 1074 1346 1791 1192 1283 1427 1845
210 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7117 11506 12822 9120 8016 12102 14582 12076 11408 15643 19272 16657 15768 19877 22020
211 ЧИЛИ, Республика Чили 193 864 2006 375 296 1363 2783 651 478 1857 2820 555 442 2086 3300
212 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 6760 12142 17519 8543 6868 12557 19678 8875 7715 15894 19960 9283 7730 15821 21782
213 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 8505 14624 18885 12239 9338 15861 22455 13186 9643 18394 18347 12516 9689 15664 16326
214 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 2 0 0
215 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 461 389 704 319 367 398 807 435 466 540 1056 552 519 552 1195
216 ЭКВАДОР, Республика Эквадор 206 368 703 218 219 300 688 272 221 463 778 264 299 812 1424
217 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея 18 24 71 19 17 82 90 28 25 11 115 74 33 40 166
218 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор 26 58 76 38 18 39 64 22 28 63 122 57 24 113 149
219 ЭРИТРЕЯ 8 10 28 23 17 9 17 16 21 25 26 35 22 25 40
220 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 99076 123699 130392 121782 109156 132808 142082 135356 123356 141355 127382 102189 86651 107755 118207
221 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 73 79 165 103 97 81 122 127 108 121 201 155 174 169 316
222 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 1027 1942 3629 1424 1115 2359 3553 1441 1097 2749 3672 1521 1132 3240 4973
223 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия 3722 8421 10696 10570 7656 11315 15798 12970 11595 18803 21901 21564 16741 23352 28131
224 ЯМАЙКА 59 78 256 54 31 100 178 77 61 110 173 55 40 204 511
225 ЯПОНИЯ 10028 20189 33546 14425 10429 16089 34681 15005 12381 21744 35324 17357 14511 26520 43197
226 ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 159666 177118 187521 155452 143501 159715 164360 151129 129572 142548 137076 114182 104714 118732 130652
4 квартал 2013 1 квартал 2014 2 квартал 2014 3 квартал 2014 4 квартал 2014 1 квартал 2015 2 квартал 2015 3 квартал 2015 4 квартал 2015 1 квартал 2016 2 квартал 2016 3 квартал 2016 4 квартал 2016 1 квартал 2017 2 квартал 2017 3 квартал 2017
89480 52356 75222 102671 132562 95148 98636 120390 107956 96867 96375 110876 111488 93815 106187 125459
5511 4013 16230 21824 4005 2603 13572 19876 3562 2755 13721 23264 4200 2945 16808 24180
15061 13874 19161 22359 11998 9311 16653 20755 10523 8672 15661 21380 10950 8250 17380 23059
277236 223996 257885 299973 239350 247997 255793 299049 268485 276813 291718 326448 261724 240609 289050 339207
353 259 842 583 434 350 711 548 255 237 501 524 320 237 484 619
922 721 1104 1274 1084 874 1122 1841 1189 1155 1492 1732 1311 1196 1256 2310
5 3 4 3 2
402 464 339 1105 631 711 215 1218 873 455 249 1004 419 513 269 1132
29 46 38 88 20 7 33 67 16 19 53 97 23 7 32 67
10 4 11 16 5 6 5 11 11 4 7 6 4 7 26
1778 1295 4493 6182 1644 1442 5222 8634 2024 1441 6015 10288 2200 1578 7575 13370
198089 170261 218738 227210 177889 203656 234836 233389 178256 176789 229974 237795 189019 182616 235423 242212
1 1 1 1
2099 1695 1760 2466 1942 1375 1832 2546 2202 1281 1296 2161 1777 1319 1294 2327
28 11 45 57 4 22 32 4 5 56 20 8 4 24 51
