Информация об объеме платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (млн. руб.)

Информация об объеме платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (млн. руб.)

Редакция
25 мин чтения
# Регион 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год
1 Российская Федерация 6165749 34106588 113043194 200984889 276288190 318477599 443654205.8 602755437.7 811713162.8 1088016058.4 1430668751 1789734788 2271732742 2798900938.7 3424730766.8
2 Центральный федеральный округ 1597036 10348305 35068476 69875756 106748055 127342500 187407461.7 251462149.9 326917254.9 431565111.1 574677626.1 700127926.8 858523557.6 1047659029 1261986830
3 Белгородская область 32132 219637 732732 1042636 1539609 1774229 2239257.2 3162102.3 4726159.1 5903876.3 7776430 10401339 13640565.2 17408622.4 22574644
4 Брянская область 41900 226548 901255 1930597 2479000 1999353 2676495.8 3536498.4 5026158 6504866.9 8373987.7 11114612.5 13746788.2 17107410.9 20629652.6
5 Владимирская область 47968 233026 749016 1164564 1496798 1564421 2119004.7 3095313.7 4195641.8 5679120.8 7819947.4 10265790.2 13991769.8 17835473.1 22616922
6 Воронежская область 54090 315814 1067020 1723911 2171896 2541047 3543925.2 4936132.6 7448389.7 10171140.1 12754735.1 15307494.1 21107753.8 26666592.9 32511987.9
7 Ивановская область 33343 160008 621944 1120159 1501788 1744592 2097073.7 2682021.2 3264868.4 4498226.5 6076926.9 7952699.3 9990246.6 11742270 14349772.1
8 Калужская область 27274 134059 528853 963785 1168503 1278899 1730720.7 2320809.8 3266377.8 4661103.8 6806063 8242299.7 10549286.9 13593074.2 17149326.2
9 Костромская область 25146 135228 408035 518000 576800 648315 919355.6 1262562.2 1728449.1 2471199.6 3150962.3 4060526.3 5523688.3 6987037.3 8930196
10 Курская область 22925 134632 554200 959764 1225118 1226258 1678348.9 2074865.3 3059075.2 4225321.7 5968165.8 7749901.9 10818962.3 15210809.3 18643928.5
11 Липецкая область 26455 141165 510550 785383 1270040 1504376 1929082 2736117.8 3777805.9 4864496.7 6887948.4 9174997.4 11541041.9 14964675.9 18142792.6
12 Московская область 207211 1217256 4608200 7053297 9752104 12403385 19879603.9 25454439 36787423.5 50478241.7 67088289.8 85873406.8 108058496.5 136295023.9 167028071
13 Орловская область 21670 109086 370785 607155 759434 836490 1199498.3 1664638.6 2435233.1 3482532.6 4746875.5 5883395.1 7524421.1 8666169.4 10023676.1
14 Рязанская область 28059 174575 569990 790480 917140 1094399 1687724 2171958.9 3330445.2 4795424.7 6433657.2 8525581.4 10700220.2 13208039.6 16136313.6
15 Смоленская область 36034 199761 624700 1115215 1390531 1516101 1848572 2495233.2 3094213.7 3882672.5 5600721.7 7090568.9 9060223.5 11150732.6 13936701.5
16 Тамбовская область 29254 148204 455112 761136 1089756 1364655 1829591.2 2614546.5 3843889.1 5054868.4 6774425.5 8381912.5 10680222.2 12996595.6 16256908.3
17 Тверская область 40266 192537 636365 1112638 1357005 1576399 2076923.6 2822203.3 4061642.2 5648705.2 8027318.8 11772457.4 16451232.8 20179817.5 24958092.7
18 Тульская область 39847 194208 694667 1398010 1640467 1949922 2568546.7 3802237.9 5043436.5 7356476.2 9644640.199999999 12431761.6 16967199.6 21101264.9 25272333.1
19 Ярославская область 40997 285934 856308 1287840 1904247 2250652 2849555.6 3906204 5653984.8 7407002.3 9701268.699999999 12370858.5 17239444.9 23347742.7 28489489.4
20 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 842465 6126627 20178744 45541186 74507819 90069007 134534182.6 180724265.2 226174061.8 294479835.1 391045262.1 463528324.2 550931993.8 659197676.8 784336022.3
21 Северо-Западный федеральный округ 695265 3773297 12638449 22974517 28227368 31586522 43756877.2 58468273.3 81429635.5 111752576 147687660 195499041.8 250966032.6 307870944.5 379684475
22 Республика Карелия 26189 157768 585016 964333 1172847 1229599 1704132 2237105.6 2936516.6 3967620.2 5630352.4 7180836.1 9029399.800000001 10907024.3 13187016.8
23 Республика Коми 77548 398165 1066654 1795002 2266583 2337246 2818391.5 3632034.7 5725858.6 7491556.3 10093483.1 13589541.2 16507963.9 20394815.9 24379449.3
24 Архангельская область 59549 283825 1089375 1847827 2109802 2326391 2648806.4 3870913.8 5320711.5 7583455.7 9388292.199999999 13627240.8 18065925.9 23669790.7 32227211.4
25 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 1436 7697 26140 50212 70166 46922 56391.1 84429.2 116180.5 149217.6 225019.8 283768.7 325412.4 544442.1 784563.6
26 Архангельская область (без АО)
27 Вологодская область 47488 288485 979829 1573850 2018990 2167811 2991754.8 3796812.8 5212381 7161348.3 8775005.199999999 11502674 15945136.5 20545085 24580754.2
28 Калининградская область 55455 219649 669725 906173 1068589 1385480 2146159.4 3002086.7 4207943.8 5910784.4 7380963.9 9200741.5 12040708.4 15813642.5 19684503
29 Ленинградская область 50610 279012 901856 1529466 1683544 1745827 2360897.4 3169541.8 4638100.4 6741100.7 8515993.800000001 10702507.5 14822673.8 18488253.8 21534536.6
30 Мурманская область 57411 393020 1298072 2363440 3056978 3368756 3634270.1 4304307.9 6269492.4 8934438.699999999 12220388.4 16195982.1 22941494.4 27716625.1 31579607.9
31 Новгородская область 27682 158089 448519 851314 1157505 1257007 1500856 2016615.2 2582168.2 3523447 4856748.3 6465933.8 8072086.5 9757637.1 11759476.1
32 Псковская область 26579 130954 494784 649987 856789 826296 1116183.7 1535742 2205375.1 3183634.3 4356314.8 5814815.4 7173445.5 9117265.1 10685530.4
33 Город Санкт-Петербург город федерального значения 266754 1464330 5104619 10493125 12835741 14942109 22835425.9 30903112.8 42331087.9 57255190.4 76470117.90000001 101218769.4 126367197.9 151460805 190066389.3
34 Южный федеральный округ (по 2009 год) 929428 4427087 13245101 21105078 26828932 31245142 43258680.5 61167067.1 84911811.3 110907399.8 146124749 185930588.2 243607260.4 303391129.8 387279104.1
35 Южный федеральный округ (с 2010 года)
36 Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
37 Республика Адыгея (Адыгея) 10240 39688 149384 306372 358538 553620 624794.5 768078 978899.5 1206921.4 1731956.6 2417165.7 3145497.2 3367871.3 4023702.4
38 Республика Калмыкия 6398 31399 120919 125290 177365 223901 254458.5 361157.3 412731.6 472872.4 615004.5 922012.3 1152268.7 1790189.8 2120474.5
39 Республика Крым
40 Краснодарский край 417367 1863201 4882900 7816812 9250399 11398633 14678119.5 19157899.24 26895824 33119938.1 43307340.8 55601260.6 74197477.40000001 87158684.5 115688861.4
41 Астраханская область 26476 143365 402463 680411 829275 1214896 1929849.5 2955320.3 3917569.3 5101481.2 6784910.9 8279117 10761373.4 13215794.3 15361050.3
42 Волгоградская область 70880 369154 1383856 2321425 2938093 3478276 5014052.1 7242527.7 10809454.3 15912320.2 21147043.1 25709990.7 32539437.3 45612316.4 57988019.2
43 Ростовская область 143728 706603 2733551 4314043 6325115 6910889 8995436.5 12422941.7 16947171.3 24368465.2 31988835 40190970.3 49317103.5 62036367.5 72829756.59999999
44 Город федерального значения Севастополь
45 Северо-Кавказский федеральный округ
46 Республика Дагестан 47042 191153 348061 543417 611606 663785 1293098.4 2320564.4 3537779.3 4588764.9 6785900 12283703.5 19384361.2 25333374.2 33773732.6
47 Республика Ингушетия* 1138 3323 19086 55402 92421 99318 174890.1 271759.3 409161.8 507478.6 726716.3 1082745.7 1094275.7 2367334.8 5509683.7
48 Кабардино-Балкарская Республика 18718 85284 294870 530372 673099 918870 1231269.6 1794471.5 2587623 3473565.9 4826074.4 5606768.7 6790464.3 7955263.9 8984469.9
49 Карачаево-Черкесская Республика 11951 53733 153610 296632 346671 343941 427487.5 718844.6 924614.6 1265758.5 1653902.3 2148309.6 3046795.3 4102698.3 4704770.9
50 Республика Северная Осетия-Алания 15159 80313 332439 554159 680674 913988 1522496.6 2809108 3385323.6 3687182.2 4851541.1 5832801.4 6868894.7 9079947 10672474.8
51 Чеченская Республика* 94330 5260173.3
52 Ставропольский край 160331 859871 2423962 3560743 4545676 4525025 7112727.7 10344395.1 14011329 17202651.2 21705524 25855742.7 35309311.7 41371287.8 50361934.5
53 Приволжский федеральный округ 1052532 5390662 17117310 29345606 39894138 45555705 60995995.8 84833694.40000001 118470930.6 159950473 210234333 273278217.2 363144368.3 450482894.6 566439440.3
54 Республика Башкортостан 137208 683333 1966818 3282326 4721452 6104558 8039468.1 12087495.3 18276346.4 25423674.7 34325146 45427242 59692350.7 75724893.8 96393183.90000001
55 Республика Марий Эл 26984 115629 336447 546823 578977 682091 1055781.8 1205177.3 1761678.5 2353551.1 3067336.8 4237451.4 5496686.4 7071500.9 8920260.6
56 Республика Мордовия 33379 137777 381469 626156 801061 1028039 1349448.3 1708776.8 2149889.8 2253184.9 3537893.7 4429126.1 5828302.6 7273510.8 8973881.300000001
57 Республика Татарстан (Татарстан) 92827 565601 1862138 2850182 4572111 5059157 6692899.7 9486929 13072085.4 19278042.1 26351172.1 36555917.6 54914644.6 69612241.3 93325771.8
58 Удмуртская Республика 65152 313098 787352 1324975 1841357 2060648 2664633.4 3811024.8 5456205.8 7462225.9 9925135.1 11853318 15101879.2 18712637.8 22827889.6
59 Чувашская Республика — Чувашия 32981 175044 529798 955818 1322445 1556432 2209699.1 3157549.1 4343340.7 6134837 8261536.4 10370117.3 12628022 15705786.6 19586410.8
60 Пермский край 126092 681103 2448332 4399684 4957272 5096972 6977583.2 10210845.7 13965732.9 17709649.3 22932196.5 29066540.6 39333203.7 46168216.2 56287018.5
61 Коми-Пермяцкий округ, входящий в состав Пермского края 1365 6943 23918 42016 50331 52594 71195.39999999999 105728.2 141287.6 187899.7 243725.9 305567 333937.7
62 Кировская область 61606 300978 905786 1587103 1867772 2128006 2813017.8 3778974.3 5278230.6 6958251.6 8787804.199999999 10733494.1 13825099.2 16353145.2 21370408.7
63 Нижегородская область 104499 631896 1838520 3298062 4196533 4834164 6532512.4 9434585.699999999 12221151.5 15477704.4 19222919.4 24754898.2 34160307.6 43904597.7 53392548.5
64 Оренбургская область 61606 339163 1174132 1960655 2512362 2970880 3817655.3 5039270.5 7051675.6 9350685.6 12450906 15461315.9 19634166.3 23135145.7 30122353.8
65 Пензенская область 30750 113372 398679 729418 1032671 1144357 1631620.7 2941003.5 4440564.9 5743211.1 7833215.7 10097508 13032606.8 16099601.7 19517754.3
66 Самарская область 142617 768601 2397433 4650507 7301646 7997751 10209929.1 12309769.6 16689482.2 23023948.3 30178678.6 41200895.5 52534234.7 66003480.5 81728147.40000001
67 Саратовская область 89016 337971 1285762 2026970 2595524 3061115 4545702 6254871.7 8560746.1 11395537.9 14490294.2 17891800.8 22987235.7 27937256.8 33749694.5
68 Ульяновская область 47815 227096 804644 1106927 1592955 1831535 2456044.9 3407421.1 5203800.2 6825534.4 8870098.300000001 11198591.7 13975628.8 16780879.6 20244116.6
69 Уральский федеральный округ 523950 2952023 10825925 17501056 23175291 25555354 33225022.5 45952795.9 65895025.1 89971950.40000001 116671376.4 143968151.7 183325013 234292769.9 288161061.6
70 Курганская область 29735 158142 442468 803889 1025407 1168047 1511332.6 2045571 2626994.6 3555497.4 4464324.4 5892725.9 7192644.8 9146038.5 11825476.9
71 Свердловская область 172537 1008059 4204377 6117904 7835449 8678296 11192613.1 16909318 25856313.5 34028992.7 43429479.5 53661858.5 68645912.8 89763816.90000001 109753574.1
72 Тюменская область 207806 1046908 3816042 6451586 9117165 9990930 12308264.8 15996331.4 23000506.5 33566491.9 44791761.7 54515055.5 66477900.9 83320156.3 101898290.6
73 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 87232 485842 2117890 3475165 5038937 5272310 6453108.4 8363386.8 11988671.6 17491440.8 23184605.2 27826331.4 33351640.6 41444164.7 49868549.5
74 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 39357 169920 870057 1487354 1895292 2078124 2222174.2 2861145.7 4069017.6 6519377.6 8882461.4 11038757.4 14000651.9 16774777.6 20459440.5
75 Тюменская область (без АО)
76 Челябинская область 113872 738914 2363038 4127677 5197270 5718081 8212812 11001575.5 14411210.5 18820968.4 23985810.8 29898511.8 41008554.5 52062758.2 64683720
77 Сибирский федеральный округ 870170 4659393 15514631 25205690 32484892 35782004 48543175.2 64507548.7 84621057.5 118985428.3 152600205.5 187241883 238750121.1 290222663.2 345800480.3
78 Дальневосточный федеральный округ 497368 2555821 8633302 14977186 18929514 214410372 26466992.9 36363908.4 49467447.9 64883119.8 82672800.59999999 103688979.3 133416389.4 164981507.7 195379375.6
79 Крымский федеральный округ
80 Северный район 268185 1521263 5018946 8544452 10625200 11429803 13797354.8
81 Северо-Западный район 371625 2032385 6949778 13523892 16533579 18771239 27813363
82 Центральный район 1432180 9388853 31748862 64602926 99451636 118931935 176187257.2
83 Волго-Вятский район 259449 1361324 3992020 7013962 8766788 10228732 13960459.4
84 Центрально-Черноземный район 164856 959452 3319614 5272830 7296419 8410565 11220204.5
85 Поволжский район 506779 2556559 8655894 14491130 21039640 24010988 32734556.5
86 Северо-Кавказский район 825674 3883169 11337863 17977952 22884199 26328069 36060320.4
87 Уральский район 706202 3921812 13386517 22017110 28090569 31797482 42416097.7
88 Западно-Сибирский район 655504 3649124 12368076 20250645 27597476 30139913 39804870.4
89 Восточно-Сибирский район 422472 2057177 6962597 11406631 14004581 15633021 21046569.6
90 Дальневосточный район 497368 2555821 8633302 14977186 18929514 21410372 26466992.9
91 Калининградский район 906173 1068589 1385480 2146159.4
92 Республика Алтай 6263 27724 56216 110421 126067 108625 120404.4 160947.1 273831 440893.5 590068.3 733811.6 1011186.2 1221973.4 1531367.1
93 Республика Тыва 5267 33945 99381 144900 172723 227308 243248.2 318470.9 480150.9 623780.9 802562.6 1093276.2 1416150.2 1746541.1 2207252.5
94 Республика Хакасия 49134 243299 671271 1002660 1114905 1234020 1598684.2 2139178.1 2842976.1 3214010.2 3821742.1 4554756.4 5821121.2 7010066.8 8496019.300000001
95 Алтайский край 76988 385761 1208239 1836303 2311199 2678738 3910918.9 5391912.2 7121044.9 9839323.5 13058881.4 16141478.9 22933955.4 27858044.3 34530165.1
96 Красноярский край 124146 652573 2512963 5239626 6185353 7197563 10555055.9 12307385.6 15626827.7 21895954.9 29530603.7 35742089.3 42926382.3 52731924.8 63015539.4
97 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (Красноярский край) 2811 14200 35774 75806 95445 101610 114055.5 119513.4 144664.4 236897.8 311908 382354.4 573805.4 651249.9
98 Эвенкийский автономный округ (Красноярский край) 404 1740 5479 12258 16859 19363 24831.6 25137 32533.9 36378.7 53169 61951.5 87942.3 249045.4
99 Иркутская область 131580 681858 2454714 3426844 4408002 4940492 6031938.8 7768712.9 10811485.3 14902198.2 20157234.9 25211598.4 29945853.4 35353413.4 43338102.1
100 Усть-Ордынский Бурятский округ 868 3569 10044 20068 22049 26691 36016.9 44835.1 58478.6 81212.60000000001 105967.6 112674.1 127313.5 146632.2 170028.4
101 Кемеровская область — Кузбасс 115051 686388 2208690 3761901 4662557 5084875 5999974.3 8243718.7 11270163.5 15177119.9 18736000 22836338.6 28858491.2 35158075.3 44092043.2
102 Новосибирская область 119926 757064 2789793 4512514 5959452 6405565 10405560.4 14934154.2 16585050.6 23784462.8 28046088.6 33694988 43943909.4 52440218.7 55348111.3
103 Омская область 83521 442004 1446894 2568282 3649500 3834078 4342410.9 5715536.2 8214809.8 11641149.8 15165935 18410032.6 24106664.6 30716739.1 37733818.7
104 Томская область 45949 303275 842202 1009638 1771536 2037102 2717336.7 3899489 5948512.8 9290755.5 11905046.6 15382635 19459722.9 22929676.7 27800640
105 Республика Бурятия 34630 162245 441827 655807 900934 884473 1189035.2 1724021.2 2500472.6 3449474.6 4731556.3 6189317.9 8930364.699999999 11421268.8 13642545.7
106 Республика Саха (Якутия) 70525 420228 1277136 2532131 3580646 3499513 3912126.2 5984817.7 7113806 9659927.9 13134942.3 16354109.3 20834102.4 25657835.7 30621032.3
107 Забайкальский край 77715 283257 782441 936794 1222664 1149165 1428607.3 1904022.6 2945732.3 4726304.5 6054486 7251560.1 9396319.6 11634720.8 14064875.9
108 Агинский Бурятский округ (Забайкальский край) 858 6997 10745 15030 12327 16064 19891.9 30182.4 44003.7 100255.9 140667.6 176860.4 221800.1 291666.6 363003.8
109 Камчатский край 45781 194263 530801 1078068 1180341 1345061 1682797.1 2755327.5 3439156.4 4223130.7 4685824.3 5587744.1 6813617.7 8656830.4 10658757.8
110 Корякский округ, входящий в состав Камчатского края 3029 16042 47062 50395 50899 64399 57157 151142.9 153250.9 163390 194620.1 197136.1 210193.6 229056.4 343930.4
111 Приморский край 116799 657119 3374508 4925711 5241379 6588842 7897060.4 9893993.699999999 14514313.1 17968933.5 21955835 27730182.4 35135989 44410696.7 52126041.9
112 Хабаровский край 105242 502512 1403625 3454006 5229500 5984926 8047404.2 10771757.9 14806370.2 18826422.9 23848261.6 29669176.6 38344488.2 46240866.1 53844433.3
113 Амурская область 55390 301389 837016 1024610 1342357 1375378 1408137.2 2180940.2 2845796.3 4611114.1 6204303.8 7766746.7 10674472.6 12660494.5 14333054.6
114 Магаданская область 38151 186731 339105 510038 582827 788630 1079272.8 1375052.8 1820911.6 2298640.3 2984565.4 3630207.2 4083431.7 5151990.7 6178488.7
115 Сахалинская область 34707 178248 666721 1163744 1443256 1408452 1964732 2735785.8 4025399.9 5900195.7 8123373.6 10738868.3 14385370.9 18503117.3 23358080.4
116 Еврейская автономная область 10030 42063 94724 164836 189408 278332 286264.8 391755.3 526454.8 733890.2 916899.1 1163627.7 1754035.6 2129927 2648185.8
117 Чукотский автономный округ 18816 73268 109666 124042 139800 141238 189198.2 274477.5 375239.6 660864.5 818795.5 1048317 1390881.3 1569749.3 1611300.8
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год январь-сентябрь 2019
4079603084.4 4504454903.1 4943482143.6 5540654080.8 6036838579.6 6927481772.1 7467521489.1 8050807718.8 8636276637 1 497.6 255707804.5 183479288.7
1460330141.3 1583097988.1 1701292694.7 1872211487.2 2017121984.5 2340149729.3 2511428635.2 2692079262.2 2979150086.5 1 837.9 87252943.09999999 57762852.4
30665669.3 37793112.1 44436687.1 49775681.2 53115238.7 64114791.8 70453404.7 74392578.8 77677207.3 729.7 1041101.1 860490
24723071.8 26946277.9 30110957.6 34124857.4 36157311.7 40064261.3 42682044 45074393.8 47409776.9 373.1 489325.5 388043.2
27065946.8 33495462.1 38779678.5 43514457 49433276.5 59775822.6 64011049.6 66909052.7 66896423.2 982.3 1330747.9 1079316.5
39737293.8 48502897.7 59386232.3 68501835.09999999 77444688 90948465.8 99563752.90000001 110399142.8 118237586.1 402.5 1247999.8 1063237
16815327 19680843.1 23031858.8 26236320 28351170.9 32581513.2 36921299.4 38453440 40152291.9 455.6 545638 429541.5
20961460.1 24134881.5 27030424.6 30236682 33168278 37990788.5 41290775.6 43478316.6 45271845.9 1 499.4 1488726.8 1075016.2
10066580.1 11102087.1 14584076.2 16523574.6 18079169 21009330.8 22608490.2 24042732 24988762.2 541 376436.8 310470.9
23828185.5 26153275.6 28788813.6 31262835.9 34416121.4 40004341.8 44706938.9 48381507.8 50979797.7 389.6 461240.1 363653.2
22246351.3 26091114.3 30928320.5 35229291.7 39463788 45833248.9 50959321.5 55228214.8 59430390.4 694.9 800281.2 683086.6
201490846.6 223657387.6 258156114.7 285878809.8 305363476.4 404496383.9 427558185.6 452056266.9 468005447.4 972.8 8238611.4 6657755.9
11527673.8 14615887.4 16888363.5 20060518.8 22341508.3 26025499.1 28261033.4 30769595.4 32630000.3 452.8 349206.8 246128.6
19362362.7 22363768.4 27072531.6 30230470.3 32290737.9 35331632.7 37908509.9 39834442.2 43070651.8 510.4 756128.6 551769.6
16237749.6 17257861.9 19828367.7 22550981.2 24019675.9 26784855.1 30038172.5 31238134.3 32078539.8 493.9 463172.4 332341.4
21579046.3 24337415.5 26893744.9 29933382.3 33599204.6 38694277.7 42424636.7 44633756.4 46763644.8 350.5 422526.4 317730.4
28600191.6 30461892.4 30556170.2 33783997.6 37402076.5 41489518.6 42022752.9 46361331.8 49674310.6 1 656.51 760.7 2248023.2 1919066
30845852.6 34931455.9 38616141.3 45055653.8 49519755.5 55352540.5 59850534.9 64388628.4 66018817 533.5 865955.6 648210
27359291.6 31183607.2 32218644.5 35406321.2 37998149.3 41597345.9 46011791.8 48323766 52023989.3 1 199.1 1731180 1291050.3
887217240.8 930388760.4 953985567.1 1033905817.3 1104958357.9 1238055111.1 1324155940.7 1428113961.5 1657840603.9 4 117.5 64396641.5 39545945.1
451998049 493287430.4 555961138.3 621213918.8 675510942.4 734077883.8 777256386.5 826164527 880570479.8 2 037.4 36673524.6 25032386
13993721.4 15726424.2 18319789.9 20254697.9 22655591.4 25093689 27318382.9 28842986.2 30795628.3 930.9 634250 507596.7
28728155.7 32129155.1 34825850.6 38124028.5 40448776.4 44459518.1 45734515.9 45898600.2 47153203.2 655.8 582233.6 414223.2
39264778.5 44018539.8 46663653.2 52494920.1 57538547.8 54294038.9 59624988.2 63710299 65824438.5 1378402.6 873534.1
1121670.3 1634350.8 1641423.1 1739959.7 2101522.9 2349233.6 2512851.9 2719051.2 2893438.5 1 444.7 69835.89999999999 31585.9
51944805.3 57112136.3 60991247.8 62931000 1 154.6 1308566.7 841948.2
29267583.5 31681427.9 34792566.6 39310086.7 41259483.9 46322782.2 50738909.5 53308493 54554250 656.7 832778.7 607922.1
23914915.6 26736244.5 29768871.9 31657734.4 34252497 37991084.6 41851717.1 45809759 51268138.2 1 428.4 1404436.2 1106072.5
25616080.4 31178240.5 36702381.7 41773975.3 46799983 53905735.7 57996750.5 63003839.2 69066584.09999999 647.9 1249471.9 1039046.9
35382661.8 39199753.4 37794669.4 40237265.5 43145188.2 50681608.4 54787532.5 54961820.5 56778232.9 1 160.8 1120642.5 881100.8
14310385.4 16487602.9 19425714 22768633.8 26212792.4 28870056.6 31720529.6 33070298.1 33025227.7 1 013.7 644535.7 473867
12708949.2 14763202.5 16329847.5 18284635.2 19429175.5 19785619.6 21039190.1 23489448.9 24692926.4 838.5 567727.2 476308.5
228810817.5 241366839.6 281337793.5 316307941.4 343768906.8 372673750.7 386443870.2 414068982.9 447411850.5 3 857.1 28259046.2 18652714.2
466260410.8 52074525.4
371893005.9 415198764.9 469853732.3 523099654.9 629606567.6 703540263.3 779307444.1 171860.9
938393100.3 3 659.7 68072468.09999999 44605
5254194.7 6016563.2 6280547.8 7372629.3 8451250.6 10175708.5 11243299.9 11515372.2 12679255.3 497.6 232245.4 2855212.5
2611375.7 2829661.1 3110821.9 3455027 3875233 4290002.9 4608484.9 4869096 5030111.8 214 58629.4 44505655
8624207.9 73772086.7 80102943.7 2 141.8 4709818.3 334851.9
137867655.5 161786811.4 186095139.6 214282264.6 241536015.2 315013662.2 360831937.7 408125549.7 446299032.3 8 922.8 56369981.8 1396503.3
18457273 21710004.4 24509557.8 26858100.9 29077464 31705399 34874271.1 35690514.3 37081808.5 429.7 418130.6 1653668.5
70985169.09999999 82645859.5 85380281.2 95779526.2 107892611.3 113897097.4 120534930.8 131503609.5 125910457.9 717.7 2291928.3 1112168.3
88117582.7 96904106.3 109822416.6 122106184.3 132267080.8 154524697.6 171447338.9 187603302.4 201235025.3 518.7 2464234.9 3852599.5
2306090.9 21125662.4 30054465.5 3 392.9 1527499.4 1272819.2
167800068.8 192535818.8 220309137 243396162.7 298487962.1 333084243.3 362075577.4 378266667.5 459.3 5112809.1 7080.4
43799995.4 53466737.4 60775831.2 66957097.1 73655353 85805784.59999999 96395554.8 105899066.5 109131379.7 509.1 1662762.1 320818.8
6082429.3 6708942.9 7480872.5 8125809.6 8835924.4 9049802.5 9582868.300000001 9938014.1 9991334 19 9354.9 486295.8
10795165.2 12727135.9 14925182.1 17368141.1 18972678.2 21880535.2 24030150.6 26197702.2 27761723.8 231.1 390141.5 206666.6
6061606.2 6801878.8 8451718.300000001 9285518.5 10174671.7 11245660 11757972.1 12224286.2 12969854.2 1 132.3 574074.7 461733.3
12517338.4 14549369.7 16358524.4 19129364.8 20459208.2 21887159.4 23268022.7 24970097.1 25975913.7 355.8 269422.3 1097185.4
6536019 8411638.800000001 10555540.8 14158457.1 14449076 29862243.8 37771098.6 42837894.4 47019571.1 413.4 644493.3 14650185.6
57174606.6 65134365.3 73988149.5 85284748.8 96849251.2 118756776.6 130278576.2 140008516.9 145416891 488.9 1562560.3 2164211
705655573.5 797767629.7 878027249.4 988903916.5 1075486021.2 1213789190.7 1303083112.7 1368355524.2 1425145404.7 631.9 20241434.7 176764.3
127399437.8 143225014.2 143714392.9 160603788.1 178963516.2 196574886 218847511.8 231570072.8 240018643.2 662 2725035.2 258983.9
10899256.7 12772919.4 14150097.6 15816676.3 17154840.3 18588611.8 19613429.3 20463333.7 21122286.6 338.6 268351.2 4113973.3
11018662.5 13261817.6 15662533.7 17408354.8 18979925.5 20775141.3 22187368.5 23200332.8 24095163.5 403.7 616166.4 542910.1
118482327.2 132938500.1 154128417.9 176247235.2 191119634.4 212334076.4 229759710.7 247693006.4 259238347.6 1 387.1 5587559.1 477910
26999450.2 29398066.9 33773817.6 37297740.4 40843002.3 48991461.6 52494730.1 53793205.4 58790584.8 403.4 693018.7 842621.6
23699338.4 25952953.9 28157766.7 31560339.1 34349900.6 38002894.1 39945178.5 42140706.8 45127177.6 423.3 556208.8 380229.6
68629342.8 78573607.40000001 90667600.59999999 102886507.9 112432210.6 124279147.5 130983731.9 133267771.2 140122573 398.1 1102061.3 2148841.3
980195.3
26691662.5 30403624.2 31849312.3 35678242.7 38212147.9 45133429.7 48021746.2 49647329.2 51518826.9 366.2 505822.1 552210.2
67499690.40000001 78817388.2 88733460.2 100009876 112624291.8 140758716 149205525.8 153966469.6 160785632 922.1 3311107.3 1008473.9
40151487.8 47419404.2 52166818.5 58717085.1 64752916.1 73811621.8 80014486.8 83888130.59999999 80524210.2 622 1310678.1 555155.3
23626763.2 26375245 28951276.2 31467867.6 34476723.2 40371636.6 43357959.4 47723108.3 49744491.9 478 679141.1 447705.8
95585069.40000001 106470276.7 112061332.7 121925718.9 125341039.4 135873610 144819479.5 152110950.8 157723249.5 438.6 1518995.2 9293751.199999999
40773995.7 45949379.1 53773927.8 65077816.2 68355908.40000001 76134967.59999999 78937769.8 81001052.8 86510714.7 296.7 754304.9 273037.2
24199088.9 26209432.8 30236494.7 34206668.2 37879964.5 42158990.3 44894484.4 47890053.8 49823503.2 406.6 612985.3 3949152.3
348411787.4 382683000.6 415871445.1 481804194.1 518674474.3 586559355.6 638071215.7 688535286.3 727807456.8 984.3 12738107.5 3507221.6
14851410.4 18282697.9 18757340.6 22191895.8 23465859.5 26224727.8 27001009.5 28218046.7 28937216.9 355.3 358432.7 1460588.9
134881397.4 154651906.7 175515151.5 199656327.5 214996380.7 253270934.6 281070867.4 312042479.7 334386260.1 1 237.9 5612635.7 746749.5
122475057.7 134943129.8 139294839.3 154093020 167741292.9 181279599.7 195973575.1 210513189.3 222374300.6 1 194.1 4609797.3 1299883.2
58697206 62624499.6 65275629.6 73073314 77161392.09999999 85369527.2 92177388.8 96126893 101035790.5 1 115.9 1882691.6 1564340.1
24643186.3 27815566.6 29928635.8 31174392.8 33100756.2 35771680.3 37218937 38731901.4 41180672 1 800.1 992010.6
60138392.1 66577249.3 75654394.90000001 80157837.3 1 062.2 1735095.1 9812779.9
76203921.90000001 74805266.2 82304113.7 105862950.8 112470941.2 125784093.5 134025763.7 137761570.6 142109679.2 602.8 2157241.8 380077.5
412995628.1 441841391 483884502.8 540863812.3 598665425.9 691354343 730732429.4 768601503.4 811325557.4 687.5 12682910.8 87930.7
