Обобщенные сведения о реализации федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов, а также ее финансировании и выполнении мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 год

Обобщенные сведения о реализации федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов, а также ее финансировании и выполнении мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 год

Редакция
7 мин чтения
# № п/п Наименования источников финансирования и направления расходов Бюджетные и/или внебюджетные назначения на (тыс. рублей) Освоено с начала года (тыс. рублей) Кассовые расходы и фактические расходы (тыс. рублей) Количество контрактов (соглашений) Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)
1 № п/п Наименования источников финансирования и направления расходов Бюджетные и/или внебюджетные назначения на (тыс. рублей) Освоено с начала года (тыс. рублей) Кассовые расходы и фактические расходы (тыс. рублей) Количество контрактов (соглашений) Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)
2 2018
3 1 Всего по ФЦП: 24871374.7 6951086.97 9213149.65 642 17008015.63
4 1.1. федеральный бюджет 4308674.7 1863649.69 3360790.54 95 3482938.52
5 1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1471300 505457.65 579139.78 240 1003468.85
6 1.3. внебюджетные источники 19091400 4581979.63 5273219.33 307 12521608.26
7 2 Капитальные вложения, всего 24335749.2 6856036.67 9118099.35 584 16783575.23
8 2.1. федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ 4014449.2 1768599.39 3265740.24 37 3258498.12
9 2.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1307100 505457.65 579139.78 240 1003468.85
10 2.3. внебюджетные источники 19014200 4581979.63 5273219.33 307 12521608.26
11 3 НИОКР, всего 0 0 0 0 0
12 4 Прочие нужды, всего 535625.5 95050.3 95050.3 58 224440.4
13 4.1. федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов 294225.5 95050.3 95050.3 58 224440.4
14 4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 164200 0 0 0 0
15 4.3. внебюджетные источники 77200 0 0 0 0
16 2017
17 1 Всего по ФЦП: 15501497.7 15665446.6 15359290.9 86 13100351.3
18 1.1. федеральный бюджет 3626397.7 3549458.99 3551763.4 86 3625565.84
19 1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1834600 1544781.7 1506194.08 0 1173741.07
20 1.3. внебюджетные источники 10040500 10571205.91 10301333.42 0 8301044.39
21 2 Капитальные вложения, всего 14975134.7 15398597.85 15092442.15 22 12831018.55
22 2.1. федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ 3372334.7 3298711.85 3301016.26 22 3372334.7
23 2.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1647900 1528926.39 1490338.77 0 1157885.76
24 2.3. внебюджетные источники 9954900 10570959.61 10301087.12 0 8300798.09
25 3 НИОКР, всего 0 0 0 0 0
26 4 Прочие нужды, всего 526363 266848.75 266848.75 64 269332.75
27 4.1. федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов 254063 250747.14 250747.14 64 253231.14
28 4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 186700 15855.31 15855.31 0 15855.31
29 4.3. внебюджетные источники 85600 246.3 246.3 0 246.3
30 2016
31 1 Всего по ФЦП: 17928549.8 12902247.09 14198939.9 934 17325717.45
32 1.1. федеральный бюджет 3905049.8 3124564.03 3863140.52 140 3858432.41
33 1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1416100 949632.6900000001 1043695.42 297 1295200.23
34 1.3. внебюджетные источники 12607400 8828050.369999999 9292103.960000001 497 12172084.81
35 2 Капитальные вложения, всего 17395104.3 12637511.3 13934204.11 838 16998413.96
36 2.1. федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ 3613004.3 2860794.14 3599370.63 47 3594662.52
37 2.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1251900 949566.79 1043629.52 295 1241666.63
38 2.3. внебюджетные источники 12530200 8827150.369999999 9291203.960000001 496 12162084.81
39 3 НИОКР, всего 0 0 0 0 0
40 4 Прочие нужды, всего 533445.5 264735.79 264735.79 96 327303.49
41 4.1. федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов 292045.5 263769.89 263769.89 93 263769.89
42 4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 164200 65.90000000000001 65.90000000000001 2 53533.6
43 4.3. внебюджетные источники 77200 900 900 1 10000
44 2015
45 1 Всего по ФЦП: 24560728.5 8969892.280000001 13273716.42 745 23423883.73
46 1.1. федеральный бюджет 4054228.5 2313172.46 3990611.87 177 3990611.85
47 1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1616200 770690.59 1167307.65 369 1211848.82
48 1.3. внебюджетные источники 18890300 5886029.23 8115796.9 199 18221423.06
49 2 Капитальные вложения, всего 24080138.5 8611509.51 12915333.65 498 23065500.96
50 2.1. федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ 3784138.5 2089517.39 3766956.8 85 3766956.78
51 2.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1474500 645829.59 1042446.65 223 1086987.82
52 2.3. внебюджетные источники 18821500 5876162.53 8105930.2 190 18211556.36
53 3 НИОКР, всего 0 0 0 0 0
54 4 Прочие нужды, всего 480590 358382.77 358382.77 247 358382.77
55 4.1. федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов 270090 223655.07 223655.07 92 223655.07
56 4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 141700 124861 124861 146 124861
57 4.3. внебюджетные источники 68800 9866.700000000001 9866.700000000001 9 9866.700000000001
58 2014
59 1 Всего по ФЦП: 22356462.09 9865341.08 12489114.68 516 13738188.78017
60 1.1. федеральный бюджет 4640208.5 2113261.03 4637149.75 85 4690336.45017
61 1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1296888.75 641563.38 663855.2 286 835017.55
62 1.3. внебюджетные источники 16419364.84 7110516.67 7188109.73 145 8212834.779999999
63 2 Капитальные вложения, всего 21895823.59 9584302.58 12208076.18 460 13403963.58
64 2.1. федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ 4359170 1832222.53 4356111.25 29 4356111.25
65 2.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 1177688.75 641563.38 663855.2 286 835017.55
66 2.3. внебюджетные источники 16358964.84 7110516.67 7188109.73 145 8212834.779999999
67 3 НИОКР, всего 0 0 0 0 0
68 4 Прочие нужды, всего 460638.5 281038.5 281038.5 56 334225.20017
69 4.1. федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов 281038.5 281038.5 281038.5 56 334225.20017
70 4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 119200 0 0 0 0
71 4.3. внебюджетные источники 60400 0 0 0 0
72 2013
73 1 Всего по ФЦП: 11385024.73 6818023.26 8148668.95 415 11336932.52
74 1.1. федеральный бюджет 2487000 2471586.03 2471586.03 52 2471586.03
75 1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 645524.73 297434.19 381685.31 197 624048.89
76 1.3. внебюджетные источники 8252500 4049003.04 5295397.61 166 8241297.6
77 2 Капитальные вложения, всего 10989624.73 6470546.3 7801191.99 321 10989455.56
78 2.1. федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ 2240000 2239830.83 2239830.83 24 2239830.83
79 2.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 548924.73 222310.03 306561.15 164 548924.73
80 2.3. внебюджетные источники 8200700 4008405.44 5254800.01 133 8200700
81 3 НИОКР, всего 0 0 0 0 0
82 4 Прочие нужды, всего 395400 347476.96 347476.96 94 347476.96
83 4.1. федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов 247000 231755.2 231755.2 28 231755.2
84 4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 96600 75124.16 75124.16 33 75124.16
85 4.3. внебюджетные источники 51800 40597.6 40597.6 33 40597.6
86 2012
87 1 Всего по ФЦП: 9564900 5196483.16 7094336.26 264 9006267.34
88 1.1. федеральный бюджет 2500000 413527.68 2311380.78 37 3482938.52
89 1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 543400 421641.48 421641.48 130 2311380.78
90 1.3. внебюджетные источники 6521500 4361314 4361314 97 557825.5600000001
91 2 Капитальные вложения, всего 9095000 4803678.34 6701531.44 219 8613462.52
92 2.1. федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ 2220000 248827.66 2146680.76 15 2146680.76
93 2.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 431600 250980.68 250980.68 115 387164.76
94 2.3. внебюджетные источники 6443400 4303870 4303870 89 6079617
95 3 НИОКР, всего 0 0 0 0 0
96 4 Прочие нужды, всего 469900 392804.82 392804.82 45 392804.82
97 4.1. федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов 280000 164700.02 164700.02 22 164700.02
98 4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 111800 170660.8 170660.8 15 170660.8
99 4.3. внебюджетные источники 78100 57444 57444 8 57444