Информация о количестве коллективных средств размещения

Информация о количестве коллективных средств размещения

Редакция
5 мин чтения
# Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 Сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации 472.99 545 572 527
2 Российская Федерация 14582.99 15590 20134.99 20534 25292 28074 28302
3 Центральный федеральный округ 2684 2786 3498 3836 4355 4775 4921
4 Белгородская область 113 113 114 144 171 177 185
5 Брянская область 72 68 91 82 107 119 124
6 Владимирская область 163 158 232 198 239 241 246
7 Воронежская область 134 135 216 218 254 254 250
8 Ивановская область 68 83 75 78 102 110 111
9 Калужская область 124 125 179 175 183 187 197
10 Костромская область 73 65 81 87 90 116 108
11 Курская область 67 81 99 112 135 134 131
12 Липецкая область 64 67 83 91 117 133 131
13 Московская область 379 384 574 571 568 605 713
14 Орловская область 47 49 56 60 72 76 75
15 Рязанская область 145 148 135 143 153 156 164
16 Смоленская область 90 100 114 110 121 125 139
17 Тамбовская область 73 80 80 89 100 123 121
18 Тверская область 212 214 218 194 238 248 264
19 Тульская область 123 142 147 153 179 175 186
20 Ярославская область 111 120 175 161 203 203 228
21 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 626 654 829 1170 1323 1593 1548
22 Северо-Западный федеральный округ 1504 1556 1942 1970 2543 2914 2938.99
23 Республика Карелия 129 133 182 198 213 238 240
24 Республика Коми 86 87 132 134 139 131 128
25 Архангельская область 112 145 166 152 150 173 186
26 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 5 7 7 7 5 7 8
27 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 107 138 159 145 145 166 178
28 Вологодская область 131 120 200 210 266 291 274
29 Калининградская область 109 109 201 209 221 248 249
30 Ленинградская область 253 269 274 212 272 339 372
31 Мурманская область 118 119 143 117 197 179 163
32 Новгородская область 110 111 126 119 124 132 134
33 Псковская область 74 74 106 111 116 126 141
34 Город Санкт-Петербург город федерального значения 382 389 412 508 845 1057 1052
35 Южный федеральный округ (с 2010 года) 2484 2607 4133
36 Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 5616 7480 8871 8779.99
37 Республика Адыгея (Адыгея) 43 38 54 53 71 84 102
38 Республика Калмыкия 21 24 24 39 45 48 50
39 Республика Крым 392 1149 1134 1257 1312 1320
40 Краснодарский край 1609 1684 2922 3106 4641 5882.99 5759
41 Астраханская область 140 172 313 265 334 331 321
42 Волгоградская область 232 238 325 381 433 459 464
43 Ростовская область 439 451 495 525 568 633 626
44 Город федерального значения Севастополь 59 181 113 131 121 138
45 Северо-Кавказский федеральный округ 499 571 711 689 791 883 952
46 Республика Дагестан 69 93 89 78 88 106 138
47 Республика Ингушетия* 4 4 3 3 4 5 5
48 Кабардино-Балкарская Республика 86 87 125 102 113 132 146
49 Карачаево-Черкесская Республика 53 76 82 71 86 86 90
50 Республика Северная Осетия-Алания 30 31 33 28 41 47 55
51 Чеченская Республика* 7 12 14 19 29 42 46
52 Ставропольский край 250 268 365 388 430 465 472
53 Приволжский федеральный округ 2556 2783 3236 3037 3951 4122 4156.99
54 Республика Башкортостан 382 390 404 374 534 542 537
55 Республика Марий Эл 47 50 60 62 83 88 92
56 Республика Мордовия 49 46 60 60 70 85 79
57 Республика Татарстан (Татарстан) 335 350 385 392 547 612 585
58 Удмуртская Республика 132 129 172 153 175 178 184
59 Чувашская Республика — Чувашия 100 118 118 120 163 158 162
60 Пермский край 262 269 348 356 434 411 399
61 Кировская область 120 131 159 175 192 213 213
62 Нижегородская область 278 360 458 417 486 517 526
63 Оренбургская область 236 242 243 203 264 276 273
64 Пензенская область 81 94 114 93 119 119 159
65 Самарская область 265 304 399 324 423 455 475
66 Саратовская область 170 191 201 208 317 322 332
67 Ульяновская область 99 109 115 100 144 146 141
68 Уральский федеральный округ 1363 1409 1378 1430 1615 1696 1688
69 Курганская область 77 83 92 94 112 126 130
70 Свердловская область 500 520 458 432 476.99 538 516
71 Тюменская область 395 401 467 531 577 594 597
72 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 195 194 213 251 273 275 235
73 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 65 66 84 89 93 100 103
74 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 135 141 170 191 211 219 259
75 Челябинская область 391 405 361 373 449 438 445
76 Сибирский федеральный округ 2455 2343 2739 2670 3147
77 Сибирский федеральный округ 2792 2793
78 Республика Алтай 228 190 211 199 223 229 256
79 Республика Бурятия 332 296 334 342 414 379 385
80 Республика Тыва 48 43 48 42 45 61 65
81 Республика Хакасия 46 61 91 82 91 110 99
82 Алтайский край 342 316 393 351 512 515 520
83 Забайкальский край 147 151 153 151 156 162 186
84 Красноярский край 374 329 339 325 370 418 420
85 Иркутская область 316 346 322 282 332 374 390
86 Кемеровская область — Кузбасс 173 168 302 275 323 330 324
87 Новосибирская область 237 235 249 243 335 351 339
88 Омская область 130 133 215 215 181 210 195
89 Томская область 82 75 82 163 165 194 185
90 Дальневосточный федеральный округ 1038 1084 1168 1286 1410
91 Дальневосточный федеральный округ 2021 2072
92 Республика Саха (Якутия) 157 166 167 192 195 211 218
93 Камчатский край 78 74 70 86 108 109 106
94 Приморский край 347 379 422 458 465 502 511
95 Хабаровский край 208 213 224 232 235 236 269
96 Амурская область 126 138 149 159 202 204 172
97 Магаданская область 31 31 33 30 30 30 30
98 Сахалинская область 67 62 73 87 113 115 118
99 Еврейская автономная область 13 14 19 19 26 31 29
100 Чукотский автономный округ 11 7 11 23 36 42 48
101 Крымский федеральный округ 451 1330
102