# | Реестровый номер | Полное наименование | Сокращенное наименование | Адрес (местонахождение) | Сайт | ИНН | ОГРН | Внутренний | Въездной | Международный выездной туризм | Членство в ОТВТ | Цена туристского продукта в сфере выездного туризма | Количество туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год | Размер уплаченного взноса в резервный фонд | Фактический размер фонда персональной ответственности туроператора | Размер ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд персональной ответственности туроператора в отчетном году | № приказа | Дата приказа | № выданного свидетельства | Общий размер ФО | Размер ФО на новый период | Способ ФО на новый период | № документа ФО на новый период | Дата документа ФО на новый период | Действие с на новый период | Действие по на новый период | Организация, предоставившая ФО на новый период | Адрес организации, предоставившей ФО на новый период | Размер ФО (1) | Способ ФО (1) | № документа ФО (1) | Дата документа ФО (1) | Действие с (1) | Действие по (1) | Организация, предоставившая ФО (1) | Адрес организации, предоставившей ФО (1) | Адреса структурных подразделений | Размер ФО (2) | Способ ФО (2) | № документа ФО (2) | Дата документа ФО (2) | Действие с (2) | Действие по (2) | Организация, предоставившая ФО (2) | Адрес организации, предоставившей ФО (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | РТО020423 | Общество с ограниченной ответственностью «Приморавтотранс-тур» | ООО «Приморавтотранс-тур» | 690002, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7А, оф. 4 | www.primoravtotour.ru | 2540164102 | 1102540005040 | Да | Да | Нет | Нет | 12346000 | 4351 | 100000 | 54321.78 | 158964.01 | 403-Пр-18 | 2018-10-15 | 102446 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 214400-079-000004 | 2021-01-27 | 2021-05-30 | 2022-05-29 | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||
61 | РТО020520 | Общество с ограниченной ответственностью «Влад сити» | ООО «Влад сити» | 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 15, кв. 36 | www.vladcitytour.ru | 2540235032 | 1182536016508 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 437-Пр-18 | 2018-11-06 | 000780 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 214400-079-000046 | 2021-08-10 | 2021-10-08 | 2022-10-07 | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||||
62 | РТО020466 | Общество с ограниченной ответственностью «ПАСВЕСТ» | ООО «ПАСВЕСТ» | 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.8 | www.pasvest1998.ru | 2540000979 | 1022502285431 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 429-ПР-18 | 2018-10-29 | 006326 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 214400-079-000032 | 2021-05-12 | 2021-07-08 | 2022-07-07 | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||
63 | РТО021889 | Общество с ограниченной ответственностью «ДжейЭнЭй Тур» | ООО «ДжейЭнЭй Тур» | 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3, каб. 1012 | jnatour.ru | 2536312647 | 1182536031237 | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 517-Пр-19 | 2019-12-23 | 102201 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21_00229 | 2021-10-05 | 2021-10-25 | 2022-10-24 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||||
64 | РТО021190 | Общество с ограниченной ответственностью «РОКО ТУР» | ООО «РОКО ТУР» | 690078, г. Владивосток, ул. Мыс Чумака, 1а, каб.400 | https://www.rokotour.ru/ | 2536170985 | 1062536037893 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 150-Пр-19 | 2019-05-20 | 001918 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00109-420001-21 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2022-04-01 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | |||||||||||||||||||
65 | РТО021469 | Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТЫЙ МИР» | ООО «ОТКРЫТЫЙ МИР» | 692904, г. Находка, ул. Школьная, д.4 | https://mir-otk.ru/ | 2508127314 | 1162536076218 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 245-Пр-19 | 2019-08-05 | 001588 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 632-77-004174-21 | 2021-04-06 | 2021-05-15 | 2022-05-14 | АО «Совкомбанк страхование» | 196084,г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, Московский пр-кт, д 79А | |||||||||||||||||||
66 | РТО021557 | Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ НАРОДОВ» | ООО «ДИАЛОГ НАРОДОВ» | 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д.9В, эт.2, оф. 2 | http://dialognarodov.ru/ | 2536163258 | 1052503130680 | Да | Да | Нет | Нет | 292-ПР-19 | 2019-09-02 | 102721 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21_00219 | 2021-08-25 | 2021-10-17 | 2022-10-16 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | ||||||||||||||||||||||
67 | РТО021704 | Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» | ООО «Аврора» | 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, д.30, кв. 31 | http://primavrora.ru/ | 2536318744 | 1192536024218 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 393-ПР-19 | 2019-10-21 | 005192 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 214400-079-000037 | 2021-07-12 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||||
68 | РТО021665 | Общество с ограниченной ответственностью «Новик-Тур» | ООО «Новик-Тур» | 690002, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 106/1, к. 72 | http://www.noviktur.ru | 2540253271 | 1192536030356 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 376-ПР-19 | 2019-10-07 | 102106 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 214400-079-000041 | 2021-07-27 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||||
69 | РТО021773 | Общество с ограниченной ответственностью «Голдстоун Трэвел Консалтанси» | ООО «Голдстоун» | 690068, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д.155, оф. 414 | https://www.goldstone-travel.com/ | 2543143855 | 1192536032303 | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 450-Пр-19 | 2019-11-25 | 005355 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 214400-079-000047 | 2021-08-19 | 2021-10-31 | 2022-10-30 | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||||
70 | РТО021950 | Общество с ограниченной ответственностью «ФАЙВ СТАР ВВО» | ООО «ФАЙВ СТАР ВВО» | 690066, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д.7, кв. 19 | www.fivestarvvo.ru | 2536320976 | 1192536037066 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 525-ПР-19 | 2019-12-27 | 005632 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00441-420001-21 | 2021-10-11 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | 500000 | Договор страхования | М194709-43-20 | 2020-10-16 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А | |||||||||||
71 | РТО022461 | Общество с ограниченной ответственностью «ВГУЭС ТРЭВЕЛ» | ООО «ВГУЭС ТРЭВЕЛ» | 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41, пом. 13Д, ауд. 6606 | http://vguestravel.ru/ | 2536296924 | 1162536079045 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 364-Пр-20 | 2020-10-12 | 100225 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 214400-079-000043 | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||||
72 | РТО022497 | Общество с ограниченной ответственностью «Оазис тур» | ООО «Оазис тур» | 692903, г. Находка, ул. Гагарина, д.10, оф. 132 | www.oazisnhk.ru | 2508112741 | 1122508004695 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 424-Пр-20 | 2020-11-16 | 100297 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00007-420001-21 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2022-01-24 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | |||||||||||||||||||
73 | РТО022642 | Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ ТУР» | ООО «АКТИВ ТУР» | 690048, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д.31, пом. 4 | www.turactive.ru | 2543151140 | 1202500017895 | Да | Нет | Нет | Нет | 67-Пр-21 | 2021-03-10 | 100430 | 500000 | 500000 | Договор страхования | ТГО-13-02/21 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2022-02-14 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | ||||||||||||||||||||||
74 | РТО022641 | Общество с ограниченной ответственностью «Восток-М» | ООО «Восток-М» | 692503, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, здание 73, эт.1 | www.asteroid25.ru | 2511114587 | 1212500000932 | Да | Нет | Нет | Нет | 67-Пр-21 | 2021-03-10 | 100431 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 2479/21-49 | 2021-02-17 | 2021-03-08 | 2022-03-07 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||||||||||
75 | РТО022798 | Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Владивосток» | ООО «ГК «Владивосток» | 690091, г. Владивосток, ул. Набережная, д.10, ком. 012 | www.azimuthotels.com | 2540157602 | 1092540006393 | Да | Да | Нет | Нет | 174-Пр-21 | 2021-05-12 | 101568 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 7811R/877/0000001/21 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2022-01-10 | АО «АльфаСтрахование» | 115162,г Москва, Донской р-н, ул Шаболовка, д 31 стр б | ||||||||||||||||||||||
76 | РТО022850 | Общество с ограниченной ответственностью «АВИАМИР» | ООО «АВИАМИР» | 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.20а | www.aviamirtour.ru | 2540065503 | 1022502275278 | Да | Да | Нет | Нет | 206-Пр-21 | 2021-06-01 | 100574 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00151 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 |
г. Хабаровск, ул. Ленина, д.63″; г. Владивосток, ул. Ивановская, д.19″; г. Владивосток, ул. Интернациональная, д.51″; г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д.90″; г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.24в»; г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д.35″; г. Владивосток, ул. Русская, д.59/4″; Московская обл., Ленинский р-н, дер. Дрожжино, ул. Южная, д.23, к.31″ … |
|||||||||||||||||||||
77 | РТО023067 | Общество с ограниченной ответственностью «Круизный флот РУСИЧ» | ООО «КФ РУСИЧ» | 690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.1, оф. 215 | www.flotrusich.ru | 2540260222 | 1212500007906 | Да | Да | Нет | Нет | 405-Пр-21 | 2021-09-20 | 101783 | 500000 | 500000 | Договор страхования | П197483-43-21 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2022-08-22 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А | ||||||||||||||||||||||
78 | РТО020029 | Общество с ограниченной ответственностью «ТАБИ ТРЕВЕЛ» | ООО «ТАБИ ТРЕВЕЛ» | 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.6, кв. 61 | нет | 2540232779 | 1182536002703 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 189-Пр-18 | 2018-05-14 | 069609 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00189 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||||
79 | РТО019849 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУИЗНЫЙ СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК» | ООО «МКСВ» | 690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29, каб. 524а | i-marine.ru | 2536304903 | 1172536027685 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 106-Пр-18 | 2018-03-19 | 004666 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 9368/20-49 | 2020-12-08 | 2021-03-06 | 2022-03-05 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Приморский край
Описание набора открытых данных
Содержит общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров по региону Приморский край. В данном наборе всегда представлены актуальная на сегодняшний день версия
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных