# | Реестровый номер | Полное наименование | Сокращенное наименование | Адрес (местонахождение) | Сайт | ИНН | ОГРН | Внутренний | Въездной | Международный выездной туризм | Членство в ОТВТ | Цена туристского продукта в сфере выездного туризма | Количество туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год | Размер уплаченного взноса в резервный фонд | Фактический размер фонда персональной ответственности туроператора | Размер ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд персональной ответственности туроператора в отчетном году | № приказа | Дата приказа | № выданного свидетельства | Общий размер ФО | Размер ФО на новый период | Способ ФО на новый период | № документа ФО на новый период | Дата документа ФО на новый период | Действие с на новый период | Действие по на новый период | Организация, предоставившая ФО на новый период | Адрес организации, предоставившей ФО на новый период | Размер ФО (1) | Способ ФО (1) | № документа ФО (1) | Дата документа ФО (1) | Действие с (1) | Действие по (1) | Организация, предоставившая ФО (1) | Адрес организации, предоставившей ФО (1) | Адреса структурных подразделений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | РТО018365 | Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд» | ООО «Аккорд» | 665930, Иркутская обл., г. Байкальск, м/р Южный, 4 квартал, д. 3, 7 | baikalturizm.com | 3812106750 | 1083812005320 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552-Пр-16 | 2016-12-26 | 000512 | 500000 | 500000 | Договор страхования | Д-63808070-50-2-2-00023-21 | 2021-10-11 | 2021-12-27 | 2022-12-26 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | 500000 | Договор страхования | Д-63808070-50-2-2-00024-20 | 2020-09-17 | 2020-12-27 | 2021-12-26 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
61 | РТО006212 | Общество с ограниченной ответственностью «Транссиб Вояж» | ООО «Транссиб Вояж» | 664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/9, кв. 33 | www.tsvoyage.com | 3812124693 | 1093850027809 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2011-03-14 | 003402 | 500000 | 500000 | Договор страхования | Д-63850010-50-1-00226-21 | 2021-11-10 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | 500000 | Договор страхования | Д-63850010-50-1-00158-20 | 2020-11-09 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
62 | РТО008887 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Терра» | ООО «Байкал Терра» | 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 42, кв. 9 | www.baikal-terra.ru | 3812132655 | 1113850008458 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2012-06-04 | 003886 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 8477/21-49 | 2021-09-20 | 2021-12-07 | 2022-12-06 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | |||||||||
63 | РТО009944 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкальские легенды» | ООО «Байкальские легенды» | 664074, г. Иркутск, ул. Колхозная, 26/80 | www.baikallegends.com | 3812138512 | 1123850003969 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-Пр/13 | 2013-01-28 | 000952 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 1932/21-49 | 2021-09-07 | 2021-12-10 | 2022-12-09 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | |||||||||
64 | РТО016659 | Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур» | ООО «Ленатур» | 666402, Иркутская обл., п. Жигалово, ул. Советская, д. 18 | www.lenatour.com | 3824000798 | 1023802374573 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104-Пр-16 | 2016-03-28 | 003637 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 33/20 | 2020-12-18 | 2021-02-17 | 2022-02-16 | АО «ДальЖАСО» | 680000,Хабаровский край, г Хабаровск, Центральный р-н, ул Пушкина, д 38А | |||||||||
65 | РТО011555 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Топ» | ООО «Байкал Топ» | 664528, Иркутская обл., п. Маркова, ул. Строителей, д. 15, 2 | www.baikaltop.ru | 3827018867 | 1053827034128 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300-Пр-13 | 2013-09-23 | 001819 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-233-051606/21 | 2021-06-02 | 2021-10-14 | 2022-10-13 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 | |||||||||
66 | РТО010329 | Закрытое акционерное общество «Фрегат» | ЗАО «Фрегат» | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, оф. 106 | baikal-fregat.irkutsk.ru | 3836003137 | 1043802458138 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75-Пр/13 | 2013-03-25 | 001007 | 500000 | 500000 | Договор страхования | Д-63817010-50-2-000095-20 | 2020-12-04 | 2021-03-11 | 2022-03-10 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |||||||||
67 | РТО012497 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» | ООО БГК «Гора Соболиная» | 665932, Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Байкальск, мкр Красный ключ, 90 | www.baikalski.net | 3837002418 | 1033802720500 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114-Пр-14 | 2014-04-14 | 004807 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-233-012082/21 | 2021-03-15 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 |
Горнолыжная база — Иркутская область, Слюдянский р-он, г. Байкальск, м-н Красный ключ, 91 Гостиница»; Горнолыжная база — Иркутская область, Слюдянский р-он, г. Байкальск, м-н Гагарина, 169 СДК»; Горнолыжная база — Иркутская область, Слюдянский р-он, г. Байкальск, м-н Гагарина, 211; Байкал» … |
||||||||
68 | РТО018748 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкал.Экология.Туризм» | Общество с ограниченной ответственностью «БЭТ» | 665932, Иркутская область,Слюдянский р-н, г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 196-12 | https://www.baikaltur.com/ | 3848001254 | 1093848000322 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 158-Пр-17 | 2017-03-27 | 005022 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 1989/21-49 | 2021-01-22 | 2021-02-08 | 2022-02-07 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | |||||||||||
69 | РТО002507 | Общество с ограниченной ответственностью «Пегас Иркутск» | ООО «Пегас Иркутск» | 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская,дом 21, офис 505 | www.pegast.ru | 3849005237 | 1093850020220 | Да | Да | Да | Да | 4663000 | 81 | 1 | 11658.54 | 114060.83 | 306 | 2009-11-16 | 005787 | 50000000 | 50000000 | Договор страхования | ГОТО-041/20 | 2020-08-24 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | АО «ЕРВ Туристическое Страхование» | 119049,г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д 8, оф. С14-01, комн. 21-26 | |||||||||
70 | РТО020140 | Общество с ограниченной ответственностью «Туроператор ТурСиб» | ООО «Туроператор ТурСиб» | 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д.20, стр.4, оф. 2-39 | www.tursibe.ru | 3808204145 | 1183850013775 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 230-Пр-18 | 2018-06-09 | 004390 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-233-031840/21 | 2021-04-07 | 2021-06-18 | 2022-06-17 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 | |||||||||||
71 | РТО020246 | Общество с ограниченной ответственностью «КроссТур» | ООО «КроссТур» | 669000, Эхирит-Булагатский район, д. Верхняя Идыга, ул. Башхырок, д.2, кв. 1 | http://crosstour38.ru | 3849061048 | 1163850093923 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 295-Пр-18 | 2018-07-23 | 001746 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00567-420001-21 | 2021-11-25 | 2022-01-27 | 2023-01-26 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | 500000 | Договор страхования | ИНВ/ЦО05600007 | 2020-12-09 | 2021-01-27 | 2022-01-26 | ООО СК «Паритет-СК» | 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 6, к. 5 | |||
72 | РТО021911 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Мэверик» | ООО «Байкал Мэверик» | 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.272, кв. 70 | www.topbaikal.ru | 3811151380 | 1163850053421 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 517-Пр-19 | 2019-12-23 | 005573 | 500000 | 500000 | Договор страхования | ДР196390-43-21 | 2021-04-06 | 2021-07-16 | 2022-07-15 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А | |||||||||||
73 | РТО020521 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РАМЭС» | ООО ГК «РАМЭС» | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 97 | http://www.rames-group.ru/ | 3808202934 | 1183850003116 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 437-Пр-18 | 2018-11-06 | 004048 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 632-38-004184-21 | 2021-08-16 | 2021-10-15 | 2022-10-14 | АО «Совкомбанк страхование» | 196084,г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, Московский пр-кт, д 79А | |||||||||||
74 | РТО020652 | Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Спутник» | ООО «Байкал Спутник» | 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д.5/2, оф. 205 | www.baikal-sputnik.ru | 3808205766 | 1183850030308 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 510-Пр-18 | 2018-12-17 | 003847 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 632-38-004185-21 | 2021-08-24 | 2021-11-15 | 2022-11-14 | АО «Совкомбанк страхование» | 196084,г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, Московский пр-кт, д 79А | |||||||||||
75 | РТО020679 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь 365» | ООО «Сибирь 365» | 664022, г. Иркутск, ул. Седова, д.20А | http://sib365.ru/ | 3811458904 | 1183850036556 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 520-Пр-18 | 2018-12-24 | 003700 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 16/21-73-0000180 | 2021-10-12 | 2021-12-09 | 2022-12-08 | АО «ГСК «Югория» | 628950,Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г Ханты-Мансийск, ул Комсомольская, д 61 | |||||||||||
76 | РТО020809 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕСБайкал» | ООО «ЕСБайкал» | 664038, Иркутский район, пос. Молодежный, д.3А, кв. 40 | http://esbaikal.ru/ | 3827058852 | 1193850002610 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 52-Пр-19 | 2019-02-18 | 003004 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-233-117840/21 | 2021-11-24 | 2022-02-15 | 2023-02-14 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 | 500000 | Договор страхования | 433-233-101183/20 | 2020-12-10 | 2021-02-15 | 2022-02-14 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 | |||
77 | РТО022238 | Общество с ограниченной ответственностью «ТофКардон» | ООО «ТофКардон» | 665253, г. Тулун, ул. Гидролизная, д.12А, каб. 17 | http://tofkordon.ru/ | 3816013306 | 1113816001716 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 162-Пр-20 | 2020-06-08 | 006339 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-233-100683/20 | 2020-12-09 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 | |||||||||||
78 | РТО020983 | Общество с ограниченной ответственностью «Про Байкал» | ООО «Про Байкал» | 666035, г. Шелехов, 1 микрорайон, 37-54 | про-байкал.рф | 3810078723 | 1193850004226 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 106-Пр-19 | 2019-04-08 | 002232 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 16/21-73-0000335 | 2021-11-23 | 2022-03-04 | 2023-03-03 | АО «ГСК «Югория» | 628950,Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г Ханты-Мансийск, ул Комсомольская, д 61 | 500000 | Договор страхования | П195049-43-20 | 2020-11-23 | 2021-03-04 | 2022-03-03 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А | |||
79 | РТО022583 | Общество с ограниченной ответственностью «Турсервис» | ООО «Турсервис» | 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.283, кв. 10 | http://tsbaikal.ru/ | 3810073852 | 1183850003402 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 5-Пр-21 | 2021-01-19 | 100351 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 632-38-004177-21 | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 2022-07-20 | АО «Совкомбанк страхование» | 196084,г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, Московский пр-кт, д 79А |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Иркутская область
Описание набора открытых данных
Содержит общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров по региону Иркутская область. В данном наборе всегда представлены актуальная на сегодняшний день версия
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных