# | Реестровый номер | Полное наименование | Сокращенное наименование | Адрес (местонахождение) | Сайт | ИНН | ОГРН | Внутренний | Въездной | Международный выездной туризм | Членство в ОТВТ | Цена туристского продукта в сфере выездного туризма | Количество туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год | Размер уплаченного взноса в резервный фонд | Фактический размер фонда персональной ответственности туроператора | Размер ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд персональной ответственности туроператора в отчетном году | № приказа | Дата приказа | № выданного свидетельства | Общий размер ФО | Размер ФО на новый период | Способ ФО на новый период | № документа ФО на новый период | Дата документа ФО на новый период | Действие с на новый период | Действие по на новый период | Организация, предоставившая ФО на новый период | Адрес организации, предоставившей ФО на новый период | Размер ФО (1) | Способ ФО (1) | № документа ФО (1) | Дата документа ФО (1) | Действие с (1) | Действие по (1) | Организация, предоставившая ФО (1) | Адрес организации, предоставившей ФО (1) | Адреса структурных подразделений | Размер ФО (2) | Способ ФО (2) | № документа ФО (2) | Дата документа ФО (2) | Действие с (2) | Действие по (2) | Организация, предоставившая ФО (2) | Адрес организации, предоставившей ФО (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | РТО021446 | Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-ТУР" | ООО "РСТ-ТУР" | 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 18В | https://rsttur.ru/ | 2721186588 | 1112721007904 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 226-Пр-19 | 2019-07-22 | 001391 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00185 | 2021-04-29 | 2021-06-22 | 2022-06-21 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||||
41 | РТО020655 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодиак" | ООО "Зодиак" | 680030, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.41, оф. 18 | zodiaktur.ru | 2721187052 | 1112721008840 | Да | Да | Нет | Нет | 4962000 | 2450 | 100000 | 62025 | 273113.68 | 510-Пр-18 | 2018-12-17 | 002005 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00115 | 2021-02-12 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||
42 | РТО018676 | Общество с ограниченной ответственностью "Туристическая компания Подсолнух" | ООО "Туристическая компания Подсолнух" | 680000, г. Хабаровск, ул. Гайдара, д.13, офис 34 | www.podsolnuhdv.ru | 2721189275 | 1112721012689 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 126-Пр-17 | 2017-03-07 | 000674 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21_00226 | 2021-09-23 | 2021-11-15 | 2022-11-14 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||||
43 | РТО013690 | Общество с ограниченной ответственностью "Единое агентство путешествий" | ООО "Единое агентство путешествий" | 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 39, пом. I (19-25) | utatravel.ru, utatravel.de, детскийтур.рф | 2721206241 | 1142721000223 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422-Пр-14 | 2014-11-24 | 102117 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00195 | 2021-05-18 | 2021-07-09 | 2022-07-08 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||
44 | РТО018798 | Общество с ограниченной ответственностью "Даль-Инвест-Тур" | ООО "Даль-Инвест-Тур" | 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38А | www.dalinvest-tour.ru | 2722032196 | 1022701134191 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 100000 | 174-Пр-17 | 2017-04-03 | 003573 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 152/20 | 2020-12-21 | 2021-02-27 | 2022-02-26 | АО "ДальЖАСО" | 680000,Хабаровский край, г Хабаровск, Центральный р-н, ул Пушкина, д 38А | |||||||||||||||||||
45 | РТО011107 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Мега-Проф" | ООО "Компания "Мега-Проф" | 680000, г.Хабаровск, ул. Дзержинского , 56, оф.206 | www.mega-prof.ru | 2722039642 | 1032700398191 | Да | Да | Нет | Нет | 9360000 | 318 | 50000 | 26750 | 269150 | 171-Пр/13 | 2013-06-17 | 102558 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00174 | 2021-04-09 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||
46 | РТО017864 | Общество с ограниченной ответственностью "Международное агентство медицинского и выездного туризма "5 Авеню мед & тур" | ООО "Агентство "5 Авеню мед & тур" | 680021, г. Хабаровск, ул. Войкова, пом 1 | www.5avenue-medtur.ru | 2722103048 | 1112722003492 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405-Пр-16 | 2016-09-26 | 004634 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00190 | 2021-04-30 | 2021-06-26 | 2022-06-25 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||
47 | РТО016679 | Общество с ограниченной ответственностью "Портал Сезонов" | ООО "Портал Сезонов" | 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 58, пом. 2,3 | http://www.dvtravel.ru | 2723096266 | 1072723007169 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104-Пр-16 | 2016-03-28 | 005041 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 005378 | 2021-01-18 | 2021-06-11 | 2022-06-10 | ПАО СК "Росгосстрах" | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |||||||||||||||||
48 | РТО010547 | Общество с ограниченной ответственностью "ВладивостокМореТур" | ООО "ВладМореТур" | 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, лит. А, оф. 240 | www.vladseatour.ru | 2723126224 | 1102723001347 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481-Пр-14 | 2014-12-29 | 003104 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00103 | 2021-01-29 | 2021-04-05 | 2022-04-04 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||
49 | РТО021381 | Общество с ограниченной ответственностью "Мир Отдыха" | ООО "Мир Отдыха" | 680000, г. Хабаровск, пер. Топографический, д.8 | www.mirotdixa.ru | 2723136007 | 1112723000928 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 203-Пр-19 | 2019-07-08 | 001485 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 217400-079-000005 | 2021-04-30 | 2021-06-25 | 2022-06-24 | Публичное АО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | |||||||||||||||||||
50 | РТО012379 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОР" | ООО "ТОР" | 680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 1, лит. А, оф. 24 | www.tor-dv.ru | 2724016930 | 1032700297519 | Да | Да | Нет | Нет | 4642600 | 1654 | 50000 | 11606.5 | 511601.28 | 129-ПР-14 | 2014-04-21 | 102585 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00160 | 2021-03-26 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||
51 | РТО022293 | Общество с ограниченной ответственностью "Трэйд-сервис" | ООО "Трэйд-сервис" | 680032, г. Хабаровск, Матвеевское ш., 23 А | www.tredsvc.com | 2724081946 | 1042700243398 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 194-Пр-20 | 2020-06-30 | 100199 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00117 | 2021-02-18 | 2021-04-10 | 2022-04-09 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||||
52 | РТО005632 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ ТУР" | ООО "ПРЕСТИЖ ТУР" | 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 118 | www.prtdv.ru, престиж-тур.рф | 2724094110 | 1062724057175 | Да | Да | Да | Да | 39212 | 4 | 1 | 11215 | 510408.77 | 224 | 2012-08-27 | 005155 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 217400-079-000007 | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | Публичное АО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | 1970-01-01 | 2021-03-24 | 2022-04-01 | 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амур, ул. Советская, 79, 4" | |||||||||||||
53 | РТО007361 | Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" | ООО "Фортуна" | 680000, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 87-Б, 84 | http://www.fortuna-turdv.com/ | 2724140408 | 1102724002336 | Да | Да | Нет | Нет | 4950000 | 2285 | 50000 | 12374.49 | 238628.2 | 251 | 2011-09-05 | 102392 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 650-0002800-07807 | 2021-11-22 | 2022-01-25 | 2023-01-24 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 109544,г Москва, Таганский р-н, б-р Энтузиастов, д 2 | 500000 | Договор страхования | 650-0002666-00272 | 2020-12-07 | 2021-01-25 | 2022-01-24 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 109544,г Москва, Таганский р-н, б-р Энтузиастов, д 2 | |||||||||
54 | РТО017460 | Общество с ограниченной ответственностью "Идзуми" | ООО "Идзуми" | 680000, г. Хабаровск,Амурский бульвар, 17, I(37-39) | www.izumi-tour.ru | 2725029762 | 1032700577910 | Да | Да | Да | Да | 800000 | 32 | 1 | 130000 | 556294.94 | 286-Пр-16 | 2016-07-11 | 001834 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 217400-079-000001 | 2020-02-16 | 2021-05-15 | 2022-05-14 | Публичное АО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | 1970-01-01 | 2021-03-17 | 2022-04-01 | ||||||||||||||
55 | РТО017146 | Общество с ограниченной ответственностью "Лагуна-тур" | ООО "Лагуна-тур" | 680030, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 4, кв. 9 | laguna-27.ru | 2725077389 | 1082722008929 | Да | Да | Да | Да | 318000 | 29 | 1 | 795 | 428245.73 | 203-Пр-16 | 2016-05-23 | 002892 | 500000 | 1970-01-01 | 2021-04-14 | 2022-04-01 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00124 | 2021-03-01 | 2021-03-27 | 2022-03-26 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | ||||||||||||||
56 | РТО001307 | Общество с ограниченной ответственностью "Бюро международного молодежного туризма "Спутник" г. Комсомольска-на-Амуре" | ООО "Бюро международного молодежного туризма "Спутник" г. Комсомольска-на-Амуре" | 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 10 | www.sputnik-dv.ru | 2727023935 | 1022700521392 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2009-09-21 | 004816 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21-00155 | 2021-03-24 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 | |||||||||||||||||
57 | РТО022456 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края | ФГБУ "Заповедное Приамурье" | 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, оф. 507 | www.zapovedamur.ru | 2720051500 | 1142720002512 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 364-Пр-20 | 2020-10-12 | 101770 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 217400-079-000006 | 2021-08-04 | 2021-10-15 | 2022-10-14 | Публичное АО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, Садовническая наб, д 23 | 680502, Хабаровский край, с. Бычиха, ул. Юбилейная, д.8 "; 682350, Хабаровский край, с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, д. 45А "; 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, д. 14 "; 682469, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Ленина, д.3"; 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира , д.54 " ... | ||||||||||||||||||
58 | РТО022077 | Общество с ограниченной ответственностью "ДВ Интур" | ООО "ДВ Интур" | 680000, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д.8, кв. 15 | www.dvintour.com | 2721240620 | 1192724000688 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 76-Пр-20 | 2020-03-02 | 102450 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 1504/21-49 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | АО "Страховая компания Гайде" | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | |||||||||||||||||||
59 | РТО021754 | Общество с ограниченной ответственностью "Семья ДВ" | ООО "Семья ДВ" | 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 31, офис 20 | 100children.ru | 2721241711 | 1192724007178 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 423-Пр-19 | 2019-11-11 | 102105 | 500000 | 500000 | Договор страхования | УБК_ДЖ_ТГО21_00210 | 2021-07-28 | 2021-09-16 | 2022-09-15 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 115088,г Москва, р-н Печатники, проезд Южнопортовый 2-й, д 18 стр 8 |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Хабаровский край
Описание набора открытых данных
Содержит общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров по региону Хабаровский край. В данном наборе всегда представлены актуальная на сегодняшний день версия
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных