# | Реестровый номер | Полное наименование | Сокращенное наименование | Адрес (местонахождение) | Сайт | ИНН | ОГРН | Внутренний | Въездной | Международный выездной туризм | Членство в ОТВТ | Цена туристского продукта в сфере выездного туризма | Количество туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год | Размер уплаченного взноса в резервный фонд | Фактический размер фонда персональной ответственности туроператора | Размер ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд персональной ответственности туроператора в отчетном году | № приказа | Дата приказа | № выданного свидетельства | Общий размер ФО | Размер ФО на новый период | Способ ФО на новый период | № документа ФО на новый период | Дата документа ФО на новый период | Действие с на новый период | Действие по на новый период | Организация, предоставившая ФО на новый период | Адрес организации, предоставившей ФО на новый период | Размер ФО (1) | Способ ФО (1) | № документа ФО (1) | Дата документа ФО (1) | Действие с (1) | Действие по (1) | Организация, предоставившая ФО (1) | Адрес организации, предоставившей ФО (1) | Адреса структурных подразделений | Размер ФО (2) | Способ ФО (2) | № документа ФО (2) | Дата документа ФО (2) | Действие с (2) | Действие по (2) | Организация, предоставившая ФО (2) | Адрес организации, предоставившей ФО (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | РТО012910 | Общество с ограниченной ответственностью «Гавань» | ООО «Гавань» | 620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 59, кв. 61 | www.gavan-ekb.ru | 6671344610 | 1116671001985 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208-Пр-14 | 2014-06-23 | 001504 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 000360 | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | |||||||||||||||||
41 | РТО014595 | Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-Центр» | ООО «Екатеринбург-Центр» | 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 7 | www. novotel.com | 6671447408 | 1146671006294 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152-Пр-15 | 2015-04-13 | 002686 | 500000 | 500000 | Договор страхования | Д-56608020-5.0-2-000133-21 | 2021-02-02 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |||||||||||||||||
42 | РТО013907 | Общество с ограниченной ответственностью «Море Трэвел» | ООО «Море Трэвел» | 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, оф. 201 | www.moretravel.ru | 6672234829 | 1076672021040 | Нет | Нет | Да | Да | 37101000 | 1600 | 1 | 851396.93 | 13786268.15 | 478-Пр-14 | 2014-12-29 | 102190 | 0 | 1970-01-01 | 2021-02-18 | 2022-04-01 |
454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 16 «; 625002, г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, оф. 603»; 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 92, оф. 104 «; 614000, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 28В, оф. 2170″; 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 88, оф. 708» … |
|||||||||||||||||||||
43 | РТО015129 | Общество с ограниченной ответственностью «ТурЭкспоСервис» | ООО «ТЭС» | 620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 84, офис 10 | www.dettur.ru | 6672273955 | 1086672016683 | Да | Да | Нет | Нет | 5667530 | 112 | 50000 | 2589.41 | 13921.36 | 251-Пр-15 | 2015-06-29 | 005003 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 1321 GL 0237 | 2021-09-06 | 2021-11-02 | 2022-11-01 | АО «Страховое общество газовой промышленности» | 107078,г Москва, Красносельский р-н, пр-кт Академика Сахарова, д 10 | |||||||||||||||||
44 | РТО006815 | Общество с ограниченной ответственностью «Уральский туристический центр «ЮВА» | ООО «Турцентр «ЮВА» | 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 11, 4 | www.uva-tour.com | 6672331195 | 1116672001863 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2011-05-31 | 002962 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 000342 | 2021-02-05 | 2021-04-24 | 2022-04-23 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | |||||||||||||||||
45 | РТО017823 | Общество с ограниченной ответственностью «БАМАШ-тур» | ООО «БАМАШ-тур» | 620012, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 2 | www.bamash-tour.ru | 6673102430 | 1036604810505 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393-Пр-16 | 2016-09-19 | 001194 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 000361 | 2021-06-11 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | |||||||||||||||||
46 | РТО007149 | Общество с ограниченной ответственностью Компания путешествий «Александрия» | ООО Компания путешествий «Александрия» | 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, кв. 623 | https://александрия.дети/ | 6673134601 | 1056604934539 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2011-07-25 | 003097 | 500000 | 500000 | Договор страхования | Д-56617270-5.0-2-000036-20 | 2020-09-21 | 2021-05-05 | 2022-05-04 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |||||||||||||||||
47 | РТО015045 | Общество с ограниченной ответственностью «Вольный ветер» | ООО «ВВ» | 620143, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 37, кв. 147 | www.weter-tur.ru | 6673159420 | 1076673002174 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229-Пр-15 | 2015-06-15 | 006322 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00119-420001-21 | 2021-04-06 | 2021-06-13 | 2022-06-12 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | |||||||||||||||||
48 | РТО006079 | Общество с ограниченной ответственностью «Бюро туризма «Путешественник» | ООО «Бюро туризма «Путешественник» | 620135, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 55, кв. 65 | puttur.ru | 6673229050 | 1116673000674 | Да | Нет | Нет | Нет | 36 | 2011-02-28 | 000414 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-744-036761/21 | 2021-04-23 | 2021-05-17 | 2022-05-16 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 | ||||||||||||||||||||||
49 | РТО016859 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной социализации «Форум» | ООО «ЦСС «Форум» | 620017, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 4Б | www.vardane.ru | 6673252404 | 1116673021200 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141-Пр-16 | 2016-04-18 | 002910 | 500000 | 500000 | Договор страхования | Д-56617050-5.0-2-000028-20 | 2020-11-28 | 2021-05-29 | 2022-05-28 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |||||||||||||||||
50 | РТО020371 | Автономная некоммерческая организация «Оздоровительно-туристический центр «Уралец» | ОТЦ «Уралец» | 620073, г. Екатеринбург, ул. Ак. Шварца, 14-б, оф. 304 | www.uralectour.ru | 6674237896 | 1076600011487 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 359-Пр-18 | 2018-09-17 | 001459 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00275-420001-21 | 2021-07-23 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | |||||||||||||||||||
51 | РТО018191 | Общество с ограниченной ответственностью «Либерти» | ООО «Либерти» | 620137, г .Екатеринбург, ул. Июльская, д. 25, кв. 51 | liberty-ek.ru | 6678038517 | 1146678001172 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509-Пр-16 | 2016-11-28 | 102353 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00278-420001-20 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2022-02-09 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | |||||||||||||||||
52 | РТО014430 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр детского отдыха» | ООО «Центр детского отдыха» | 620089, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 25, кв. 151 | www.cdo-ural.ru | 6679026137 | 1126679029982 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133-Пр-15 | 2015-03-30 | 003782 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 1508/21-49 | 2021-01-21 | 2021-03-27 | 2022-03-26 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | |||||||||||||||||
53 | РТО022365 | Общество с ограниченной ответственностью «Цивиляночка» | ООО «Цивиляночка» | 620010, г. Екатеринбург, ул. Косарева, 15-48 | цивиляночка.рф | 6679041921 | 1136679017221 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 241-Пр-20 | 2020-08-11 | 100176 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 000353 | 2021-05-20 | 2021-07-27 | 2022-07-26 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | |||||||||||||||||||
54 | РТО023191 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДИ КЛУБ» | ООО «ВЕДИ КЛУБ» | 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.32, оф. 2 | http://www.edemsvedi.ru/ | 6685050829 | 1146685005081 | Да | Да | Нет | Нет | 570-Пр-21 | 2021-12-07 | 101926 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 0095130-0762788/21ГОТП | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2022-11-07 | ООО «Страховая Компания «Согласие» | 129110,г Москва, Мещанский р-н, ул Гиляровского, д 42 | ||||||||||||||||||||||
55 | РТО019814 | Общество с ограниченной ответственностью «Уральские экспедиции» | ООО «Уральские экспедиции» | 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1а, оф. 24 | www.welcome-ural.ru | 6686045853 | 1146686006510 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 85-Пр-18 | 2018-03-05 | 004030 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 000381 | 2021-11-15 | 2022-01-24 | 2023-01-23 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | 500000 | Договор страхования | 000329 | 2020-11-12 | 2021-01-24 | 2022-01-23 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | |||||||||||
56 | РТО019742 | Туристическая, культурно-исследовательская ассоциация «Команда Искателей Приключений» | ТКИА «Команда Искателей Приключений» | 624096, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский , 48Б, кв.9 | www.adventurteam.ru | 6686996055 | 1126600007027 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 66-Пр-18 | 2018-02-19 | 000560 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 000379 | 2021-10-25 | 2021-12-18 | 2022-12-17 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | |||||||||||||||||||
57 | РТО020149 | Общество с ограниченной ответственностью «Тревелье» | ООО «Тревелье» | 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 3-А | www.travelier.ru | 6658487828 | 1169658064950 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 230-Пр-18 | 2018-06-09 | 004391 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00149-420001-21 | 2021-04-20 | 2021-06-11 | 2022-06-10 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | |||||||||||||||||||
58 | РТО022786 | Общество с ограниченной ответственностью «Наша Планета» | ООО «Наша Планета» | 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д.25, оф. 14 | www.nashaplaneta24.ru | 6686021965 | 1136686003530 | Да | Да | Нет | Нет | 170-Пр-21 | 2021-05-04 | 101555 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 000349 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2022-03-16 | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | 620026,Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тверитина, д 34/5 | ||||||||||||||||||||||
59 | РТО020621 | Общество с ограниченной ответственностью «Броневик Онлайн» | ООО «Броневик Онлайн» | 620137, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.24, кв.124 | https://bronevik.com/ | 6670412152 | 1136670023445 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 495-Пр-18 | 2018-12-10 | 004041 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-744-085230/21 | 2021-09-28 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Свердловская область
Описание набора открытых данных
Содержит общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров по региону Свердловская область. В данном наборе всегда представлены актуальная на сегодняшний день версия
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных