# | Реестровый номер | Полное наименование | Сокращенное наименование | Адрес (местонахождение) | Сайт | ИНН | ОГРН | Внутренний | Въездной | Международный выездной туризм | Членство в ОТВТ | Цена туристского продукта в сфере выездного туризма | Количество туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год | Размер уплаченного взноса в резервный фонд | Фактический размер фонда персональной ответственности туроператора | Размер ежегодного взноса, перечисленного туроператором в фонд персональной ответственности туроператора в отчетном году | № приказа | Дата приказа | № выданного свидетельства | Общий размер ФО | Размер ФО на новый период | Способ ФО на новый период | № документа ФО на новый период | Дата документа ФО на новый период | Действие с на новый период | Действие по на новый период | Организация, предоставившая ФО на новый период | Адрес организации, предоставившей ФО на новый период | Размер ФО (1) | Способ ФО (1) | № документа ФО (1) | Дата документа ФО (1) | Действие с (1) | Действие по (1) | Организация, предоставившая ФО (1) | Адрес организации, предоставившей ФО (1) | Адреса структурных подразделений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | РТО022871 | Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ-ТУР» | ООО «ИМПЕРИАЛ-ТУР» | 183038, г. Мурманск, ул. Ленина, д.65, кв.3 | imperialtur.ru.com | 5190058661 | 1165190053753 | Да | Да | Нет | Нет | 215-Пр-21 | 2021-06-07 | 100603 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 2981/21-49 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 2022-06-01 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||
41 | РТО021850 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОНАЕХАЛИ» | ООО «ПОНАЕХАЛИ» | 183052, г. Мурманск, проспект Кольский, д.142, кв. 23 | ponaehali51.com | 5190081389 | 1195190003910 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 499-Пр-19 | 2019-12-09 | 005467 | 500000 | 500000 | Договор страхования | П197448-43-21 | 2021-08-06 | 2021-10-22 | 2022-10-21 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А | |||||||||||
42 | РТО022065 | Общество с ограниченной ответственностью «Тирвас» | ООО «Тирвас» | 184256, г. Кировск, ул. Ботанический сад, здание 29 | www.bigwood.ru | 5103300037 | 1125118000336 | Да | Да | Нет | Нет | 71-Пр-20 | 2020-02-25 | 006088 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 5521 GL 0004F | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2022-03-11 | АО «Страховое общество газовой промышленности» | 107078,г Москва, Красносельский р-н, пр-кт Академика Сахарова, д 10 |
162512, Вологодская обл., Кадуйский р-н, муниципальное образование Семизерье, база отдыха «Сосновка»»; 413850, Саратовская обл., г. Балаково, ул.1 мая, здание 10 Санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд»»; 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, автоподъезд к г. Апатиты, 23км База отдыха «Лесная»»; 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д.11 Гостиница «Северная»» … |
|||||||||||||
43 | РТО022092 | Общество с ограниченной ответственностью «НОРД — АВИА» | ООО «НОРД — АВИА» | 183036, г. Мурманск, ул. Маклакова, д.51, кв. 26 | www.visitmurmansk.info/ru/ | 5190184592 | 1085190006626 | Да | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 76-Пр-20 | 2020-03-02 | 006029 | 500000 | 500000 | Договор страхования | ЛСП02/21/ГО-ТУР№2110019 | 2021-01-13 | 2021-02-10 | 2022-02-09 | ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» | Смоленская обл, г Смоленск, ул Глинки, д 7 | |||||||||||
44 | РТО022289 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЛИМ ГРУПП» | ООО «СПЛИМ ГРУПП» | 184368, Кольский район, н.п. Шонгуй, ул. Комсомольская, д.4, кв. 45 | www.splimgroup.com | 5105094189 | 1115105000042 | Да | Да | Нет | Нет | 194-Пр-20 | 2020-06-30 | 100052 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 5363/21-49 | 2021-04-28 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||
45 | РТО022294 | Общество с ограниченной ответственностью «Студеный берег» | ООО «Студеный берег» | 183038, г. Мурманск, проезд Флотский, д.3, оф. 64 | studenybereg.ru | 5190080410 | 1195190002435 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 202-Пр-20 | 2020-07-07 | 100056 | 500000 | 500000 | Договор страхования | П196716-43-21 | 2021-05-12 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А | |||||||||||
46 | РТО022504 | Общество с ограниченной ответственностью «ХАЙКЕР ГРУПП» | ООО «ХАЙКЕР ГРУПП» | 184368, Кольский р-н нп Шонгуй, ул. Комсомольская, д.23, кв. 70 | http://www.hikergroup.ru | 5105013060 | 1195190002644 | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 436-ПР-20 | 2020-11-25 | 100316 | 500000 | 500000 | Договор страхования | П197288-43-21 | 2021-07-12 | 2021-09-28 | 2022-09-27 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А | |||||||||||
47 | РТО022621 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» | МАУ СОК «Горняк» | 184250, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 4 | http://kirovsksport.ru | 5103300132 | 1135118000423 | Да | Нет | Нет | Нет | 54-Пр-21 | 2021-02-24 | 100441 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 188-162-002/2021 | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 2022-02-11 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | ||||||||||||||
48 | РТО022635 | Общество с ограниченной ответственностью «Север-Сити» | ООО «Север-Сити» | 184606, г. Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, д.16А | www.kanent.ru | 5110005025 | 1145110000683 | Да | Нет | Нет | Нет | 58-Пр-21 | 2021-03-01 | 100377 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 187/162-003/2021 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2022-02-11 | ПАО СК «Росгосстрах» | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | ||||||||||||||
49 | РТО022769 | Общество с ограниченной ответственностью «Апрель» | ООО «Апрель» | 183008, г. Мурманск, ул. Морская, д.11, кв. 141 | www.april-tour.ru | 5190015604 | 1135190000065 | Да | Да | Нет | Нет | 150-Пр-21 | 2021-04-26 | 100485 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 51-0048/2021-РА | 2021-03-06 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | АО «Страховая компания «ПАРИ» | 127015,г Москва, Беговой р-н, ул Расковой, д 34 стр 14 | ||||||||||||||
50 | РТО022976 | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Ковдорский» | ООО «СП «Ковдорский» | 184143, г. Ковдор, ул. Кошица, д.16 | https://resort-kovdorsky.corp.eurochem.ru/ | 5104908614 | 1035100038060 | Да | Да | Нет | Нет | 311-Пр-21 | 2021-08-03 | 101769 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 5819/21-49 | 2021-07-01 | 2021-07-10 | 2022-07-09 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||
51 | РТО022977 | Общество с ограниченной ответственностью «Дыхание севера» | ООО «Дыхание севера» | 184256, г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 13, литер. а, офис 15 | spiritusnord.ru | 5118005154 | 1215100001951 | Да | Нет | Нет | Нет | 311-Пр-21 | 2021-08-03 | 100713 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 5789/21-49 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-06-08 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||
52 | РТО023045 | Общество с ограниченной ответственностью «АЙСБРЕЙКЕР» | ООО «АЙСБРЕЙКЕР» | 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д.4, оф. 202/3 | https://www.icebreaker51.ru/ | 5190086877 | 1215100002281 | Да | Нет | Нет | Нет | 387-Пр-21 | 2021-09-14 | 101754 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00197-420001-21 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2022-06-02 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 | ||||||||||||||
53 | РТО023047 | Общество с ограниченной ответственностью «Кольский Край» | ООО «Кольский Край» | 183052, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.4, кв. 40 | www.kolskiykray.ru | 5190086098 | 1215100001071 | Да | Да | Нет | Нет | 387-Пр-21 | 2021-09-14 | 101946 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 6260/21-49 | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||
54 | РТО023072 | Общество с ограниченной ответственностью «АККА» | ООО «АККА» | 183032, г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д.13, кв. 56 | www.saami-village.com | 5190079453 | 1195190001016 | Да | Нет | Нет | Нет | 426-Пр-21 | 2021-09-27 | 101793 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 8557/21-49 | 2021-09-09 | 2021-09-20 | 2022-09-19 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||
55 | РТО023135 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОМОРСКИЙ ДВОР» | ООО «ПОМОРСКИЙ ДВОР» | 184630, мкрн Кольский, с.п. Териберка, ул. Пионерская, д.7 | www.arcticguide51.ru | 5105013920 | 1215100000390 | Да | Нет | Нет | Нет | 506-Пр-21 | 2021-11-01 | 101862 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 16/21-73-0000134 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | АО «ГСК «Югория» | 628950,Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г Ханты-Мансийск, ул Комсомольская, д 61 | ||||||||||||||
56 | РТО023114 | Общество с ограниченной ответственностью «АЙ ТЕРРА» | ООО «АЙ ТЕРРА» | 183035, г. Мурманск, ул. Александра Невского, д.2, каб. 3 | http://iterrainc.ru | 5190087359 | 1215100003040 | Да | Да | Нет | Нет | 473-Пр-21 | 2021-10-19 | 101830 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 433-098112/21 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2022-10-14 | СПАО «Ингосстрах» | 115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2 | ||||||||||||||
57 | РТО023117 | Общество с ограниченной ответственностью «Золото Арктики» | ООО «Золото Арктики» | 184433, Печенгский м.о., г. Заполярный, ул. Ленина, д.1А, пом. 34 | www.goldarctic.ru | 5105013870 | 1215100000158 | Да | Да | Нет | Нет | 473-Пр-21 | 2021-10-19 | 101819 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 2776/21-49 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2022-09-14 | АО «Страховая компания Гайде» | 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А | ||||||||||||||
58 | РТО023159 | Общество с ограниченной ответственностью «Арктический перевал» | ООО «Арктический перевал» | 183052, г. Мурманск, проспект Кольский, д.139, кв. 78 | https://arcticpass.ru | 5190084608 | 1205100003998 | Да | Да | Нет | Нет | 527-Пр-21 | 2021-11-15 | 101874 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 78122/877/0000002/21 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2022-08-25 | АО «АльфаСтрахование» | 115162,г Москва, Донской р-н, ул Шаболовка, д 31 стр б | ||||||||||||||
59 | РТО023152 | Общество с ограниченной ответственностью «Суровый Край» | ООО «Суровый Край» | 184250, г. Кировск, ул. Ленинградская, д.23, кв. 30 | https://serve-land.com | 5118005041 | 1215100000532 | Да | Нет | Нет | Нет | 527-Пр-21 | 2021-11-15 | 101871 | 500000 | 500000 | Договор страхования | 00454-420001-21 | 2021-10-14 | 2021-10-25 | 2022-10-24 | АО «Боровицкое страховое общество» | 101000, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 4/17, КОРПУС 3 |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров. Мурманская область
Описание набора открытых данных
Содержит общедоступные сведения из Единого федерального реестра туроператоров по состоянию по региону Мурманская область. В данном наборе всегда представлены актуальная на сегодняшний день версия
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных