# | № по программе | Наименование проекта | Регион | % технической готовности | Статус | Плановая дата начала работ | Плановая дата окончания работ | Фактическая дата начала работ | Фактическая дата окончания работ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 35.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Раушен», Калининградская область | Калининградская область | 61.547061107359895 | Реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 02.12.2016 | 6696215.85 |
22 | 29.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город», Алтайский край | Алтайский край | 100.0 | Реализуется | 15.10.2014 | 31.12.2018 | 15.10.2014 | 31.12.2017 | 3189252.0 |
23 | 28.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Шерегеш», Кемеровская область | Кемеровская область | 100.0 | Реализуется | 31.12.2010 | 01.12.2019 | 31.01.2011 | 31.12.2016 | 6308363.79 |
24 | 32.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма Y.E.S.», Вологодская область | Вологодская область | 97.07181838652977 | Реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 561378.0 |
25 | 24.0 | Создание туристско-рекреационного комплекса «Кезеной Ам», Чеченская Республика | Чеченская Республика | 108.11160384331116 | Реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2017 | – | – | 449147.993 |
26 | 27.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки», Республика Адыгея | Республика Адыгея | 225.56907083333334 | Реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2018 | – | – | 5428168.74 |
27 | 26.0 | Создание автотуристского кластера «Зарагиж», Кабардино-Балкарская Республика | Кабардино-Балкарская Республика | 126.66692458436339 | Реализуется | 01.05.2014 | 31.12.2018 | – | – | 4008312.68 |
28 | 42.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», Вологодская область | Вологодская область | 63.79694069519324 | Реализуется | 01.01.2015 | 31.12.2018 | – | – | 1453452.86 |
29 | 22.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», Оренбургская область | Оренбургская область | 190.83001584576388 | Реализуется | 01.01.2013 | 31.12.2018 | 05.10.2013 | – | 9190389.75 |
30 | 21.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Никола-Ленивец», Калужская область | Калужская область | – | Реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2017 | – | – | 75729.88 |
31 | 14.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш», Кранодарский край | Краснодарский край | 2785.946070941337 | Реализуется | 13.01.2014 | 31.12.2018 | 13.01.2014 | 20.08.2014 | 8586632.64 |
32 | 31.0 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» в Тверской области, в том числе: подъездные дороги, канализация, дноуглубительные и берегоукрепительные работы | Тверская область | 113.53472370336024 | Реализуется | 31.12.2013 | 31.12.2018 | 04.08.2015 | 30.11.2016 | 6571583.19 |
33 | 23.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», Чувашская Республика (Этнокомплекс «Амазония» г. Чебоксары, этноэкологический комплекс «Ясна» Чебоксарский район) | Чувашская Республика | 154429.7789853821 | Реализуется | 01.01.2013 | 31.12.2019 | 01.02.2014 | – | 2737635.11 |
34 | 19.0 |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Кладезь земли Костромской», в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, водоотведения, канализация, очистные сооружения. … |
Костромская область | 109.26666666666667 | Реализуется | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 01.01.2013 | 01.08.2015 | 353303.05 |
35 | 25.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Ярославское взморье», Ярославская область | Ярославская область | 257.0729751552795 | Реализуется | 01.01.2013 | 31.12.2018 | – | – | 1778486.37 |
36 | 18.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город», г. Вологда, Вологодская область | Вологодская область | 150.64811785714286 | Реализуется | 01.01.2010 | 31.12.2019 | 01.01.2010 | 31.12.2015 | 4891507.84999 |
37 | 20.0 | Создание туристско-рекреационного кластера «Всесезонный горнолыжный, спортивно-оздоровительный комплекс «Манжерок») в Республике Алтай | Республика Алтай | 125.39689505247377 | Реализуется | 01.01.2013 | 31.12.2018 | – | – | 2983924.86 |
38 | 13.0 | Создание автотуристского кластера «Задонщина», Липецкая область | Липецкая область | 220.8172980239061 | Реализуется | 01.01.2011 | 31.12.2017 | 01.01.2011 | 31.12.2017 | 4009628.5 |
39 | 11.0 | Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Республика Бурятия | Республика Бурятия | 100.0 | Реализуется | 01.01.2012 | 31.01.2017 | 01.01.2012 | 07.04.2016 | 1079929.52 |
40 | 10.0 | Создание автотуристского кластера «Байкальский», Республика Бурятия | Республика Бурятия | 113.28627586206896 | Реализуется | 01.01.2012 | 31.12.2017 | 06.08.2012 | 08.09.2016 | 1720446.68 |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Реестр проектов, выполняемых в рамках государственных и федеральных целевых программ и текущей деятельности Ростуризма
Описание набора открытых данных
Набор содержит перечень проектов, выполняемых в рамках государственных и федеральных целевых программ и текущей деятельности Ростуризма, их статус, стоимость и сроки реализации
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных