# | Наименование маршрута | Место проведения | Сезонность | Продолжительнось | Протяженность маршрута | Описание маршрута |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туристические учебно- тренировочные походы (сборы) «Проводник» | МО г. Губкинский | Июнь | 15 дней | Более 100 км | Сплав по реке Пяку-Пур |
2 | Обзорная автобусная экскурсия по городу «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою» | МО г. Салехард | В течение всего года | 1 день | 10 км | Автобусная экскурсия для учащихся школ проходит по всей исторической части города, освещает основные события развития современного Салехарда. Заканчивается на берегу реки Обь у скульптурной композиции «Мамонт». |
3 | Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Обдорского острога | МО г. Салехард (Острог) | Май | 1 день | 7 км | Ознакомление со старым и новым городом и его историческим прошлым. |
4 | Виртуальная экскурсия. Электронные ресурсы на базе библиотек МБУК «ЦБС» «Путешествие из Обдорска в Салехард»: виртуальные прогулки по историческим и памятным местам города | МБУК «ЦБС» | Сентябрь | 1 день | Ознакомление со старым и новым городом и его историческим прошлым. | |
5 | Пешеходная экскурсия «Обдорск купеческий» | г. Салехард | По договоренности | 1 день | 7 км | Пешая экскурсия проходит по старому городу «Обдорск Купеческий». В ходе экскурсии экскурсанты знакомятся с историей становления столицы Ямала, старинными купеческими домами и их владельцах, а также обычаями Обдорского купечества. Экскурсия проходит по маршруту Обдорский острог – Городской сад (Грязный лог) – по улицам Царской или Миллионной (ул. Республики, ул. Ленина). ... |
6 | Комбинированный тур "Путешествие на Ямал" Лабытнанги – Полярный Урал | Полярный Урал. | Июль – сентябрь | 7 дней | 250 км | Тур по северной части Полярного Урала дает возможность ознакомиться с природными особенностями района реки Большая Пайпудына, посетить стойбище коренных малочисленных народов Севера, ознакомиться с их жизнью и бытом |
7 | Комбинированный тур (пешеходно-водный) по 503-й стройке, реке Парусовой | МО Красноселькупский район | Июль – сентябрь | 9 дней | 250 км | Пеше-водный тур предполагает знакомство с природными особенностями рек Таз и Парусовая, а также с объектами «503-й стройки ГУЛАГ» |
8 | Комбинированный (пешеходно-водный) тур – маршрут массив Рай-Из (700 м) и река Собь | Полярный Урал | Июль – сентябрь | 2 дня | 150 км | Тур по маршруту г. Салехард – ст. Собь – п. Харп – г. Салехард. Сплав на катамаранах по реке Собь (32 км.) Возможность посетить водопад на массиве Рай-Из |
9 | Комбинированный маршрут «Крайняя точка Европы» | Полярный Урал | Июль – сентябрь | 8 дней | 500 км | Туристический маршрут: г. Салехард – массив Янганэ-Пэ – п. Лаборовая – этнографическое стойбище «Земля надежды» – озеро малое Щучье (район нахождения пункта «Крайняя восточная точка Европы». Возможность посетить крайнюю географическую точку Европы, а также ознакомиться с природными особенностями северной части Полярного Урала ... |
10 | Сплав по пятиречью (р. Бурхойла, р. Пайер Левая и Правая, р. Танью, р. Хойла) | Полярный Урал | Июль – сентябрь | 9 дней | 500 км | Пеше-водный маршрут по рекам южной части Полярного Урала. Общая протяженность 525 км (вездеход, катамараны, метеор). Знакомит с природными особенностями. Возможна рыбалка (хариус, щука, окунь) |
11 | Рыболовный тур "Рыбалка на реке Обь" | Река Обь | Июль – сентябрь | 7 дней | 160 км | Рыболовный тур предполагает рыбалку на реке Обь в районе поселка Салемал. Трансфер осуществляется на катере КС 110 |
12 | Выходные на реке Собь. Комбинированный тур | От ст. Собь до п. Харп | Июнь – сентябрь | 1,5 дня | Протяженность активной части маршрута 40 км | Сплав по реке Собь включает в себя обучающий материал по основам поведения в потоке при быстром течении |
13 | Выходные на реке Харбей | Река Харбей | Июнь – сентябрь | От 1,5 до 3 дней | Протяженность активной части маршрута 16 км | Сплав по реке Харбей включает в себя обучающий материал по основам поведения в потоке при быстром течении |
14 | Выходные на реке Харбей (удлиненный маршрут) | Река Харбей | Июнь – сентябрь | От 1,5 до 7 дней | Протяженность активной части маршрута 25 – 60 км | Сплав по реке Харбей включает в себя обучающий материал по основам поведения в потоке при быстром течении, два варианта: (экспедиционный и моторизованный) |
15 | Подводная охота на реке Собь | Река Собь | Июнь – сентябрь | 1,5 дня | Протяженность активной части маршрута 17 – 35 км | Подводная охота реке Собь, включает в себя обучающий материал по основам подводной охоты |
16 | Подводная охота на реке Харбей | Река Харбей | Июнь – сентябрь | От 1,5 до 3 дней | Протяженность активной части маршрута 8 – 16 – 25 км | Подводная охота на реке Харбей включает в себя обучающий материал по основам подводной охоты |
17 | Подводная охота на реке Хараматолоу | Река Хараматолоу | Июнь – сентябрь | От 1,5 до 3 дней | Протяженность активной части маршрута 8 км | Подводная охота на реке Харматолоу включает в себя обучающий материал по основам подводной охоты |
18 | Подводная охота на реке Ходата | Река Ходата | Июнь – сентябрь | От 1,5 до 3 дней | Протяженность активной части маршрута 20 км | Подводная охота на реке Ходата включает в себя обучающий материал по основам подводной охоты, основам поведения в потоке при быстром течении. Комбинированный тур |
19 | Сплав по рекам Ходата- Щучья | Реки Ходата- Щучья | Июнь – сентябрь | От 1,5 до 7 дней | Протяженность активной части маршрута 105 км | Сплав по реке Ходата-Щучья включает в себя обучающий материал по основам поведения в потоке при быстром течении |
20 | Джип тур в Нефритовую долину | Полярный Урал | Май – октябрь | До 7 дней | В зависимости от желания клиента | Поездка на подготовленной технике в Нефритовую долину. Нитка маршрута проходит через красивейшие места Полярного Урала. Пересечение вброд реки Собь и езда по полному бездорожью |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Реестр туристских маршрутов Ямало-Ненецкого автономного округа
Описание набора открытых данных
Набор содержит перечень и краткую характеристику туристских маршрутов Ямало-Ненецкого автономного округа
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных