# | # | Объект госинвестиций | Бюджетные ассигнования на 2018 год (тыс.руб) | По данным ведомства на 01.04.2018 освоено средств (за счет всех источников) (тыс.руб) | По данным ведомства на 01.04.2018 Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ||||
2 | 1 | Всего: | 3282808.2 | 363300.5 | 427554.2 |
3 | 2 | СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 3282808.2 | 363300.5 | 427554.2 |
4 | 3 | КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 3282808.2 | 363300.5 | 427554.2 |
5 | 4 | ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 3282808.2 | 363300.5 | 427554.2 |
6 | 5 | Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 3282808.2 | 363300.5 | 427554.2 |
7 | 6 | Минкультуры России | 3282808.2 | 363300.5 | 427554.2 |
8 | 7 | Ростуризм | 3282808.2 | 363300.5 | 427554.2 |
9 | 8 | [180560756] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Верхневолжский" в Тверской области, в том числе канализации, причального комплекса, транспортной инфраструктуры, а также берегоукрепление | 87800 | 5699.9 | 4041.6 |
10 | 9 | [180560757] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия" в Республике Карелия, в том числе систем водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, транспортной инфраструктуры | 271900 | ||
11 | 10 | [180560758] Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Центральная городская набережная" в Вологодской области, в том числе транспортной инфраструктуры, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, связи ... | 114100 | ||
12 | 11 | [180560759] Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Старорусский" в Новгородской области, в том числе реконструкция улиц, благоустройство, систем водоснабжения и водоотведения, берегоукрепление | 312100 | ||
13 | 12 | [180560760] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский" в Псковской области, в том числе объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода ... | 210000 | 37445.6 | 29585.8 |
14 | 13 | [180560761] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" в Республике Адыгея, в том числе транспортной инфраструктуры, систем газоснабжения и водоснабжения | 587000 | 4577.4 | 3926.5 |
15 | 14 | [180560762] Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Всесезонный туристический центр "Ингушетия" в Республике Ингушетия, в том числе строительство водопровода, газопровода, локальных очистных сооружений и благоустройство прилегающей территории, систем электроснабжения ... | 133000 | 65985.7 | 59999.9 |
16 | 15 | [180560763] Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Зарагиж" в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе берегоукрепительных сооружений, транспортной инфраструктуры, систем отопления и газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения ... | 135000 | ||
17 | 16 | [180560764] Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе транспортной инфраструктуры, систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 452600 | 35484.2 | 127710.6 |
18 | 17 | [180560765] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" в Ставропольском крае, в том числе систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры | 80600 | ||
19 | 18 | [180560766] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Камский берег" в Удмуртской Республике, в том числе систем водоснабжения, а также реконструкция набережной | 49600 | ||
20 | 19 | [180560767] Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" в Чувашской Республике, в том числе систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, канализации и очистных сооружений ... | 200000 |
Паспорт набора данных:
Наименование набора открытых данных
Объекты госинвестиций в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (по состоянию на 01.04.2018)
Описание набора открытых данных
Набор содержит перечень объектов госинвестиций, сумму бюджетных ассигнований и освоенных средств, информацию о финансировании из федерального бюджета
Владелец набора открытых данных
Федеральное агентство по туризму
Адрес электронной почты ответственного лица
Описание структуры набора открытых данных