Путешествия в Белоруссию в самое ближайшее время станут комфортнее для российских туристов. На заседании Высшего госсовета Союзного государства власти двух стран договорились о сроках отмены роуминга для граждан интеграционного объединения.
«На заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря принята резолюция о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории СГ (отмене роуминга)», — сообщает госагентство БелТА.
Известна и дата отмены роуминга: новые тарифы вступят в силу на территории двух государств с 1 марта 2025 года.
На данный момент найдены условия, которые обеспечивают равные права для абонентов Белоруссии и России. Как рассказал министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган, в случае если тарифный план включает бесплатные 300 минут для звонков в другие сети, то эти же минуты используются и в роуминге. Если таких минут не предусмотрено, стоимость звонка в роуминге составит 11 белорусских копеек за минуту.
«Не менее 300 минут голосовых, из которых не менее 150 исходящего трафика и не менее 150 входящего трафика. Среднее нахождение в роуминге — порядка пяти дней. Был проанализирован портрет абонента в роуминге, и эти минуты — это как раз то, чтобы комфортно себя чувствовать в условиях нахождения в сети другого оператора», — заявил министр.
Определены и правила использования мобильного интернета в роуминге: можно будет использовать 5 гигабайт интернет-трафика на льготных условиях — 1 гигабайт обойдется в 4 белорусских рубля.
Самые дешевые билеты из Москвы в Минск в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 10 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 9 218 | |
| 11 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 377 | |
| 12 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 447 | |
| 13 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 14 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 477 | |
| 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 16 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 17 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 19 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 20 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 21 декабря 2025 | 17 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 481 | |
| 22 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 23 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 24 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 25 декабря 2025 | 3 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 26 декабря 2025 | 10 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 481 | |
| 27 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 12 943 | |
| 28 декабря 2025 | 9 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 477 | |
| 29 декабря 2025 | 4 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 518 | |
| 30 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 16 730 | |
| 31 декабря 2025 | 6 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 1 января 2026 | 1 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 481 | |
| 2 января 2026 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 477 | |
| 3 января 2026 | 3 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 481 | |
| 4 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 477 | |
| 5 января 2026 | 14 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 6 января 2026 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 7 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 8 января 2026 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 9 января 2026 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 10 января 2026 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 11 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 12 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 13 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 14 января 2026 | 17 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 15 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 16 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 17 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 18 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 19 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 20 января 2026 | 24 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 21 января 2026 | 24 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 486 | |
| 22 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 23 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 24 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 25 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 454 | |
| 26 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 27 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 28 января 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 29 января 2026 | 4 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 454 | |
| 30 января 2026 | 1 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 31 января 2026 | 1 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 1 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 2 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 3 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 4 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 5 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 6 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 7 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 9 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 10 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 11 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 12 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 13 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 14 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 15 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 16 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 17 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 18 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 19 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 20 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 21 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 22 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 23 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 24 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 25 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 477 | |
| 26 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 27 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 28 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 1 марта 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 2 марта 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 3 марта 2026 | 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 477 | |
| 4 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 5 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 6 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 7 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 8 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 9 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 10 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 11 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 481 | |
| 12 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 13 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 14 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 428 | |
| 15 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 16 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 17 марта 2026 | 21 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 18 марта 2026 | 21 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 19 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 481 | |
| 20 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 21 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 416 | |
| 22 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 440 | |
| 23 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 454 | |
| 24 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 25 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 432 | |
| 26 марта 2026 | 29 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 397 | |
| 27 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 302 | |
| 28 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 481 | |
| 29 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 30 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 201 | |
| 31 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 120 | |
| 1 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 2 апреля 2026 | 5 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 162 | |
| 3 апреля 2026 | 5 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 4 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 201 | |
| 5 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 026 | |
| 6 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 071 | |
| 7 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 208 | |
| 8 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 049 | |
| 9 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 10 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 11 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 12 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 201 | |
| 13 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 14 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 15 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 162 | |
| 16 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 17 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 098 | |
| 18 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 026 | |
| 19 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 20 апреля 2026 | 1 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 21 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 22 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 049 | |
| 23 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 071 | |
| 24 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 117 | |
| 25 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 139 | |
| 26 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 097 | |
| 27 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 28 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 29 апреля 2026 | 1 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 30 апреля 2026 | 3 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 1 мая 2026 | 5 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 2 мая 2026 | 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 098 | |
| 3 мая 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 4 мая 2026 | 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 5 мая 2026 | 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 098 | |
| 6 мая 2026 | 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 7 мая 2026 | 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 8 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 9 мая 2026 | 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 214 | |
| 10 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 166 | |
| 11 мая 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 12 мая 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 133 | |
| 13 мая 2026 | 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 14 мая 2026 | 18 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 097 | |
| 15 мая 2026 | 20 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 16 мая 2026 | 20 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 087 | |
| 17 мая 2026 | 20 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 087 | |
| 18 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 049 | |
| 19 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 139 | |
| 20 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 21 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 120 | |
| 23 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 142 | |
| 24 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 133 | |
| 25 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 27 мая 2026 | 31 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 999 | |
| 28 мая 2026 | 3 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 29 мая 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 254 | |
| 30 мая 2026 | 6 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 31 мая 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 162 | |
| 1 июня 2026 | 5 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 2 июня 2026 | 3 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 3 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 065 | |
| 4 июня 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 079 | |
| 5 июня 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 6 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 7 июня 2026 | 11 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 130 | |
| 8 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 143 | |
| 9 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 216 | |
| 10 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 164 | |
| 11 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 026 | |
| 12 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 13 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 14 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 15 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 16 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 999 | |
| 17 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 991 | |
| 18 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 19 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 20 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 079 | |
| 21 июня 2026 | 21 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 214 | |
| 22 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 23 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 214 | |
| 24 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 991 | |
| 25 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 262 | |
| 26 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 216 | |
| 27 июня 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 28 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 003 | |
| 29 июня 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 096 | |
| 30 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 1 июля 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 991 | |
| 2 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 139 | |
| 3 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 201 | |
| 4 июля 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 5 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 6 июля 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 7 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 8 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 9 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 214 | |
| 10 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 11 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 12 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 13 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 14 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 15 июля 2026 | 18 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 142 | |
| 16 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 124 | |
| 17 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 087 | |
| 18 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 119 | |
| 19 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 20 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 026 | |
| 21 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 22 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 079 | |
| 23 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 24 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 991 | |
| 25 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 26 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 27 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 991 | |
| 28 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 29 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 188 | |
| 30 июля 2026 | 1 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 197 | |
| 31 июля 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 188 | |
| 1 августа 2026 | 9 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 065 | |
| 2 августа 2026 | 9 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 083 | |
| 3 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 4 августа 2026 | 8 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 166 | |
| 5 августа 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 120 | |
| 6 августа 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 8 августа 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 10 августа 2026 | 16 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 11 августа 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 12 августа 2026 | 21 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 247 | |
| 13 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 169 | |
| 14 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 180 | |
| 15 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 16 августа 2026 | 22 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 071 | |
| 17 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 18 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 218 | |
| 19 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 082 | |
| 20 августа 2026 | 27 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 22 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 23 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 119 | |
| 24 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 25 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 120 | |
| 29 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 31 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 279 | |
| 2 сентября 2026 | 4 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 3 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 103 | |
| 4 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 020 | |
| 5 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 026 | |
| 6 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 164 | |
| 7 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 8 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 085 | |
| 9 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 090 | |
| 10 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 090 | |
| 11 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 090 | |
| 12 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 180 | |
| 14 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 118 | |
| 15 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 19 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 218 | |
| 20 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 096 | |
| 22 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 207 | |
| 23 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 119 | |
| 24 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 037 | |
| 25 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 26 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 111 | |
| 28 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 | |
| 1 октября 2026 | 7 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 2 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 097 | |
| 4 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 278 | |
| 5 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 115 | |
| 8 октября 2026 | 14 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 214 | |
| 10 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 085 | |
| 14 октября 2026 | 16 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 17 октября 2026 | 20 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 097 | |
| 18 октября 2026 | 19 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 172 |
