Путешествия в Белоруссию в самое ближайшее время станут комфортнее для российских туристов. На заседании Высшего госсовета Союзного государства власти двух стран договорились о сроках отмены роуминга для граждан интеграционного объединения.
«На заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря принята резолюция о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории СГ (отмене роуминга)», — сообщает госагентство БелТА.
Известна и дата отмены роуминга: новые тарифы вступят в силу на территории двух государств с 1 марта 2025 года.
На данный момент найдены условия, которые обеспечивают равные права для абонентов Белоруссии и России. Как рассказал министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган, в случае если тарифный план включает бесплатные 300 минут для звонков в другие сети, то эти же минуты используются и в роуминге. Если таких минут не предусмотрено, стоимость звонка в роуминге составит 11 белорусских копеек за минуту.
«Не менее 300 минут голосовых, из которых не менее 150 исходящего трафика и не менее 150 входящего трафика. Среднее нахождение в роуминге — порядка пяти дней. Был проанализирован портрет абонента в роуминге, и эти минуты — это как раз то, чтобы комфортно себя чувствовать в условиях нахождения в сети другого оператора», — заявил министр.
Определены и правила использования мобильного интернета в роуминге: можно будет использовать 5 гигабайт интернет-трафика на льготных условиях — 1 гигабайт обойдется в 4 белорусских рубля.
Самые дешевые билеты из Москвы в Минск в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 699 | |
| 20 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 271 | |
| 21 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 10 393 | |
| 22 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 787 | |
| 23 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 182 | |
| 24 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 169 | |
| 25 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 840 | |
| 26 ноября 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 531 | |
| 27 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 256 | |
| 28 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 9 345 | |
| 29 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 294 | |
| 30 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 356 | |
| 1 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 619 | |
| 2 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 574 | |
| 3 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 623 | |
| 4 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 671 | |
| 5 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 443 | |
| 6 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 816 | |
| 7 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 293 | |
| 8 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 659 | |
| 9 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 433 | |
| 10 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 396 | |
| 11 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 194 | |
| 12 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 421 | |
| 13 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 611 | |
| 14 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 8 614 | |
| 15 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 536 | |
| 16 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 552 | |
| 17 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 833 | |
| 18 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 333 | |
| 19 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 449 | |
| 20 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 555 | |
| 21 декабря 2025 | 30 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 513 | |
| 22 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 9 522 | |
| 23 декабря 2025 | 14 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 273 | |
| 24 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 9 535 | |
| 25 декабря 2025 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 867 | |
| 26 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 11 339 | |
| 28 декабря 2025 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 409 | |
| 29 декабря 2025 | 30 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 17 038 | |
| 30 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от 18 142 | |
| 31 декабря 2025 | 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 153 | |
| 1 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 919 | |
| 2 января 2026 | 22 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 17 047 | |
| 3 января 2026 | 22 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 279 | |
| 4 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 203 | |
| 5 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 511 | |
| 6 января 2026 | 13 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 7 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 8 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 9 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 512 | |
| 10 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 11 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 12 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 13 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 14 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 15 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 16 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 17 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 18 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 19 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 20 января 2026 | 30 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 21 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 22 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 487 | |
| 23 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 24 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 25 января 2026 | 7 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 26 января 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 27 января 2026 | 4 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 28 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 29 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 30 января 2026 | 4 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 31 января 2026 | 2 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 1 февраля 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 3 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 4 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 5 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 6 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 487 | |
| 7 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 8 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 9 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 10 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 11 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 12 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 13 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 14 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 15 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 508 | |
| 16 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 17 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 18 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 19 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 20 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 21 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 22 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 522 | |
| 23 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 24 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 25 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 26 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 28 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 1 марта 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 2 марта 2026 | 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 3 марта 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 4 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 489 | |
| 5 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 6 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 512 | |
| 7 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 8 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 9 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 10 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 11 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 12 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 13 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 581 | |
| 14 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 15 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 513 | |
| 16 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 17 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 512 | |
| 18 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 19 марта 2026 | 23 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 20 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 21 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 22 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 23 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 581 | |
| 24 марта 2026 | 5 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 647 | |
| 25 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 26 марта 2026 | 29 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 27 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 28 марта 2026 | 29 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 493 | |
| 29 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 30 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 31 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 622 | |
| 1 апреля 2026 | 4 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 2 апреля 2026 | 5 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 477 | |
| 3 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 512 | |
| 4 апреля 2026 | 5 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 5 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 6 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 7 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 8 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 9 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 713 | |
| 10 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 11 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 12 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 671 | |
| 13 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 14 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 489 | |
| 15 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 670 | |
| 16 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 17 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 18 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 19 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 20 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 541 | |
| 21 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 22 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 23 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 495 | |
| 24 апреля 2026 | 3 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 25 апреля 2026 | 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 26 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 27 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 28 апреля 2026 | 3 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 692 | |
| 29 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 493 | |
| 30 апреля 2026 | 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 508 | |
| 1 мая 2026 | 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 2 мая 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 3 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 508 | |
| 4 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 5 мая 2026 | 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 6 мая 2026 | 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 7 мая 2026 | 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 8 мая 2026 | 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 9 мая 2026 | 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 647 | |
| 10 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 513 | |
| 11 мая 2026 | 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 12 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 493 | |
| 13 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 14 мая 2026 | 22 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 582 | |
| 15 мая 2026 | 21 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 16 мая 2026 | 21 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 487 | |
| 17 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 18 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 581 | |
| 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 487 | |
| 20 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 22 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 487 | |
| 23 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 24 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 25 мая 2026 | 5 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 26 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 27 мая 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 28 мая 2026 | 5 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 29 мая 2026 | 31 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 30 мая 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 31 мая 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 513 | |
| 1 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 2 июня 2026 | 11 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 3 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 511 | |
| 4 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 505 | |
| 5 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 513 | |
| 6 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 554 | |
| 7 июня 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 8 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 9 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 578 | |
| 10 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 11 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 13 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 563 | |
| 14 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 15 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 16 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 17 июня 2026 | 21 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 698 | |
| 18 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 526 | |
| 19 июня 2026 | 21 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 625 | |
| 20 июня 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 513 | |
| 21 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 598 | |
| 22 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 489 | |
| 23 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 489 | |
| 24 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 489 | |
| 25 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 579 | |
| 27 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 28 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 579 | |
| 29 июня 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 30 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 509 | |
| 1 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 2 июля 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 3 июля 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 505 | |
| 4 июля 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 580 | |
| 5 июля 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 6 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 7 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 8 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 9 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 562 | |
| 10 июля 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 628 | |
| 11 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 562 | |
| 12 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 562 | |
| 13 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 15 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 16 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 17 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 512 | |
| 18 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 692 | |
| 19 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 634 | |
| 20 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 492 | |
| 21 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 22 июля 2026 | 8 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 691 | |
| 23 июля 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 24 июля 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 25 июля 2026 | 1 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 26 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 27 июля 2026 | 1 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 692 | |
| 28 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 29 июля 2026 | 1 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 30 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 671 | |
| 31 июля 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 1 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 2 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 647 | |
| 3 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 634 | |
| 5 августа 2026 | 9 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 647 | |
| 6 августа 2026 | 16 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 9 августа 2026 | 16 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 10 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 11 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 581 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 689 | |
| 15 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 671 | |
| 16 августа 2026 | 17 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 17 августа 2026 | 17 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 489 | |
| 18 августа 2026 | 21 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 479 | |
| 19 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 20 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 21 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 495 | |
| 22 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 24 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 25 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 628 | |
| 28 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 613 | |
| 30 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 1 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 484 | |
| 5 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 478 | |
| 6 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 825 | |
| 7 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 527 | |
| 10 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 622 | |
| 11 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 12 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 13 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 507 | |
| 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 555 | |
| 18 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 649 | |
| 20 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 581 | |
| 22 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 613 | |
| 30 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 668 | |
| 1 октября 2026 | 2 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 483 | |
| 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 579 | |
| 3 октября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 | |
| 5 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 273 | |
| 6 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 821 | |
| 7 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 689 | |
| 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 598 | |
| 9 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 11 023 | |
| 10 октября 2026 | 12 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 583 |
