Сервис «Купибилет» специально для портала «Лента.ру» раскрыл самые подорожавшие направления для поездок по России.
Так с 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербутрг выросла в среднем более чем на 62 процента. Если два года назад средняя цена за один билет из столицы в Северную столицу составлял 3,4 тысячи рублей, то сейчас она повысилась до 5,5 тысяч рублей.
Еще одним заметно подорожавшим направлением для внутреннего туризма стали Минеральные Воды: 5 тысяч рублей за билет из Москвы в 2022 году, 7,9 тысяч рублей в 2024 году — таким образом цена выросла сразу на 58 процентов.
На 53 процента подорожали билеты из столицы на один из самых популярных курортов страны — в Сочи. Два года назад они средняя цена составляла 5,9 тысяч рублей, сейчас она подскочила до 9 тысяч рублей.
Существенный рост показало и направление Москва — Калининград — от 4,8 тысяч рублей до 7,2 тысяч рублей (54 процента).
Также в топ подорожавших маршрутов попали Махачкала — с 5,3 до 7,6 тысяч рублей, что составляет 44 процента, и Екатеринбург — билеты туда из столицы выросли с 5 до 7,1 тысячи рублей (41 процент).
Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 6 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 2 835 |
| 17 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 2 944 |
| 9 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 2 980 |
| 12 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 2 980 |
| 24 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 006 |
| 27 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 006 |
| 23 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 007 |
| 26 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 007 |
| 30 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 007 |
| 10 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 134 |
| 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 165 |
| 18 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 166 |
| 19 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 166 |
| 22 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 166 |
| 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 166 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 347 |
| 5 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 349 |
| 8 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 349 |
| 11 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 349 |
| 16 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 427 |
| 14 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 480 |
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 508 |
| 13 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 555 |
| 15 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 555 |
| 28 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 698 |
| 4 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 114 |
| 21 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 114 |
| 3 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 686 |
